
Bundesliga 2026/27
Germany · 10. Spieltag
Borussia Dortmund führt die Bundesliga mit 24 Punkten aus 10 Spielen an, 2 Punkte vor Bayern München.
10. Spieltag: Spielplan
Kompletter SpielplanIn den Schlagzeilen: Bundesliga
Letzte Ergebnisse
- EndeFC Schalke 040VfB Stuttgart0
Prognose richtig · STU oder Unentschieden
- EndeBayer Leverkusen4SC Paderborn 070
Prognose richtig · BAY oder Unentschieden
- EndeEintracht Frankfurt11899 Hoffenheim0
Prognose richtig · EIN oder Unentschieden
- EndeUnion Berlin1RB Leipzig5
Prognose richtig · LEI oder Unentschieden
- EndeBorussia Mönchengladbach0Borussia Dortmund1
Prognose richtig · DOR oder Unentschieden
- EndeSV Elversberg0SC Freiburg1
Prognose richtig · FRE oder Unentschieden
- EndeBayern München11. FC Köln1
Prognose daneben · BAY
Tabelle
Bundesliga
2026/27| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORBorussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 | |
| 2 | BAYBayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 | |
| 3 | FRESC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | LEIRB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 | |
| 5 | BAYBayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 6 | WERWerder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | EINEintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | |
| 8 | STUVfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 9 | ELVSV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 10 | HOF1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
| 11 | HAMHamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | MAIFSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | KOL1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 14 | PADSC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 15 | AUGFC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 16 | SCHFC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
| 17 | UNIUnion Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | |
| 18 | MOEBorussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Formtabelle: die letzten fünf Spiele
Punkte jedes Teams aus seinen letzten fünf Spielen im Wettbewerb. Die letzte Spalte ist sein Platz in der Gesamttabelle.
| # | Team | Form | Pkt. | Tab. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIRB Leipzig | 17–9 | 12 | 4 | |
| 2 | BAYBayern München | 14–6 | 11 | 2 | |
| 3 | DORBorussia Dortmund | 6–3 | 11 | 1 | |
| 4 | EINEintracht Frankfurt | 7–4 | 10 | 7 | |
| 5 | HOF1899 Hoffenheim | 7–5 | 9 | 10 | |
| 6 | BAYBayer Leverkusen | 10–9 | 9 | 5 | |
| 7 | HAMHamburger SV | 8–7 | 9 | 11 | |
| 8 | FRESC Freiburg | 7–6 | 9 | 3 | |
| 9 | WERWerder Bremen | 9–7 | 8 | 6 | |
| 10 | STUVfB Stuttgart | 7–6 | 7 | 8 | |
| 11 | ELVSV Elversberg | 9–11 | 6 | 9 | |
| 12 | PADSC Paderborn 07 | 5–8 | 6 | 14 | |
| 13 | MOEBorussia Mönchengladbach | 5–8 | 4 | 18 | |
| 14 | KOL1. FC Köln | 3–5 | 3 | 13 | |
| 15 | MAIFSV Mainz 05 | 8–13 | 3 | 12 | |
| 16 | UNIUnion Berlin | 3–9 | 3 | 17 | |
| 17 | SCHFC Schalke 04 | 1–5 | 2 | 16 | |
| 18 | AUGFC Augsburg | 9–14 | 2 | 15 |
Torschützen
| # | Spieler | T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 8 | 2 | 9 |
| 3 | Michael Olise | Bayern München | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Phillip Tietz | FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Rômulo | RB Leipzig | 5 | 0 | 7 |
Spieltage
- 1. Spieltag9/9
- 2. Spieltag9/9
- 3. Spieltag9/9
- 4. Spieltag9/9
- 5. Spieltag9/9
- 6. Spieltag9/9
- 7. Spieltag9/9
- 8. Spieltag9/9
- 9. Spieltag9/9
- 10. Spieltag7/9
- 11. Spieltag0/9
- 12. Spieltag0/9
- 13. Spieltag0/9
- 14. Spieltag0/9
- 15. Spieltag0/9
- 16. Spieltag0/9
- 17. Spieltag0/9
- 18. Spieltag0/9
- 19. Spieltag0/9
- 20. Spieltag0/9
- 21. Spieltag0/9
- 22. Spieltag0/9
- 23. Spieltag0/9
- 24. Spieltag0/9
- 25. Spieltag0/9
- 26. Spieltag0/9
- 27. Spieltag0/9
- 28. Spieltag0/9
- 29. Spieltag0/9
- 30. Spieltag0/9
- 31. Spieltag0/9
- 32. Spieltag0/9
- 33. Spieltag0/9
- 34. Spieltag0/9