
Ligue 1 2026/27
France · 11. Spieltag
Paris Saint Germain führt die Ligue 1 mit 23 Punkten aus 10 Spielen an, 2 Punkte vor Lille.
11. Spieltag: Spielplan
Kompletter Spielplan- Estac Troyesnoch kein ErgebnisLe Havrenoch kein Ergebnis
Tipp: TRO oder Unentschieden · 90%
- Nicenoch kein ErgebnisParis Saint Germainnoch kein Ergebnis
Tipp: PSG oder Unentschieden · 90%
- Lensnoch kein ErgebnisToulousenoch kein Ergebnis
Tipp: LEN oder Unentschieden · 90%
- Lillenoch kein ErgebnisLyonnoch kein Ergebnis
Tipp: LIL oder Unentschieden · 90%
- Monaconoch kein ErgebnisAuxerrenoch kein Ergebnis
Tipp: MON oder Unentschieden · 90%
- Strasbourgnoch kein ErgebnisStade Brestois 29noch kein Ergebnis
Tipp: BRE oder Unentschieden · 90%
- Paris FCnoch kein ErgebnisAngersnoch kein Ergebnis
Tipp: PAR · 45%
- Lorientnoch kein ErgebnisRennesnoch kein Ergebnis
Tipp: LOR oder Unentschieden · 90%
- Marseillenoch kein ErgebnisLe Mansnoch kein Ergebnis
Tipp: MAR · 50%
In den Schlagzeilen: Ligue 1
Letzte Ergebnisse
- EndeLens1Marseille2
Prognose richtig · MAR oder Unentschieden
- EndeAngers0Nice2
Prognose richtig · NIC oder Unentschieden
- EndeStade Brestois 292Lyon0
Prognose daneben · LYO oder Unentschieden
- EndeLe Havre0Lorient2
Prognose richtig · LOR oder Unentschieden
- EndeLe Mans1Monaco1
Prognose richtig · MON oder Unentschieden
- EndeRennes1Lille2
Prognose richtig · LIL oder Unentschieden
- EndeParis Saint Germain1Estac Troyes0
Prognose richtig · PSG
- EndeAuxerre0Paris FC1
Prognose daneben · AUX oder Unentschieden
- EndeToulouse3Strasbourg1
Prognose richtig · TOU oder Unentschieden
Tabelle
Ligue 1
2026/27| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | |
| 2 | LILLille | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | PARParis FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | MARMarseille | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 5 | LYOLyon | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 6 | NICNice | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 7 | MONMonaco | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 8 | RENRennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | BREStade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 10 | LORLorient | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 11 | LENLens | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | |
| 12 | TOUToulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | STRStrasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 14 | AUXAuxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | |
| 15 | LELe Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 16 | ANGAngers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 17 | TROEstac Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | HAVLe Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Formtabelle: die letzten fünf Spiele
Punkte jedes Teams aus seinen letzten fünf Spielen im Wettbewerb. Die letzte Spalte ist sein Platz in der Gesamttabelle.
| # | Team | Form | Pkt. | Tab. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 14–3 | 15 | 1 | |
| 2 | MARMarseille | 15–6 | 15 | 4 | |
| 3 | NICNice | 12–6 | 12 | 6 | |
| 4 | LILLille | 6–3 | 11 | 2 | |
| 5 | BREStade Brestois 29 | 11–4 | 10 | 9 | |
| 6 | LORLorient | 4–2 | 10 | 10 | |
| 7 | PARParis FC | 9–7 | 9 | 3 | |
| 8 | LENLens | 8–6 | 9 | 11 | |
| 9 | TOUToulouse | 8–5 | 8 | 12 | |
| 10 | RENRennes | 13–12 | 6 | 8 | |
| 11 | LYOLyon | 5–7 | 6 | 5 | |
| 12 | TROEstac Troyes | 3–6 | 4 | 17 | |
| 13 | AUXAuxerre | 6–12 | 4 | 14 | |
| 14 | MONMonaco | 5–8 | 3 | 7 | |
| 15 | STRStrasbourg | 8–12 | 3 | 13 | |
| 16 | LELe Mans | 3–10 | 2 | 15 | |
| 17 | ANGAngers | 3–14 | 1 | 16 | |
| 18 | HAVLe Havre | 5–15 | 0 | 18 |
Torschützen
| # | Spieler | T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 9 | 5 | 10 |
| 2 | Amine Gouiri | Marseille | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Esteban Lepaul | Rennes | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Cameron Archer | Auxerre | 6 | 0 | 8 |
| 5 | Elye Wahi | Nice | 6 | 2 | 9 |
| 6 | Ludovic Ajorque | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 10 |
| 7 | Boulaye Dia | Rennes | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Casper Tengstedt | Toulouse | 5 | 1 | 8 |
| 9 | Florian Thauvin | Lens | 5 | 7 | 10 |
| 10 | Gessime Yassine | Strasbourg | 4 | 3 | 10 |
Spieltage
- 1. Spieltag9/9
- 2. Spieltag9/9
- 3. Spieltag9/9
- 4. Spieltag9/9
- 5. Spieltag9/9
- 6. Spieltag9/9
- 7. Spieltag9/9
- 8. Spieltag9/9
- 9. Spieltag9/9
- 10. Spieltag9/9
- 11. Spieltag0/9
- 12. Spieltag0/9
- 13. Spieltag0/9
- 14. Spieltag0/9
- 15. Spieltag0/9
- 16. Spieltag0/9
- 17. Spieltag0/9
- 18. Spieltag0/9
- 19. Spieltag0/9
- 20. Spieltag0/9
- 21. Spieltag0/9
- 22. Spieltag0/9
- 23. Spieltag0/9
- 24. Spieltag0/9
- 25. Spieltag0/9
- 26. Spieltag0/9
- 27. Spieltag0/9
- 28. Spieltag0/9
- 29. Spieltag0/9
- 30. Spieltag0/9
- 31. Spieltag0/9
- 32. Spieltag0/9
- 33. Spieltag0/9
- 34. Spieltag0/9