
Serie A 2026/27
Italy · 12. Spieltag
Lazio führt die Serie A mit 29 Punkten aus 11 Spielen an, 1 Punkt vor Inter.
12. Spieltag: Spielplan
Kompletter Spielplan- Comonoch kein ErgebnisCagliarinoch kein Ergebnis
Tipp: COM oder Unentschieden · 100%
- Lazionoch kein ErgebnisLeccenoch kein Ergebnis
Tipp: LAZ · 50%
- Parmanoch kein ErgebnisAS Romanoch kein Ergebnis
Tipp: ROM · 45%
- Napolinoch kein ErgebnisTorinonoch kein Ergebnis
Tipp: NAP oder Unentschieden · 90%
- Juventusnoch kein ErgebnisVenezianoch kein Ergebnis
Tipp: JUV oder Unentschieden · 90%
- Bolognanoch kein ErgebnisUdinesenoch kein Ergebnis
Tipp: BOL oder Unentschieden · 90%
- Sassuolonoch kein ErgebnisGenoanoch kein Ergebnis
Tipp: GEN oder Unentschieden · 90%
- AC Milannoch kein ErgebnisFrosinonenoch kein Ergebnis
Tipp: MIL oder Unentschieden · 90%
- Atalantanoch kein ErgebnisInternoch kein Ergebnis
Tipp: INT oder Unentschieden · 90%
- Monzanoch kein ErgebnisFiorentinanoch kein Ergebnis
Tipp: FIO oder Unentschieden · 90%
In den Schlagzeilen: Serie A
Letzte Ergebnisse
- EndeFiorentina2Juventus2
Prognose richtig · JUV oder Unentschieden
- EndeInter2Como0
Prognose richtig · INT oder Unentschieden
- EndeGenoa1AC Milan2
Prognose richtig · MIL oder Unentschieden
- EndeMonza0Atalanta1
Prognose richtig · ATA oder Unentschieden
- EndeNapoli1Lazio1
Prognose richtig · LAZ oder Unentschieden
- EndeAS Roma3Sassuolo0
Prognose richtig · ROM
- EndeParma1Bologna2
Prognose richtig · BOL oder Unentschieden
- EndeCagliari1Frosinone0
Prognose daneben · FRO
- EndeTorino1Lecce1
Prognose richtig · TOR oder Unentschieden
- EndeVenezia2Udinese1
Prognose daneben · UDI oder Unentschieden
Tabelle
Serie A
2026/27| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZLazio | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | |
| 2 | INTInter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | |
| 3 | ROMAS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | |
| 4 | MILAC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 5 | COMComo | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 6 | FROFrosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | |
| 7 | JUVJuventus | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 8 | BOLBologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | CAGCagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | |
| 10 | NAPNapoli | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 11 | TORTorino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | ATAAtalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 13 | GENGenoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 14 | LECLecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
| 15 | FIOFiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 16 | PARParma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 17 | SASSassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | |
| 18 | MONMonza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | |
| 19 | VENVenezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | UDIUdinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Formtabelle: die letzten fünf Spiele
Punkte jedes Teams aus seinen letzten fünf Spielen im Wettbewerb. Die letzte Spalte ist sein Platz in der Gesamttabelle.
| # | Team | Form | Pkt. | Tab. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAS Roma | 17–7 | 13 | 3 | |
| 2 | LAZLazio | 14–5 | 13 | 1 | |
| 3 | INTInter | 10–5 | 12 | 2 | |
| 4 | COMComo | 9–4 | 12 | 5 | |
| 5 | MILAC Milan | 12–8 | 12 | 4 | |
| 6 | BOLBologna | 11–7 | 12 | 8 | |
| 7 | FROFrosinone | 15–8 | 10 | 6 | |
| 8 | GENGenoa | 6–5 | 9 | 13 | |
| 9 | TORTorino | 8–8 | 7 | 11 | |
| 10 | JUVJuventus | 6–7 | 7 | 7 | |
| 11 | VENVenezia | 3–5 | 6 | 19 | |
| 12 | NAPNapoli | 8–8 | 5 | 10 | |
| 13 | FIOFiorentina | 10–11 | 5 | 15 | |
| 14 | ATAAtalanta | 9–12 | 5 | 12 | |
| 15 | PARParma | 5–7 | 4 | 16 | |
| 16 | LECLecce | 6–10 | 4 | 14 | |
| 17 | MONMonza | 8–10 | 3 | 18 | |
| 18 | CAGCagliari | 4–12 | 3 | 9 | |
| 19 | UDIUdinese | 3–12 | 1 | 20 | |
| 20 | SASSassuolo | 6–19 | 0 | 17 |
Torschützen
| # | Spieler | T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | Monza | 9 | 1 | 10 |
| 2 | Donyell Malen | AS Roma | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Antonio Raimondo | Frosinone | 8 | 0 | 10 |
| 4 | Nikola Krstović | Atalanta | 7 | 2 | 11 |
| 5 | Marcus Thuram | Inter | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Adrien Rabiot | AC Milan | 5 | 4 | 9 |
| 7 | Anastasios Douvikas | Como | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Alphadjo Cissè | AC Milan | 5 | 0 | 8 |
| 9 | Giacomo Calò | Frosinone | 5 | 1 | 11 |
| 10 | Daniel Maldini | Cagliari | 5 | 0 | 11 |
Spieltage
- 1. Spieltag10/10
- 2. Spieltag10/10
- 3. Spieltag10/10
- 4. Spieltag10/10
- 5. Spieltag10/10
- 6. Spieltag10/10
- 7. Spieltag10/10
- 8. Spieltag10/10
- 9. Spieltag10/10
- 10. Spieltag10/10
- 11. Spieltag10/10
- 12. Spieltag0/10
- 13. Spieltag0/10
- 14. Spieltag0/10
- 15. Spieltag0/10
- 16. Spieltag0/10
- 17. Spieltag0/10
- 18. Spieltag0/10
- 19. Spieltag0/10
- 20. Spieltag0/10
- 21. Spieltag0/10
- 22. Spieltag0/10
- 23. Spieltag0/10
- 24. Spieltag0/10
- 25. Spieltag0/10
- 26. Spieltag0/10
- 27. Spieltag0/10
- 28. Spieltag0/10
- 29. Spieltag0/10
- 30. Spieltag0/10
- 31. Spieltag0/10
- 32. Spieltag0/10
- 33. Spieltag0/10
- 34. Spieltag0/10
- 35. Spieltag0/10
- 36. Spieltag0/10
- 37. Spieltag0/10
- 38. Spieltag0/10