
UEFA Nations League 2026
World · Liga D · 6. Spieltag
Harry Kane (England) führt die Torschützenliste mit 8 Toren an.
Nächste Spiele
Kompletter SpielplanNoch keine kommenden Spiele in unserem Spielplan.
In den Schlagzeilen: UEFA Nations League
- Harry Kane · Bayern München68 Schlagzeilen
- Jamal Musiala · Bayern München91 Schlagzeilen
- Désiré Doué · Paris Saint Germain34 Schlagzeilen
- Kevin De Bruyne · Napoli36 Schlagzeilen
- Michael Olise · Bayern München49 Schlagzeilen
- David Raya · Arsenal12 Schlagzeilen
- Cristiano Ronaldo · Portugal45 Schlagzeilen
- Bruno Fernandes · Manchester United38 Schlagzeilen
Letzte Ergebnisse
- EndeWales2Portugal3
Prognose richtig · POR
- EndeDänemark2Norwegen3
Prognose daneben · DEN oder Unentschieden
- EndeUkraine1Georgien0
Prognose richtig · UKR oder Unentschieden
- EndeUngarn1Nordirland1
Prognose richtig · HUN oder Unentschieden
- EndeIsrael1Österreich1
Prognose richtig · AUT oder Unentschieden
- EndeIrland3Kosovo0
Prognose richtig · IRE oder Unentschieden
- EndePolen1Schweden1
Prognose richtig · SWE oder Unentschieden
- EndeBosnien und Herzegowina2Rumänien1
Prognose richtig · BIH
Gruppentabellen
Liga A
Gruppe A
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFrankreich | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | BELBelgien | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | ITAItalien | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | TURTürkei | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Gruppe B
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERDeutschland | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 2 | NEDNiederlande | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | GREGriechenland | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | |
| 4 | SERSerbien | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Gruppe C
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEngland | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | ESPSpanien | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | CROKroatien | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | CZETschechien | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Gruppe D
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortugal | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 | |
| 2 | NORNorwegen | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 3 | DENDänemark | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
| 4 | WALWales | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Liga B
Gruppe A
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISchweiz | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | SLOSlowenien | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | SCOSchottland | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | MACNordmazedonien | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Gruppe B
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNordirland | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | HUNUngarn | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | UKRUkraine | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | GEOGeorgien | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Gruppe C
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTÖsterreich | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | IREIrland | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | |
| 3 | SOVKosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 4 | ISRIsrael | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
Gruppe D
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWESchweden | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | BIHBosnien und Herzegowina | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | POLPolen | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 4 | ROMRumänien | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Liga C
Gruppe A
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAlbanien | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | BELBelarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | FINFinnland | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | |
| 4 | SANSan Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
Gruppe B
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONMontenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | |
| 2 | CYPZypern | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | ARMArmenien | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | LATLettland | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Gruppe C
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOSlowakei | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | FARFäröer | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 3 | MOLRepublik Moldau | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | KAZKasachstan | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Gruppe D
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICEIsland | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | |
| 2 | ESTEstland | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 3 | BULBulgarien | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | LUXLuxemburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Liga D
Gruppe A
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALMalta | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | ANDAndorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | GIBGibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
Gruppe B
2026| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZEAserbaidschan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | LITLitauen | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | LIELiechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Torschützen
| # | Spieler | T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | England | 8 | 1 | 6 |
| 2 | Rasmus Højlund | Dänemark | 6 | 0 | 6 |
| 3 | A. Guðjohnsen | Island | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Viktor Gyökeres | Schweden | 6 | 1 | 6 |
| 5 | Erling Haaland | Norwegen | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Troy Parrott | Irland | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Michael Olise | Frankreich | 5 | 2 | 6 |
| 8 | L. Walta | Finnland | 5 | 2 | 6 |
| 9 | Nikola Krstović | Montenegro | 5 | 3 | 6 |
| 10 | J. Pohjanpalo | Finnland | 5 | 1 | 6 |
Spieltage
- Liga A · 1. Spieltag8/8
- Liga A · 2. Spieltag8/8
- Liga A · 3. Spieltag8/8
- Liga A · 4. Spieltag8/8
- Liga A · 5. Spieltag8/8
- Liga A · 6. Spieltag8/8
- Liga B · 1. Spieltag8/8
- Liga B · 2. Spieltag8/8
- Liga B · 3. Spieltag8/8
- Liga B · 4. Spieltag8/8
- Liga B · 5. Spieltag8/8
- Liga B · 6. Spieltag8/8
- Liga C · 1. Spieltag8/8
- Liga C · 2. Spieltag8/8
- Liga C · 3. Spieltag8/8
- Liga C · 4. Spieltag8/8
- Liga C · 5. Spieltag8/8
- Liga C · 6. Spieltag8/8
- Liga D · 1. Spieltag2/2
- Liga D · 2. Spieltag2/2
- Liga D · 3. Spieltag2/2
- Liga D · 4. Spieltag2/2
- Liga D · 5. Spieltag2/2
- Liga D · 6. Spieltag2/2