Premier League · Mi., 3. Dez. 2025 ·
Brighton gegen Aston Villa — 3 - 4
Amex Stadium · Schiedsrichter: A. Madley
Spielbericht
Aston Villa gewinnt 4-3 bei Brighton
Aston Villa hat Brighton am Mittwoch, 3. Dezember 2025 in der Premier League, 14. Spieltag im Amex Stadium mit 4-3 geschlagen. Zur Halbzeit stand es 2-2.
Brighton hatte 56 % Ballbesitz und 16 Schüsse (7 aufs Tor), Aston Villa kam auf 14 (10 aufs Tor). Ollie Watkins (Aston Villa) war mit 8.6 der bestbewertete Spieler. Damit steht Brighton mit 10 Punkten auf Platz 3 der Premier League und Aston Villa mit 4 auf Platz 16.
Form, Tabelle und direkter Vergleich
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arsenal | 5 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | +6 | 9 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
Letzte Duelle
Keine früheren Duelle erfasst.
Nächstes Duell: Mi., 11. Feb. 2026, Aston Villa 1-0 Brighton
Spielereignisse
Keine Ereignisse erfasst.
Aufstellungen
Brighton
Formation 4-2-3-1 · Trainer Fabian Hurzeler
Startelf
- 1B. VerbruggenG
- 27M. WiefferD
- 6J. P. van HeckeD
- 5L. DunkD
- 24F. KadiogluD
- 17C. BalebaM
- 25D. GomezM
- 11Y. MintehM
- 8B. GrudaM
- 29M. De CuyperM
- 9S. TzimasF
Ersatzbank
- 23J. SteeleG
- 18D. WelbeckF
- 34J. VeltmanD
- 21O. BoscagliD
- 42D. CoppolaD
- 13J. HinshelwoodM
- 19C. KostoulasF
- 49J. KnightM
- 58N. OriolaF
Aston Villa
Formation 4-2-3-1 · Trainer Unai Emery
Startelf
- 40M. BizotG
- 2M. CashD
- 4E. KonsaD
- 14P. TorresD
- 22I. MaatsenD
- 44B. KamaraM
- 24A. OnanaM
- 29E. GuessandM
- 7J. McGinnM
- 27M. RogersM
- 11O. WatkinsF
Ersatzbank
- 60R. HollingsheadG
- 3V. LindelofD
- 8Y. TielemansM
- 17D. MalenF
- 26L. BogardeM
- 12L. DigneD
- 10E. BuendiaM
- 19J. SanchoF
- 16A. GarciaD
Spielstatistiken
- 56%Ballbesitz44%
- 2.21Erwartete Tore (xG)2.41
- 16Torschüsse gesamt14
- 7Schüsse aufs Tor10
- 6Schüsse neben das Tor2
- 3Geblockte Schüsse2
- 12Schüsse im Strafraum12
- 4Schüsse außerhalb des Strafraums2
- 5Ecken6
- 4Abseits1
- 10Fouls9
- 2Gelbe Karten2
- –Rote Karten–
- 6Paraden4
- 473Pässe362
- 404Angekommene Pässe300
- 85%Passquote83%
- -0.81Verhinderte Tore-0.81
Spielerstatistiken
Brighton
| Spieler | Min. | Note | T | V |
|---|---|---|---|---|
| 1Bart VerbruggenG | 90 | 8.3 | ||
| 5Lewis DunkD | 90 | 6.2 | ||
| 6Jan Paul van HeckeD | 90 | 7.6 | 2 | |
| 24Ferdi KadıoğluD | 67 | 5.9 | ||
| 27Mats WiefferD | 90 | 6.5 | 1 | |
| 8Brajan GrudaM | 77 | 6.2 | ||
| 11Yankuba MintehM | 90 | 6.3 | ||
| 17Carlos BalebaM | 78 | 7.3 | ||
| 25Diego GómezM | 90 | 6.7 | ||
| 29Maxim De CuyperM | 90 | 6.9 | ||
| 9Stefanos TzimasF | 24 | 6.5 | ||
| 23Jason SteeleG | – | – | ||
| 21Olivier BoscagliD | – | – | ||
| 34Joël VeltmanD | 12 | 6.2 | ||
| 42Diego CoppolaD | – | – | ||
| 13Jack HinshelwoodM | 66 | 6.3 | 1 | |
| 49Joe KnightM | – | – | ||
| 18Danny WelbeckF | 23 | 6.5 | ||
| 19Charalampos KostoulasF | 13 | 6.9 | ||
| 58Nehemiah OriolaF | – | – |
Aston Villa
| Spieler | Min. | Note | T | V |
|---|---|---|---|---|
| 40Marco BizotG | 90 | 5.9 | ||
| 2Matty CashD | 90 | 7.3 | 1 | |
| 4Ezri KonsaD | 90 | 6.9 | ||
| 14Pau TorresD | 90 | 5.9 | ||
| 22Ian MaatsenD | 70 | 6.9 | ||
| 7John McGinnM | 77 | 6.3 | ||
| 24Amadou OnanaM | 90 | 7.2 | 1 | |
| 27Morgan RogersM | 90 | 7.2 | 1 | |
| 29Evann GuessandM | 86 | 5.2 | 1 | |
| 44Boubacar KamaraM | 70 | 6.5 | ||
| 11Ollie WatkinsFBeste Note | 86 | 8.6 | 2 | |
| 60Ronnie HollingsheadG | – | – | ||
| 3Victor LindelöfD | – | – | ||
| 12Lucas DigneD | 20 | 6.2 | ||
| 16Andrés GarcíaD | – | – | ||
| 8Youri TielemansM | 20 | 6.9 | ||
| 10Emiliano BuendíaM | 11 | 6.7 | ||
| 26Lamare BogardeM | 11 | 6.6 | ||
| 17Donyell MalenF | 13 | 6.9 | 1 | |
| 19Jadon SanchoF | – | – |

