
Bundesliga 2026/27
Germany · Jornada 10
Borussia Dortmund lidera la Bundesliga con 24 puntos en 10 partidos, 2 puntos por delante de Bayern München.
Partidos de la Jornada 10
Todo el calendarioEn los titulares: Bundesliga
Últimos resultados
- FINFC Schalke 040VfB Stuttgart0
Pronóstico acertado · STU o empate
- FINBayer Leverkusen4SC Paderborn 070
Pronóstico acertado · BAY o empate
- FINEintracht Frankfurt11899 Hoffenheim0
Pronóstico acertado · EIN o empate
- FINUnion Berlin1RB Leipzig5
Pronóstico acertado · LEI o empate
- FINBorussia Mönchengladbach0Borussia Dortmund1
Pronóstico acertado · DOR o empate
- FINSV Elversberg0SC Freiburg1
Pronóstico acertado · FRE o empate
- FINBayern München11. FC Köln1
Pronóstico fallado · BAY
Clasificación
Bundesliga
2026/27| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORBorussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 | |
| 2 | BAYBayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 | |
| 3 | FRESC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | LEIRB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 | |
| 5 | BAYBayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 6 | WERWerder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | EINEintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | |
| 8 | STUVfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 9 | ELVSV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 10 | HOF1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
| 11 | HAMHamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | MAIFSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | KOL1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 14 | PADSC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 15 | AUGFC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 16 | SCHFC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
| 17 | UNIUnion Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | |
| 18 | MOEBorussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Clasificación por forma: los últimos cinco
Puntos de cada equipo en sus últimos cinco partidos de la competición. La última columna es su puesto en la clasificación completa.
| # | Equipo | Racha | Pts | Clas. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIRB Leipzig | 17–9 | 12 | 4 | |
| 2 | BAYBayern München | 14–6 | 11 | 2 | |
| 3 | DORBorussia Dortmund | 6–3 | 11 | 1 | |
| 4 | EINEintracht Frankfurt | 7–4 | 10 | 7 | |
| 5 | HOF1899 Hoffenheim | 7–5 | 9 | 10 | |
| 6 | BAYBayer Leverkusen | 10–9 | 9 | 5 | |
| 7 | HAMHamburger SV | 8–7 | 9 | 11 | |
| 8 | FRESC Freiburg | 7–6 | 9 | 3 | |
| 9 | WERWerder Bremen | 9–7 | 8 | 6 | |
| 10 | STUVfB Stuttgart | 7–6 | 7 | 8 | |
| 11 | ELVSV Elversberg | 9–11 | 6 | 9 | |
| 12 | PADSC Paderborn 07 | 5–8 | 6 | 14 | |
| 13 | MOEBorussia Mönchengladbach | 5–8 | 4 | 18 | |
| 14 | KOL1. FC Köln | 3–5 | 3 | 13 | |
| 15 | MAIFSV Mainz 05 | 8–13 | 3 | 12 | |
| 16 | UNIUnion Berlin | 3–9 | 3 | 17 | |
| 17 | SCHFC Schalke 04 | 1–5 | 2 | 16 | |
| 18 | AUGFC Augsburg | 9–14 | 2 | 15 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 8 | 2 | 9 |
| 3 | Michael Olise | Bayern München | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Phillip Tietz | FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Rômulo | RB Leipzig | 5 | 0 | 7 |
Jornadas
- Jornada 19/9
- Jornada 29/9
- Jornada 39/9
- Jornada 49/9
- Jornada 59/9
- Jornada 69/9
- Jornada 79/9
- Jornada 89/9
- Jornada 99/9
- Jornada 107/9
- Jornada 110/9
- Jornada 120/9
- Jornada 130/9
- Jornada 140/9
- Jornada 150/9
- Jornada 160/9
- Jornada 170/9
- Jornada 180/9
- Jornada 190/9
- Jornada 200/9
- Jornada 210/9
- Jornada 220/9
- Jornada 230/9
- Jornada 240/9
- Jornada 250/9
- Jornada 260/9
- Jornada 270/9
- Jornada 280/9
- Jornada 290/9
- Jornada 300/9
- Jornada 310/9
- Jornada 320/9
- Jornada 330/9
- Jornada 340/9