
La Liga 2026/27
Spain · Jornada 8
Barcelona lidera LaLiga con 33 puntos en 12 partidos, empatado a puntos con Real Madrid.
Partidos de la Jornada 8
Todo el calendarioEn los titulares: La Liga
Últimos resultados
Clasificación
La Liga
2026/27| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | REAReal Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 | |
| 3 | ATMAtletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | BETReal Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 | |
| 5 | RSOReal Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | SEVSevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | |
| 7 | BILAthletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 8 | ALAAlaves | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 | VILVillarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 10 | ESPEspanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
| 11 | CORDeportivo La Coruna | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | |
| 12 | SANRacing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 13 | CELCelta Vigo | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | |
| 14 | RAYRayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 15 | GETGetafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | OSAOsasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | VALValencia | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | |
| 18 | LEVLevante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 19 | ELCElche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 20 | MALMalaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Clasificación por forma: los últimos cinco
Puntos de cada equipo en sus últimos cinco partidos de la competición. La última columna es su puesto en la clasificación completa.
| # | Equipo | Racha | Pts | Clas. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAReal Madrid | 14–3 | 15 | 2 | |
| 2 | BARBarcelona | 17–6 | 12 | 1 | |
| 3 | RSOReal Sociedad | 12–7 | 12 | 5 | |
| 4 | ATMAtletico Madrid | 7–3 | 12 | 3 | |
| 5 | BETReal Betis | 7–7 | 8 | 4 | |
| 6 | BILAthletic Club | 8–6 | 7 | 7 | |
| 7 | VILVillarreal | 4–3 | 7 | 9 | |
| 8 | ESPEspanyol | 3–3 | 7 | 10 | |
| 9 | VALValencia | 3–5 | 7 | 17 | |
| 10 | SANRacing Santander | 6–9 | 7 | 12 | |
| 11 | ELCElche | 3–3 | 5 | 19 | |
| 12 | LEVLevante | 5–6 | 5 | 18 | |
| 13 | CORDeportivo La Coruna | 4–6 | 5 | 11 | |
| 14 | SEVSevilla | 5–8 | 5 | 6 | |
| 15 | CELCelta Vigo | 3–6 | 5 | 13 | |
| 16 | ALAAlaves | 6–10 | 5 | 8 | |
| 17 | RAYRayo Vallecano | 4–6 | 4 | 14 | |
| 18 | OSAOsasuna | 6–10 | 4 | 16 | |
| 19 | GETGetafe | 4–11 | 4 | 15 | |
| 20 | MALMalaga | 6–11 | 2 | 20 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 15 | 3 | 11 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 | 2 | 12 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 10 | 8 | 12 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 9 | 0 | 12 |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 | 0 | 12 |
| 6 | Fermín | Barcelona | 7 | 5 | 11 |
| 7 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 12 |
| 8 | Roberto Fernández | Espanyol | 7 | 0 | 13 |
| 9 | Fer Niño | Elche | 6 | 0 | 12 |
| 10 | Álex Baena | Atletico Madrid | 5 | 3 | 12 |
Jornadas
- Jornada 110/10
- Jornada 210/10
- Jornada 310/10
- Jornada 410/10
- Jornada 510/10
- Jornada 610/10
- Jornada 710/10
- Jornada 89/10
- Jornada 910/10
- Jornada 1010/10
- Jornada 1110/10
- Jornada 1210/10
- Jornada 135/10
- Jornada 140/10
- Jornada 150/10
- Jornada 160/10
- Jornada 170/10
- Jornada 180/10
- Jornada 190/10
- Jornada 200/10
- Jornada 210/10
- Jornada 220/10
- Jornada 230/10
- Jornada 240/10
- Jornada 250/10
- Jornada 260/10
- Jornada 270/10
- Jornada 280/10
- Jornada 290/10
- Jornada 300/10
- Jornada 310/10
- Jornada 320/10
- Jornada 330/10
- Jornada 340/10
- Jornada 350/10
- Jornada 360/10
- Jornada 370/10
- Jornada 380/10