
UEFA Nations League 2026
World · Liga D · Jornada 6
Harry Kane (Inglaterra) encabeza la tabla de goleadores con 8 goles.
Próximos partidos
Todo el calendarioTodavía no hay próximos partidos en nuestro calendario.
En los titulares: UEFA Nations League
- Jamal Musiala · Bayern München91 titulares
- Harry Kane · Bayern München67 titulares
- Désiré Doué · Paris Saint Germain33 titulares
- Kevin De Bruyne · Napoli36 titulares
- Michael Olise · Bayern München49 titulares
- David Raya · Arsenal12 titulares
- Cristiano Ronaldo · Portugal46 titulares
- Bruno Fernandes · Manchester United38 titulares
Últimos resultados
- FINGales2Portugal3
Pronóstico acertado · POR
- FINDinamarca2Noruega3
Pronóstico fallado · DEN o empate
- FINUcrania1Georgia0
Pronóstico acertado · UKR o empate
- FINHungría1Irlanda del Norte1
Pronóstico acertado · HUN o empate
- FINIsrael1Austria1
Pronóstico acertado · AUT o empate
- FINIrlanda3Kosovo0
Pronóstico acertado · IRE o empate
- FINPolonia1Suecia1
Pronóstico acertado · SWE o empate
- FINBosnia y Herzegovina2Rumanía1
Pronóstico acertado · BIH
Clasificaciones de los grupos
Liga A
Grupo A
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFrancia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | BELBélgica | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | ITAItalia | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | TURTurquía | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Grupo B
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERAlemania | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 2 | NEDPaíses Bajos | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | GREGrecia | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | |
| 4 | SERSerbia | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Grupo C
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGInglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | ESPEspaña | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | CROCroacia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | CZEChequia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Grupo D
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortugal | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 | |
| 2 | NORNoruega | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 3 | DENDinamarca | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
| 4 | WALGales | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Liga B
Grupo A
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISuiza | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | SLOEslovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | SCOEscocia | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | MACMacedonia del Norte | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Grupo B
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORIrlanda del Norte | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | HUNHungría | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | UKRUcrania | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | GEOGeorgia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Grupo C
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTAustria | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | IREIrlanda | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | |
| 3 | SOVKosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 4 | ISRIsrael | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
Grupo D
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWESuecia | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | BIHBosnia y Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | POLPolonia | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 4 | ROMRumanía | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Liga C
Grupo A
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAlbania | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | BELBielorrusia | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | FINFinlandia | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | |
| 4 | SANSan Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
Grupo B
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONMontenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | |
| 2 | CYPChipre | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | ARMArmenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | LATLetonia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Grupo C
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOEslovaquia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | FARIslas Feroe | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 3 | MOLMoldavia | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | KAZKazajistán | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Grupo D
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICEIslandia | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | |
| 2 | ESTEstonia | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 3 | BULBulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | LUXLuxemburgo | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Liga D
Grupo A
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALMalta | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | ANDAndorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | GIBGibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
Grupo B
2026| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZEAzerbaiyán | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | LITLituania | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | LIELiechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Inglaterra | 8 | 1 | 6 |
| 2 | Rasmus Højlund | Dinamarca | 6 | 0 | 6 |
| 3 | A. Guðjohnsen | Islandia | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Viktor Gyökeres | Suecia | 6 | 1 | 6 |
| 5 | Erling Haaland | Noruega | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Troy Parrott | Irlanda | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Michael Olise | Francia | 5 | 2 | 6 |
| 8 | L. Walta | Finlandia | 5 | 2 | 6 |
| 9 | Nikola Krstović | Montenegro | 5 | 3 | 6 |
| 10 | J. Pohjanpalo | Finlandia | 5 | 1 | 6 |
Jornadas
- Liga A · Jornada 18/8
- Liga A · Jornada 28/8
- Liga A · Jornada 38/8
- Liga A · Jornada 48/8
- Liga A · Jornada 58/8
- Liga A · Jornada 68/8
- Liga B · Jornada 18/8
- Liga B · Jornada 28/8
- Liga B · Jornada 38/8
- Liga B · Jornada 48/8
- Liga B · Jornada 58/8
- Liga B · Jornada 68/8
- Liga C · Jornada 18/8
- Liga C · Jornada 28/8
- Liga C · Jornada 38/8
- Liga C · Jornada 48/8
- Liga C · Jornada 58/8
- Liga C · Jornada 68/8
- Liga D · Jornada 12/2
- Liga D · Jornada 22/2
- Liga D · Jornada 32/2
- Liga D · Jornada 42/2
- Liga D · Jornada 52/2
- Liga D · Jornada 62/2