UEFA Champions League · mar, 25 nov 2025 ·
Chelsea vs Barcelona — 3 - 0
Stamford Bridge · Árbitro: S. Vincic
Crónica del partido
Chelsea vence 3-0 a Barcelona
Chelsea venció 3-0 a Barcelona en la Liga de Campeones, League Stage - 5, el martes, 25 de noviembre de 2025 en Stamford Bridge. Al descanso el marcador era 1-0.
Chelsea tuvo el 56 % de la posesión y 15 tiros (6 a puerta) frente a los 5 (2 a puerta) de Barcelona. Marc Cucurella (Chelsea) fue el jugador mejor valorado, con un 8.2.
Racha, clasificación y cara a cara
No figura en ninguna clasificación que sigamos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bayern München | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | +4 | 3 |
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos anteriores registrados.
Incidencias del partido
No hay incidencias registradas.
Alineaciones
Chelsea
Sistema 4-2-3-1 · Entrenador Liam Rosenior
Once inicial
- 1R. SanchezG
- 27M. GustoD
- 29W. FofanaD
- 23T. ChalobahD
- 3M. CucurellaD
- 24R. JamesM
- 25M. CaicedoM
- 41EstêvãoM
- 8E. FernandezM
- 49A. GarnachoM
- 7P. NetoF
Suplentes
- 12F. JorgensenG
- 4T. AdarabioyoD
- 5B. BadiashileD
- 9L. DelapF
- 11J. GittensF
- 17Andrey SantosM
- 20Joao PedroF
- 21J. HatoD
- 32T. GeorgeF
- 34J. AcheampongD
- 38M. GuiuF
- 40F. BuonanotteM
Barcelona
Sistema 4-2-3-1 · Entrenador Hansi Flick
Once inicial
- 13J. GarciaG
- 23J. KoundeD
- 4R. AraujoD
- 5P. CubarsiD
- 3A. BaldeD
- 24E. GarciaM
- 21F. de JongM
- 10Lamine YamalM
- 16FermínM
- 7F. TorresM
- 9R. LewandowskiF
Suplentes
- 25W. SzczesnyG
- 31D. KochenG
- 11RaphinhaF
- 14M. RashfordF
- 15A. ChristensenD
- 17M. CasadoM
- 18G. MartinD
- 20D. OlmoM
- 22M. BernalM
- 27D. FernandezM
- 28R. BardghjiF
Estadísticas del partido
- 56%Posesión44%
- 1.89Goles esperados (xG)0.79
- 15Tiros5
- 6Tiros a puerta2
- 6Tiros fuera2
- 3Tiros bloqueados1
- 12Tiros dentro del área3
- 3Tiros fuera del área2
- 4Córners0
- 6Fueras de juego1
- 18Faltas12
- 1Tarjetas amarillas2
- 0Tarjetas rojas1
- 2Paradas del portero3
- 516Pases417
- 456Pases completados349
- 88%Precisión de pase84%
- -1.49Goles evitados-1.49
Estadísticas de los jugadores
Chelsea
| Jugador | Min | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1Robert SánchezG | 90 | 7.2 | ||
| 3Marc CucurellaDMejor nota | 90 | 8.2 | ||
| 23Trevoh ChalobahD | 90 | 6.9 | ||
| 27Malo GustoD | 45 | 6.9 | ||
| 29Wesley FofanaD | 90 | 6.3 | ||
| 8Enzo FernándezM | 90 | 7.2 | 1 | |
| 24Reece JamesM | 82 | 7.3 | 1 | |
| 25Moisés CaicedoM | 90 | 7.2 | ||
| 41EstêvãoM | 83 | 7.9 | 1 | |
| 49Alejandro GarnachoM | 59 | 6.6 | ||
| 7Pedro NetoF | 75 | 6.3 | ||
| 12Filip JørgensenG | – | – | ||
| 4Tosin AdarabioyoD | – | – | ||
| 5Benoît BadiashileD | – | – | ||
| 21Jorrel HatoD | – | – | ||
| 34Josh AcheampongD | 8 | 6.3 | ||
| 17Andrey SantosM | 45 | 6.7 | ||
| 40Facundo BuonanotteM | – | – | ||
| 9Liam DelapF | 31 | 7.3 | 1 | |
| 11Jamie GittensF | 15 | 6.5 | ||
| 20João PedroF | – | – | ||
| 32Tyrique GeorgeF | 11 | 6.5 | ||
| 38Marc GuiuF | – | – |
Barcelona
| Jugador | Min | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 13Joan GarcíaG | 90 | 6.9 | ||
| 3Alejandro BaldeD | 80 | 6.6 | ||
| 4Ronald AraújoD | 44 | 5.3 | ||
| 5Pau CubarsíD | 90 | 7.2 | ||
| 23Jules KoundéD | 90 | 6.2 | ||
| 7Ferran TorresM | 45 | 7.5 | ||
| 10Lamine YamalM | 80 | 7.2 | ||
| 16Fermín LópezM | 62 | 6.3 | ||
| 21Frenkie de JongM | 90 | 6.9 | ||
| 24Eric GarcíaM | 90 | 6.3 | ||
| 9Robert LewandowskiF | 62 | 6.7 | ||
| 25Wojciech SzczęsnyG | – | – | ||
| 31Diego KochenG | – | – | ||
| 15Andreas ChristensenD | 28 | 6.3 | ||
| 18Gerard MartínD | 10 | 6.9 | ||
| 17Marc CasadóM | – | – | ||
| 20Dani OlmoM | 10 | 6.7 | ||
| 22Marc BernalM | – | – | ||
| 27Dro FernándezM | – | – | ||
| 11RaphinhaF | 28 | 6.9 | ||
| 14Marcus RashfordF | 45 | 6.2 | ||
| 28Roony BardghjiF | – | – |

