
Bundesliga 2026/27
Germany · 10e journée
Borussia Dortmund est en tête de Bundesliga avec 24 points en 10 matchs, avec 2 points d’avance sur Bayern München.
Matchs de la 10e journée
Tout le calendrierDans les titres : Bundesliga
Derniers résultats
- TERFC Schalke 040VfB Stuttgart0
Pronostic réussi · STU ou nul
- TERBayer Leverkusen4SC Paderborn 070
Pronostic réussi · BAY ou nul
- TEREintracht Frankfurt11899 Hoffenheim0
Pronostic réussi · EIN ou nul
- TERUnion Berlin1RB Leipzig5
Pronostic réussi · LEI ou nul
- TERBorussia Mönchengladbach0Borussia Dortmund1
Pronostic réussi · DOR ou nul
- TERSV Elversberg0SC Freiburg1
Pronostic réussi · FRE ou nul
- TERBayern München11. FC Köln1
Pronostic manqué · BAY
Classement
Bundesliga
2026/27| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORBorussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 | |
| 2 | BAYBayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 | |
| 3 | FRESC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | LEIRB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 | |
| 5 | BAYBayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 6 | WERWerder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | EINEintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | |
| 8 | STUVfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 9 | ELVSV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 10 | HOF1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
| 11 | HAMHamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | MAIFSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | KOL1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 14 | PADSC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 15 | AUGFC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 16 | SCHFC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
| 17 | UNIUnion Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | |
| 18 | MOEBorussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Classement de la forme : les cinq derniers matchs
Points de chaque équipe sur ses cinq derniers matchs de la compétition. La dernière colonne est sa place au classement complet.
| # | Équipe | Forme | Pts | Clt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIRB Leipzig | 17–9 | 12 | 4 | |
| 2 | BAYBayern München | 14–6 | 11 | 2 | |
| 3 | DORBorussia Dortmund | 6–3 | 11 | 1 | |
| 4 | EINEintracht Frankfurt | 7–4 | 10 | 7 | |
| 5 | HOF1899 Hoffenheim | 7–5 | 9 | 10 | |
| 6 | BAYBayer Leverkusen | 10–9 | 9 | 5 | |
| 7 | HAMHamburger SV | 8–7 | 9 | 11 | |
| 8 | FRESC Freiburg | 7–6 | 9 | 3 | |
| 9 | WERWerder Bremen | 9–7 | 8 | 6 | |
| 10 | STUVfB Stuttgart | 7–6 | 7 | 8 | |
| 11 | ELVSV Elversberg | 9–11 | 6 | 9 | |
| 12 | PADSC Paderborn 07 | 5–8 | 6 | 14 | |
| 13 | MOEBorussia Mönchengladbach | 5–8 | 4 | 18 | |
| 14 | KOL1. FC Köln | 3–5 | 3 | 13 | |
| 15 | MAIFSV Mainz 05 | 8–13 | 3 | 12 | |
| 16 | UNIUnion Berlin | 3–9 | 3 | 17 | |
| 17 | SCHFC Schalke 04 | 1–5 | 2 | 16 | |
| 18 | AUGFC Augsburg | 9–14 | 2 | 15 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 8 | 2 | 9 |
| 3 | Michael Olise | Bayern München | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Phillip Tietz | FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Rômulo | RB Leipzig | 5 | 0 | 7 |
Journées
- 1re journée9/9
- 2e journée9/9
- 3e journée9/9
- 4e journée9/9
- 5e journée9/9
- 6e journée9/9
- 7e journée9/9
- 8e journée9/9
- 9e journée9/9
- 10e journée7/9
- 11e journée0/9
- 12e journée0/9
- 13e journée0/9
- 14e journée0/9
- 15e journée0/9
- 16e journée0/9
- 17e journée0/9
- 18e journée0/9
- 19e journée0/9
- 20e journée0/9
- 21e journée0/9
- 22e journée0/9
- 23e journée0/9
- 24e journée0/9
- 25e journée0/9
- 26e journée0/9
- 27e journée0/9
- 28e journée0/9
- 29e journée0/9
- 30e journée0/9
- 31e journée0/9
- 32e journée0/9
- 33e journée0/9
- 34e journée0/9