
Ligue 1 2026/27
France · 11e journée
Paris Saint Germain est en tête de Ligue 1 avec 23 points en 10 matchs, avec 2 points d’avance sur Lille.
Matchs de la 11e journée
Tout le calendrier- Lenspas encore de scoreToulousepas encore de score
Pronostic: LEN ou nul · 90%
- Lillepas encore de scoreLyonpas encore de score
Pronostic: LIL ou nul · 90%
- Monacopas encore de scoreAuxerrepas encore de score
Pronostic: MON ou nul · 90%
- Strasbourgpas encore de scoreStade Brestois 29pas encore de score
Pronostic: BRE ou nul · 90%
- Paris FCpas encore de scoreAngerspas encore de score
Pronostic: PAR · 45%
- Lorientpas encore de scoreRennespas encore de score
Pronostic: LOR ou nul · 90%
- Marseillepas encore de scoreLe Manspas encore de score
Pronostic: MAR · 50%
Dans les titres : Ligue 1
Derniers résultats
Classement
Ligue 1
2026/27| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | |
| 2 | LILLille | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | PARParis FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | MARMarseille | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 5 | LYOLyon | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 6 | NICNice | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 7 | MONMonaco | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 8 | RENRennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | BREStade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 10 | LORLorient | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 11 | LENLens | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | |
| 12 | TOUToulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | TROEstac Troyes | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
| 14 | STRStrasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 15 | AUXAuxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | |
| 16 | LELe Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 17 | ANGAngers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | HAVLe Havre | 11 | 0 | 2 | 9 | -15 | 2 |
Classement de la forme : les cinq derniers matchs
Points de chaque équipe sur ses cinq derniers matchs de la compétition. La dernière colonne est sa place au classement complet.
| # | Équipe | Forme | Pts | Clt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 14–4 | 15 | 1 | |
| 2 | MARMarseille | 15–6 | 15 | 4 | |
| 3 | LILLille | 6–3 | 11 | 2 | |
| 4 | BREStade Brestois 29 | 11–4 | 10 | 9 | |
| 5 | LORLorient | 4–2 | 10 | 10 | |
| 6 | NICNice | 12–8 | 9 | 6 | |
| 7 | PARParis FC | 9–7 | 9 | 3 | |
| 8 | LENLens | 8–6 | 9 | 11 | |
| 9 | TOUToulouse | 8–5 | 8 | 12 | |
| 10 | TROEstac Troyes | 6–5 | 7 | 13 | |
| 11 | RENRennes | 13–12 | 6 | 8 | |
| 12 | LYOLyon | 5–7 | 6 | 5 | |
| 13 | AUXAuxerre | 6–12 | 4 | 15 | |
| 14 | MONMonaco | 5–8 | 3 | 7 | |
| 15 | STRStrasbourg | 8–12 | 3 | 14 | |
| 16 | LELe Mans | 3–10 | 2 | 16 | |
| 17 | ANGAngers | 3–14 | 1 | 17 | |
| 18 | HAVLe Havre | 6–17 | 0 | 18 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 9 | 5 | 10 |
| 2 | Amine Gouiri | Marseille | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Esteban Lepaul | Rennes | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Cameron Archer | Auxerre | 6 | 0 | 8 |
| 5 | Elye Wahi | Nice | 6 | 2 | 9 |
| 6 | Ludovic Ajorque | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 10 |
| 7 | Josh Maja | Le Havre | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Boulaye Dia | Rennes | 5 | 0 | 8 |
| 9 | Casper Tengstedt | Toulouse | 5 | 1 | 8 |
| 10 | Florian Thauvin | Lens | 5 | 7 | 10 |
Journées
- 1re journée9/9
- 2e journée9/9
- 3e journée9/9
- 4e journée9/9
- 5e journée9/9
- 6e journée9/9
- 7e journée9/9
- 8e journée9/9
- 9e journée9/9
- 10e journée9/9
- 11e journée2/9
- 12e journée0/9
- 13e journée0/9
- 14e journée0/9
- 15e journée0/9
- 16e journée0/9
- 17e journée0/9
- 18e journée0/9
- 19e journée0/9
- 20e journée0/9
- 21e journée0/9
- 22e journée0/9
- 23e journée0/9
- 24e journée0/9
- 25e journée0/9
- 26e journée0/9
- 27e journée0/9
- 28e journée0/9
- 29e journée0/9
- 30e journée0/9
- 31e journée0/9
- 32e journée0/9
- 33e journée0/9
- 34e journée0/9