
Premier League 2026/27
England · 11e journée
Arsenal est en tête de Premier League avec 27 points en 10 matchs, avec 5 points d’avance sur Brighton.
Matchs de la 11e journée
Tout le calendrierDans les titres : Premier League
Derniers résultats
- TERNewcastle2Arsenal2
Pronostic réussi · ARS ou nul
- TERAston Villa0Sunderland0
Pronostic manqué · AST
- TERBournemouth2Nottingham Forest0
Pronostic réussi · BOU ou nul
- TERChelsea1Leeds4
Pronostic manqué · CHE ou nul
- TERCoventry3Crystal Palace2
Pronostic réussi · COV ou nul
- TERTottenham2Ipswich0
Pronostic réussi · TOT ou nul
- TERManchester City1Fulham1
Pronostic réussi · MCI ou nul
Classement
Premier League
2026/27| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | BRIBrighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | MCIManchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 | |
| 4 | BOUBournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 5 | LIVLiverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 6 | LEELeeds | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 | |
| 7 | EVEEverton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 8 | CHEChelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 | TOTTottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 10 | BREBrentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 11 | ASTAston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 | |
| 12 | NEWNewcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | COVCoventry | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 | |
| 14 | HULHull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 15 | FULFulham | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 16 | IPSIpswich | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | |
| 17 | NOTNottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 | |
| 18 | SUNSunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 19 | MUNManchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 20 | CRYCrystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
Classement de la forme : les cinq derniers matchs
Points de chaque équipe sur ses cinq derniers matchs de la compétition. La dernière colonne est sa place au classement complet.
| # | Équipe | Forme | Pts | Clt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUBournemouth | 11–1 | 15 | 4 | |
| 2 | ARSArsenal | 7–2 | 13 | 1 | |
| 3 | BRIBrighton | 10–2 | 12 | 2 | |
| 4 | TOTTottenham | 9–2 | 12 | 9 | |
| 5 | ASTAston Villa | 8–6 | 9 | 11 | |
| 6 | FULFulham | 5–3 | 9 | 15 | |
| 7 | LIVLiverpool | 7–6 | 9 | 5 | |
| 8 | LEELeeds | 6–4 | 8 | 6 | |
| 9 | EVEEverton | 6–7 | 7 | 7 | |
| 10 | COVCoventry | 8–10 | 6 | 13 | |
| 11 | CHEChelsea | 5–7 | 6 | 8 | |
| 12 | NEWNewcastle | 5–5 | 5 | 12 | |
| 13 | BREBrentford | 6–7 | 5 | 10 | |
| 14 | SUNSunderland | 2–5 | 5 | 18 | |
| 15 | MCIManchester City | 6–9 | 4 | 3 | |
| 16 | NOTNottingham Forest | 4–7 | 4 | 17 | |
| 17 | HULHull City | 5–7 | 3 | 14 | |
| 18 | MUNManchester United | 6–11 | 3 | 19 | |
| 19 | IPSIpswich | 6–10 | 2 | 16 | |
| 20 | CRYCrystal Palace | 3–15 | 0 | 20 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 9 | 0 | 10 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Thierno Barry | Everton | 6 | 1 | 10 |
| 4 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Evanilson | Bournemouth | 5 | 4 | 10 |
| 6 | João Pedro | Chelsea | 5 | 3 | 6 |
| 7 | Rayan Cherki | Manchester City | 5 | 2 | 9 |
| 8 | Morgan Rogers | Chelsea | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 5 | 0 | 10 |
| 10 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds | 4 | 0 | 10 |
Journées
- 1re journée10/10
- 2e journée10/10
- 3e journée10/10
- 4e journée10/10
- 5e journée10/10
- 6e journée10/10
- 7e journée10/10
- 8e journée10/10
- 9e journée10/10
- 10e journée10/10
- 11e journée7/10
- 12e journée0/10
- 13e journée0/10
- 14e journée0/10
- 15e journée0/10
- 16e journée0/10
- 17e journée0/10
- 18e journée0/10
- 19e journée0/10
- 20e journée0/10
- 21e journée0/10
- 22e journée0/10
- 23e journée0/10
- 24e journée0/10
- 25e journée0/10
- 26e journée0/10
- 27e journée0/10
- 28e journée0/10
- 29e journée0/10
- 30e journée0/10
- 31e journée0/10
- 32e journée0/10
- 33e journée0/10
- 34e journée0/10
- 35e journée0/10
- 36e journée0/10
- 37e journée0/10
- 38e journée0/10