
Serie A 2026/27
Italy · 12e journée
Lazio est en tête de Serie A avec 29 points en 11 matchs, avec 1 point d’avance sur Inter.
Matchs de la 12e journée
Tout le calendrier- Comopas encore de scoreCagliaripas encore de score
Pronostic: COM ou nul · 100%
- Laziopas encore de scoreLeccepas encore de score
Pronostic: LAZ · 50%
- Parmapas encore de scoreAS Romapas encore de score
Pronostic: ROM · 45%
- Napolipas encore de scoreTorinopas encore de score
Pronostic: NAP ou nul · 90%
- Juventuspas encore de scoreVeneziapas encore de score
Pronostic: JUV ou nul · 90%
- Bolognapas encore de scoreUdinesepas encore de score
Pronostic: BOL ou nul · 90%
- Sassuolopas encore de scoreGenoapas encore de score
Pronostic: GEN ou nul · 90%
- AC Milanpas encore de scoreFrosinonepas encore de score
Pronostic: MIL ou nul · 90%
- Atalantapas encore de scoreInterpas encore de score
Pronostic: INT ou nul · 90%
- Monzapas encore de scoreFiorentinapas encore de score
Pronostic: FIO ou nul · 90%
Dans les titres : Serie A
Derniers résultats
- TERFiorentina2Juventus2
Pronostic réussi · JUV ou nul
- TERInter2Como0
Pronostic réussi · INT ou nul
- TERGenoa1AC Milan2
Pronostic réussi · MIL ou nul
- TERMonza0Atalanta1
Pronostic réussi · ATA ou nul
- TERNapoli1Lazio1
Pronostic réussi · LAZ ou nul
- TERAS Roma3Sassuolo0
Pronostic réussi · ROM
- TERParma1Bologna2
Pronostic réussi · BOL ou nul
- TERCagliari1Frosinone0
Pronostic manqué · FRO
- TERTorino1Lecce1
Pronostic réussi · TOR ou nul
- TERVenezia2Udinese1
Pronostic manqué · UDI ou nul
Classement
Serie A
2026/27| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZLazio | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | |
| 2 | INTInter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | |
| 3 | ROMAS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | |
| 4 | MILAC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 5 | COMComo | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 6 | FROFrosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | |
| 7 | JUVJuventus | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 8 | BOLBologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | CAGCagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | |
| 10 | NAPNapoli | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 11 | TORTorino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | ATAAtalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 13 | GENGenoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 14 | LECLecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
| 15 | FIOFiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 16 | PARParma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 17 | SASSassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | |
| 18 | MONMonza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | |
| 19 | VENVenezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | UDIUdinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Classement de la forme : les cinq derniers matchs
Points de chaque équipe sur ses cinq derniers matchs de la compétition. La dernière colonne est sa place au classement complet.
| # | Équipe | Forme | Pts | Clt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAS Roma | 17–7 | 13 | 3 | |
| 2 | LAZLazio | 14–5 | 13 | 1 | |
| 3 | INTInter | 10–5 | 12 | 2 | |
| 4 | COMComo | 9–4 | 12 | 5 | |
| 5 | MILAC Milan | 12–8 | 12 | 4 | |
| 6 | BOLBologna | 11–7 | 12 | 8 | |
| 7 | FROFrosinone | 15–8 | 10 | 6 | |
| 8 | GENGenoa | 6–5 | 9 | 13 | |
| 9 | TORTorino | 8–8 | 7 | 11 | |
| 10 | JUVJuventus | 6–7 | 7 | 7 | |
| 11 | VENVenezia | 3–5 | 6 | 19 | |
| 12 | NAPNapoli | 8–8 | 5 | 10 | |
| 13 | FIOFiorentina | 10–11 | 5 | 15 | |
| 14 | ATAAtalanta | 9–12 | 5 | 12 | |
| 15 | PARParma | 5–7 | 4 | 16 | |
| 16 | LECLecce | 6–10 | 4 | 14 | |
| 17 | MONMonza | 8–10 | 3 | 18 | |
| 18 | CAGCagliari | 4–12 | 3 | 9 | |
| 19 | UDIUdinese | 3–12 | 1 | 20 | |
| 20 | SASSassuolo | 6–19 | 0 | 17 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | Monza | 9 | 1 | 10 |
| 2 | Donyell Malen | AS Roma | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Antonio Raimondo | Frosinone | 8 | 0 | 10 |
| 4 | Nikola Krstović | Atalanta | 7 | 2 | 11 |
| 5 | Marcus Thuram | Inter | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Adrien Rabiot | AC Milan | 5 | 4 | 9 |
| 7 | Anastasios Douvikas | Como | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Alphadjo Cissè | AC Milan | 5 | 0 | 8 |
| 9 | Giacomo Calò | Frosinone | 5 | 1 | 11 |
| 10 | Daniel Maldini | Cagliari | 5 | 0 | 11 |
Journées
- 1re journée10/10
- 2e journée10/10
- 3e journée10/10
- 4e journée10/10
- 5e journée10/10
- 6e journée10/10
- 7e journée10/10
- 8e journée10/10
- 9e journée10/10
- 10e journée10/10
- 11e journée10/10
- 12e journée0/10
- 13e journée0/10
- 14e journée0/10
- 15e journée0/10
- 16e journée0/10
- 17e journée0/10
- 18e journée0/10
- 19e journée0/10
- 20e journée0/10
- 21e journée0/10
- 22e journée0/10
- 23e journée0/10
- 24e journée0/10
- 25e journée0/10
- 26e journée0/10
- 27e journée0/10
- 28e journée0/10
- 29e journée0/10
- 30e journée0/10
- 31e journée0/10
- 32e journée0/10
- 33e journée0/10
- 34e journée0/10
- 35e journée0/10
- 36e journée0/10
- 37e journée0/10
- 38e journée0/10