
UEFA Nations League 2026
World · Ligue A · 3e journée
Lamine Yamal (Espagne) domine le classement des buteurs avec 3 buts. La Ligue A · 3e journée se joue du 1 octobre au 3 octobre ; 4 matchs sur 8 ont été joués.
Matchs de la Ligue A · 3e journée
Tout le calendrierPronostic: FRA ou nul · 90%
Pronostic: BEL ou nul · 100%
- Croatiepas encore de scoreAngleterrepas encore de score
Pronostic: ENG ou nul · 90%
Pronostic: ESP · 45%
Dans les titres : UEFA Nations League
- Cristiano Ronaldo · Portugal97 titres
- Ferran Torres · Paris Saint Germain12 titres
- Troy Parrott · Real Betis23 titres
- Joshua Kimmich · Bayern München21 titres
- Lamine Yamal · Barcelona33 titres
- Bruno Fernandes · Manchester United15 titres
- Christos Tzolis · Arsenal13 titres
- Kylian Mbappé · Real Madrid20 titres
Derniers résultats
Classements des groupes
Ligue A
Groupe A
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFrance | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | BELBelgique | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | ITAItalie | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | TURTurquie | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Groupe B
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGrèce | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | NEDPays-Bas | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | GERAllemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | SERSerbie | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Groupe C
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPEspagne | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | ENGAngleterre | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | CROCroatie | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | CZETchéquie | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Groupe D
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortugal | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | DENDanemark | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | NORNorvège | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | WALPays de Galles | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Ligue B
Groupe A
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISuisse | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | SLOSlovénie | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | SCOÉcosse | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | MACMacédoine du Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Groupe B
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKRUkraine | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | NORIrlande du Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | HUNHongrie | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | GEOGéorgie | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Groupe C
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTAutriche | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | SOVKosovo | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | IREIrlande | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | ISRIsraël | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Groupe D
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWESuède | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | BIHBosnie-Herzégovine | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | POLPologne | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | ROMRoumanie | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Ligue C
Groupe A
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAlbanie | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | FINFinlande | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 | |
| 3 | BELBiélorussie | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | SANSaint-Marin | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Groupe B
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONMonténégro | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | ARMArménie | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | CYPChypre | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | LATLettonie | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Groupe C
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOSlovaquie | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | FARÎles Féroé | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | KAZKazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | MOLMoldavie | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Groupe D
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICEIslande | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | LUXLuxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | ESTEstonie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | BULBulgarie | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Ligue D
Groupe A
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALMalte | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | GIBGibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ANDAndorre | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Groupe B
2026| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITLituanie | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | AZEAzerbaïdjan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | LIELiechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Espagne | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Zeki Amdouni | Suisse | 3 | 1 | 2 |
| 3 | João Félix | Portugal | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Erling Haaland | Norvège | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Troy Parrott | Irlande | 3 | 0 | 3 |
| 6 | J. Pohjanpalo | Finlande | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Gonçalo Ramos | Portugal | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Mikkel Damsgaard | Danemark | 2 | 1 | 3 |
| 9 | L. Walta | Finlande | 2 | 1 | 2 |
| 10 | A. Guðjohnsen | Islande | 2 | 1 | 2 |
Journées
- Ligue A · 1re journée8/8
- Ligue A · 2e journée8/8
- Ligue A · 3e journée4/8
- Ligue A · 4e journée0/8
- Ligue A · 5e journée0/8
- Ligue A · 6e journée0/8
- Ligue B · 1re journée8/8
- Ligue B · 2e journée8/8
- Ligue B · 3e journée2/8
- Ligue B · 4e journée0/8
- Ligue B · 5e journée0/8
- Ligue B · 6e journée0/8
- Ligue C · 1re journée8/8
- Ligue C · 2e journée8/8
- Ligue C · 3e journée1/8
- Ligue C · 4e journée0/8
- Ligue C · 5e journée0/8
- Ligue C · 6e journée0/8
- Ligue D · 1re journée2/2
- Ligue D · 2e journée2/2
- Ligue D · 3e journée2/2
- Ligue D · 4e journée0/2
- Ligue D · 5e journée0/2
- Ligue D · 6e journée0/2