
Bundesliga 2026/27
Germany · 10ª giornata
Borussia Dortmund guida la Bundesliga con 24 punti in 10 partite, 2 punti davanti a Bayern München.
10ª giornata: calendario
Calendario completoNei titoli: Bundesliga
Ultimi risultati
- FINFC Schalke 040VfB Stuttgart0
Pronostico centrato · STU o pareggio
- FINBayer Leverkusen4SC Paderborn 070
Pronostico centrato · BAY o pareggio
- FINEintracht Frankfurt11899 Hoffenheim0
Pronostico centrato · EIN o pareggio
- FINUnion Berlin1RB Leipzig5
Pronostico centrato · LEI o pareggio
- FINBorussia Mönchengladbach0Borussia Dortmund1
Pronostico centrato · DOR o pareggio
- FINSV Elversberg0SC Freiburg1
Pronostico centrato · FRE o pareggio
- FINBayern München11. FC Köln1
Pronostico mancato · BAY
Classifica
Bundesliga
2026/27| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORBorussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 | |
| 2 | BAYBayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 | |
| 3 | FRESC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | LEIRB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 | |
| 5 | BAYBayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 6 | WERWerder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | EINEintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | |
| 8 | STUVfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 9 | ELVSV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 10 | HOF1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
| 11 | HAMHamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | MAIFSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | KOL1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 14 | PADSC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 15 | AUGFC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 16 | SCHFC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
| 17 | UNIUnion Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | |
| 18 | MOEBorussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Classifica di forma: le ultime cinque
Punti di ogni squadra nelle ultime cinque partite della competizione. L'ultima colonna è la posizione nella classifica completa.
| # | Squadra | Forma | Pt | Class. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIRB Leipzig | 17–9 | 12 | 4 | |
| 2 | BAYBayern München | 14–6 | 11 | 2 | |
| 3 | DORBorussia Dortmund | 6–3 | 11 | 1 | |
| 4 | EINEintracht Frankfurt | 7–4 | 10 | 7 | |
| 5 | HOF1899 Hoffenheim | 7–5 | 9 | 10 | |
| 6 | BAYBayer Leverkusen | 10–9 | 9 | 5 | |
| 7 | HAMHamburger SV | 8–7 | 9 | 11 | |
| 8 | FRESC Freiburg | 7–6 | 9 | 3 | |
| 9 | WERWerder Bremen | 9–7 | 8 | 6 | |
| 10 | STUVfB Stuttgart | 7–6 | 7 | 8 | |
| 11 | ELVSV Elversberg | 9–11 | 6 | 9 | |
| 12 | PADSC Paderborn 07 | 5–8 | 6 | 14 | |
| 13 | MOEBorussia Mönchengladbach | 5–8 | 4 | 18 | |
| 14 | KOL1. FC Köln | 3–5 | 3 | 13 | |
| 15 | MAIFSV Mainz 05 | 8–13 | 3 | 12 | |
| 16 | UNIUnion Berlin | 3–9 | 3 | 17 | |
| 17 | SCHFC Schalke 04 | 1–5 | 2 | 16 | |
| 18 | AUGFC Augsburg | 9–14 | 2 | 15 |
Marcatori
| # | Giocatore | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 8 | 2 | 9 |
| 3 | Michael Olise | Bayern München | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Phillip Tietz | FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Rômulo | RB Leipzig | 5 | 0 | 7 |
Giornate
- 1ª giornata9/9
- 2ª giornata9/9
- 3ª giornata9/9
- 4ª giornata9/9
- 5ª giornata9/9
- 6ª giornata9/9
- 7ª giornata9/9
- 8ª giornata9/9
- 9ª giornata9/9
- 10ª giornata7/9
- 11ª giornata0/9
- 12ª giornata0/9
- 13ª giornata0/9
- 14ª giornata0/9
- 15ª giornata0/9
- 16ª giornata0/9
- 17ª giornata0/9
- 18ª giornata0/9
- 19ª giornata0/9
- 20ª giornata0/9
- 21ª giornata0/9
- 22ª giornata0/9
- 23ª giornata0/9
- 24ª giornata0/9
- 25ª giornata0/9
- 26ª giornata0/9
- 27ª giornata0/9
- 28ª giornata0/9
- 29ª giornata0/9
- 30ª giornata0/9
- 31ª giornata0/9
- 32ª giornata0/9
- 33ª giornata0/9
- 34ª giornata0/9