
Ligue 1 2026/27
France · 11ª giornata
Paris Saint Germain guida la Ligue 1 con 23 punti in 10 partite, 2 punti davanti a Lille.
11ª giornata: calendario
Calendario completo- Estac Troyesnessun risultatoLe Havrenessun risultato
Pronosticato: TRO o pareggio · 90%
- Nicenessun risultatoParis Saint Germainnessun risultato
Pronosticato: PSG o pareggio · 90%
- Lensnessun risultatoToulousenessun risultato
Pronosticato: LEN o pareggio · 90%
- Lillenessun risultatoLyonnessun risultato
Pronosticato: LIL o pareggio · 90%
- Monaconessun risultatoAuxerrenessun risultato
Pronosticato: MON o pareggio · 90%
- Strasbourgnessun risultatoStade Brestois 29nessun risultato
Pronosticato: BRE o pareggio · 90%
- Paris FCnessun risultatoAngersnessun risultato
Pronosticato: PAR · 45%
- Lorientnessun risultatoRennesnessun risultato
Pronosticato: LOR o pareggio · 90%
- Marseillenessun risultatoLe Mansnessun risultato
Pronosticato: MAR · 50%
Nei titoli: Ligue 1
Ultimi risultati
- FINLens1Marseille2
Pronostico centrato · MAR o pareggio
- FINAngers0Nice2
Pronostico centrato · NIC o pareggio
- FINStade Brestois 292Lyon0
Pronostico mancato · LYO o pareggio
- FINLe Havre0Lorient2
Pronostico centrato · LOR o pareggio
- FINLe Mans1Monaco1
Pronostico centrato · MON o pareggio
- FINRennes1Lille2
Pronostico centrato · LIL o pareggio
- FINParis Saint Germain1Estac Troyes0
Pronostico centrato · PSG
- FINAuxerre0Paris FC1
Pronostico mancato · AUX o pareggio
- FINToulouse3Strasbourg1
Pronostico centrato · TOU o pareggio
Classifica
Ligue 1
2026/27| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | |
| 2 | LILLille | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | PARParis FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | MARMarseille | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 5 | LYOLyon | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 6 | NICNice | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 7 | MONMonaco | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 8 | RENRennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | BREStade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 10 | LORLorient | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 11 | LENLens | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | |
| 12 | TOUToulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | STRStrasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 14 | AUXAuxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | |
| 15 | LELe Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 16 | ANGAngers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 17 | TROEstac Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | HAVLe Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Classifica di forma: le ultime cinque
Punti di ogni squadra nelle ultime cinque partite della competizione. L'ultima colonna è la posizione nella classifica completa.
| # | Squadra | Forma | Pt | Class. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 14–3 | 15 | 1 | |
| 2 | MARMarseille | 15–6 | 15 | 4 | |
| 3 | NICNice | 12–6 | 12 | 6 | |
| 4 | LILLille | 6–3 | 11 | 2 | |
| 5 | BREStade Brestois 29 | 11–4 | 10 | 9 | |
| 6 | LORLorient | 4–2 | 10 | 10 | |
| 7 | PARParis FC | 9–7 | 9 | 3 | |
| 8 | LENLens | 8–6 | 9 | 11 | |
| 9 | TOUToulouse | 8–5 | 8 | 12 | |
| 10 | RENRennes | 13–12 | 6 | 8 | |
| 11 | LYOLyon | 5–7 | 6 | 5 | |
| 12 | TROEstac Troyes | 3–6 | 4 | 17 | |
| 13 | AUXAuxerre | 6–12 | 4 | 14 | |
| 14 | MONMonaco | 5–8 | 3 | 7 | |
| 15 | STRStrasbourg | 8–12 | 3 | 13 | |
| 16 | LELe Mans | 3–10 | 2 | 15 | |
| 17 | ANGAngers | 3–14 | 1 | 16 | |
| 18 | HAVLe Havre | 5–15 | 0 | 18 |
Marcatori
| # | Giocatore | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 9 | 5 | 10 |
| 2 | Amine Gouiri | Marseille | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Esteban Lepaul | Rennes | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Cameron Archer | Auxerre | 6 | 0 | 8 |
| 5 | Elye Wahi | Nice | 6 | 2 | 9 |
| 6 | Ludovic Ajorque | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 10 |
| 7 | Boulaye Dia | Rennes | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Casper Tengstedt | Toulouse | 5 | 1 | 8 |
| 9 | Florian Thauvin | Lens | 5 | 7 | 10 |
| 10 | Gessime Yassine | Strasbourg | 4 | 3 | 10 |
Giornate
- 1ª giornata9/9
- 2ª giornata9/9
- 3ª giornata9/9
- 4ª giornata9/9
- 5ª giornata9/9
- 6ª giornata9/9
- 7ª giornata9/9
- 8ª giornata9/9
- 9ª giornata9/9
- 10ª giornata9/9
- 11ª giornata0/9
- 12ª giornata0/9
- 13ª giornata0/9
- 14ª giornata0/9
- 15ª giornata0/9
- 16ª giornata0/9
- 17ª giornata0/9
- 18ª giornata0/9
- 19ª giornata0/9
- 20ª giornata0/9
- 21ª giornata0/9
- 22ª giornata0/9
- 23ª giornata0/9
- 24ª giornata0/9
- 25ª giornata0/9
- 26ª giornata0/9
- 27ª giornata0/9
- 28ª giornata0/9
- 29ª giornata0/9
- 30ª giornata0/9
- 31ª giornata0/9
- 32ª giornata0/9
- 33ª giornata0/9
- 34ª giornata0/9