
Serie A 2026/27
Italy · 12ª giornata
Lazio guida la Serie A con 29 punti in 11 partite, 1 punto davanti a Inter.
12ª giornata: calendario
Calendario completo- Comonessun risultatoCagliarinessun risultato
Pronosticato: COM o pareggio · 100%
- Lazionessun risultatoLeccenessun risultato
Pronosticato: LAZ · 50%
- Parmanessun risultatoAS Romanessun risultato
Pronosticato: ROM · 45%
- Napolinessun risultatoTorinonessun risultato
Pronosticato: NAP o pareggio · 90%
- Juventusnessun risultatoVenezianessun risultato
Pronosticato: JUV o pareggio · 90%
- Bolognanessun risultatoUdinesenessun risultato
Pronosticato: BOL o pareggio · 90%
- Sassuolonessun risultatoGenoanessun risultato
Pronosticato: GEN o pareggio · 90%
- AC Milannessun risultatoFrosinonenessun risultato
Pronosticato: MIL o pareggio · 90%
- Atalantanessun risultatoInternessun risultato
Pronosticato: INT o pareggio · 90%
- Monzanessun risultatoFiorentinanessun risultato
Pronosticato: FIO o pareggio · 90%
Nei titoli: Serie A
Ultimi risultati
- FINFiorentina2Juventus2
Pronostico centrato · JUV o pareggio
- FINInter2Como0
Pronostico centrato · INT o pareggio
- FINGenoa1AC Milan2
Pronostico centrato · MIL o pareggio
- FINMonza0Atalanta1
Pronostico centrato · ATA o pareggio
- FINNapoli1Lazio1
Pronostico centrato · LAZ o pareggio
- FINAS Roma3Sassuolo0
Pronostico centrato · ROM
- FINParma1Bologna2
Pronostico centrato · BOL o pareggio
- FINCagliari1Frosinone0
Pronostico mancato · FRO
- FINTorino1Lecce1
Pronostico centrato · TOR o pareggio
- FINVenezia2Udinese1
Pronostico mancato · UDI o pareggio
Classifica
Serie A
2026/27| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZLazio | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | |
| 2 | INTInter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | |
| 3 | ROMAS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | |
| 4 | MILAC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 5 | COMComo | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 6 | FROFrosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | |
| 7 | JUVJuventus | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 8 | BOLBologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | CAGCagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | |
| 10 | NAPNapoli | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 11 | TORTorino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | ATAAtalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 13 | GENGenoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 14 | LECLecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
| 15 | FIOFiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 16 | PARParma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 17 | SASSassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | |
| 18 | MONMonza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | |
| 19 | VENVenezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | UDIUdinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Classifica di forma: le ultime cinque
Punti di ogni squadra nelle ultime cinque partite della competizione. L'ultima colonna è la posizione nella classifica completa.
| # | Squadra | Forma | Pt | Class. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAS Roma | 17–7 | 13 | 3 | |
| 2 | LAZLazio | 14–5 | 13 | 1 | |
| 3 | INTInter | 10–5 | 12 | 2 | |
| 4 | COMComo | 9–4 | 12 | 5 | |
| 5 | MILAC Milan | 12–8 | 12 | 4 | |
| 6 | BOLBologna | 11–7 | 12 | 8 | |
| 7 | FROFrosinone | 15–8 | 10 | 6 | |
| 8 | GENGenoa | 6–5 | 9 | 13 | |
| 9 | TORTorino | 8–8 | 7 | 11 | |
| 10 | JUVJuventus | 6–7 | 7 | 7 | |
| 11 | VENVenezia | 3–5 | 6 | 19 | |
| 12 | NAPNapoli | 8–8 | 5 | 10 | |
| 13 | FIOFiorentina | 10–11 | 5 | 15 | |
| 14 | ATAAtalanta | 9–12 | 5 | 12 | |
| 15 | PARParma | 5–7 | 4 | 16 | |
| 16 | LECLecce | 6–10 | 4 | 14 | |
| 17 | MONMonza | 8–10 | 3 | 18 | |
| 18 | CAGCagliari | 4–12 | 3 | 9 | |
| 19 | UDIUdinese | 3–12 | 1 | 20 | |
| 20 | SASSassuolo | 6–19 | 0 | 17 |
Marcatori
| # | Giocatore | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | Monza | 9 | 1 | 10 |
| 2 | Donyell Malen | AS Roma | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Antonio Raimondo | Frosinone | 8 | 0 | 10 |
| 4 | Nikola Krstović | Atalanta | 7 | 2 | 11 |
| 5 | Marcus Thuram | Inter | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Adrien Rabiot | AC Milan | 5 | 4 | 9 |
| 7 | Anastasios Douvikas | Como | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Alphadjo Cissè | AC Milan | 5 | 0 | 8 |
| 9 | Giacomo Calò | Frosinone | 5 | 1 | 11 |
| 10 | Daniel Maldini | Cagliari | 5 | 0 | 11 |
Giornate
- 1ª giornata10/10
- 2ª giornata10/10
- 3ª giornata10/10
- 4ª giornata10/10
- 5ª giornata10/10
- 6ª giornata10/10
- 7ª giornata10/10
- 8ª giornata10/10
- 9ª giornata10/10
- 10ª giornata10/10
- 11ª giornata10/10
- 12ª giornata0/10
- 13ª giornata0/10
- 14ª giornata0/10
- 15ª giornata0/10
- 16ª giornata0/10
- 17ª giornata0/10
- 18ª giornata0/10
- 19ª giornata0/10
- 20ª giornata0/10
- 21ª giornata0/10
- 22ª giornata0/10
- 23ª giornata0/10
- 24ª giornata0/10
- 25ª giornata0/10
- 26ª giornata0/10
- 27ª giornata0/10
- 28ª giornata0/10
- 29ª giornata0/10
- 30ª giornata0/10
- 31ª giornata0/10
- 32ª giornata0/10
- 33ª giornata0/10
- 34ª giornata0/10
- 35ª giornata0/10
- 36ª giornata0/10
- 37ª giornata0/10
- 38ª giornata0/10