
UEFA Champions League 2026/27
World · League Stage 2
Paris Saint Germain guida la Champions League con 3 punti in 1 partita, a pari punti con Bayern München. Talisca (Fenerbahçe) è in testa alla classifica marcatori con 4 gol. La League Stage 2 va da 13 ottobre a 14 ottobre: 0 partite giocate su 18.
League Stage 2: calendario
Calendario completo- Lensnessun risultatoSporting CPnessun risultato
- Sabah FAnessun risultatoSlavia Prahanessun risultato
- Atletico Madridnessun risultatoManchester Unitednessun risultato
- Galatasaraynessun risultatoBarcelonanessun risultato
- Internessun risultatoClub Brugge KVnessun risultato
- RB Leipzignessun risultatoPSV Eindhovennessun risultato
- Vikingnessun risultatoBayern Münchennessun risultato
- Villarrealnessun risultatoNapolinessun risultato
- AS Romanessun risultatoReal Madridnessun risultato
- Aston Villanessun risultatoFenerbahçenessun risultato
- Real Betisnessun risultatoFC Portonessun risultato
- Bodo/Glimtnessun risultatoBorussia Dortmundnessun risultato
- Manchester Citynessun risultatoParis Saint Germainnessun risultato
- Shakhtar Donetsknessun risultatoAEK Athens FCnessun risultato
- Slovan Bratislavanessun risultatoVfB Stuttgartnessun risultato
Ultimi risultati
Classifica
UEFA Champions League
2026/27| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | BAYBayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | BARBarcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | MUNManchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | COMComo | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | STUVfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | SPOSporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | MCIManchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | ASTAston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | LENLens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 11 | BETReal Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | DORBorussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | LIVLiverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 14 | REAReal Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | ARSArsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | AEKAEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | ROMAS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | SHAShakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | PSVPSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | FENFenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | VILVillarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | LILLille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | SLASlavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | CLUClub Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | INTInter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | ATMAtletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | NAPNapoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | LASLask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | VIKViking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | GALGalatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | PORFC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | LEIRB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | FEYFeyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | SABSabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | SLOSlovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | BODBodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Marcatori
| # | Giocatore | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 4 | 0 | 6 |
| 2 | J. Mickels | Sabah FA | 3 | 1 | 9 |
| 3 | V. Simić | Sabah FA | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Reinaldo | Levski Sofia | 3 | 0 | 8 |
| 5 | N. Sikharulashvili | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Ferran Torres | Paris Saint Germain | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Z. Tripić | Viking | 3 | 0 | 3 |
| 9 | M. Greenwood | Fenerbahçe | 2 | 2 | 7 |
| 10 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 2 | 2 | 1 |