
UEFA Nations League 2026
World · Lega D · 6ª giornata
Harry Kane (Inghilterra) è in testa alla classifica marcatori con 8 gol.
Prossime partite
Calendario completoNessuna partita in programma nel nostro calendario per ora.
Nei titoli: UEFA Nations League
- Jamal Musiala · Bayern München92 titoli
- Harry Kane · Bayern München68 titoli
- Désiré Doué · Paris Saint Germain34 titoli
- Kevin De Bruyne · Napoli36 titoli
- Michael Olise · Bayern München49 titoli
- David Raya · Arsenal12 titoli
- Cristiano Ronaldo · Portogallo45 titoli
- Bruno Fernandes · Manchester United38 titoli
Ultimi risultati
- FINGalles2Portogallo3
Pronostico centrato · POR
- FINDanimarca2Norvegia3
Pronostico mancato · DEN o pareggio
- FINUcraina1Georgia0
Pronostico centrato · UKR o pareggio
- FINUngheria1Irlanda del Nord1
Pronostico centrato · HUN o pareggio
- FINIsraele1Austria1
Pronostico centrato · AUT o pareggio
- FINIrlanda3Kosovo0
Pronostico centrato · IRE o pareggio
- FINPolonia1Svezia1
Pronostico centrato · SWE o pareggio
- FINBosnia ed Erzegovina2Romania1
Pronostico centrato · BIH
Classifiche dei gironi
Lega A
Gruppo A
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFrancia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | BELBelgio | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | ITAItalia | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | TURTurchia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Gruppo B
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERGermania | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 2 | NEDPaesi Bassi | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | GREGrecia | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | |
| 4 | SERSerbia | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Gruppo C
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGInghilterra | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | ESPSpagna | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | CROCroazia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | CZECechia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Gruppo D
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortogallo | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 | |
| 2 | NORNorvegia | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 3 | DENDanimarca | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
| 4 | WALGalles | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Lega B
Gruppo A
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISvizzera | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | SLOSlovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | SCOScozia | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | MACMacedonia del Nord | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Gruppo B
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORIrlanda del Nord | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | HUNUngheria | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | UKRUcraina | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | GEOGeorgia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Gruppo C
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTAustria | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | IREIrlanda | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | |
| 3 | SOVKosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 4 | ISRIsraele | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
Gruppo D
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWESvezia | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | BIHBosnia ed Erzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | POLPolonia | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 4 | ROMRomania | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Lega C
Gruppo A
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAlbania | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | BELBielorussia | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | FINFinlandia | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | |
| 4 | SANSan Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
Gruppo B
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONMontenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | |
| 2 | CYPCipro | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | ARMArmenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | LATLettonia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Gruppo C
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOSlovacchia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | FARIsole Fær Øer | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 3 | MOLMoldavia | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | KAZKazakistan | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Gruppo D
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICEIslanda | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | |
| 2 | ESTEstonia | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 3 | BULBulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | LUXLussemburgo | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Lega D
Gruppo A
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALMalta | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | ANDAndorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | GIBGibilterra | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
Gruppo B
2026| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZEAzerbaigian | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | LITLituania | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | LIELiechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Marcatori
| # | Giocatore | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Inghilterra | 8 | 1 | 6 |
| 2 | Rasmus Højlund | Danimarca | 6 | 0 | 6 |
| 3 | A. Guðjohnsen | Islanda | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Viktor Gyökeres | Svezia | 6 | 1 | 6 |
| 5 | Erling Haaland | Norvegia | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Troy Parrott | Irlanda | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Michael Olise | Francia | 5 | 2 | 6 |
| 8 | L. Walta | Finlandia | 5 | 2 | 6 |
| 9 | Nikola Krstović | Montenegro | 5 | 3 | 6 |
| 10 | J. Pohjanpalo | Finlandia | 5 | 1 | 6 |
Giornate
- Lega A · 1ª giornata8/8
- Lega A · 2ª giornata8/8
- Lega A · 3ª giornata8/8
- Lega A · 4ª giornata8/8
- Lega A · 5ª giornata8/8
- Lega A · 6ª giornata8/8
- Lega B · 1ª giornata8/8
- Lega B · 2ª giornata8/8
- Lega B · 3ª giornata8/8
- Lega B · 4ª giornata8/8
- Lega B · 5ª giornata8/8
- Lega B · 6ª giornata8/8
- Lega C · 1ª giornata8/8
- Lega C · 2ª giornata8/8
- Lega C · 3ª giornata8/8
- Lega C · 4ª giornata8/8
- Lega C · 5ª giornata8/8
- Lega C · 6ª giornata8/8
- Lega D · 1ª giornata2/2
- Lega D · 2ª giornata2/2
- Lega D · 3ª giornata2/2
- Lega D · 4ª giornata2/2
- Lega D · 5ª giornata2/2
- Lega D · 6ª giornata2/2