
La Liga 2026/27
Spain · 6. Spieltag
Barcelona führt die LaLiga mit 21 Punkten aus 7 Spielen an, 5 Punkte vor Atletico Madrid. Raphinha (Barcelona) führt die Torschützenliste mit 12 Toren an. Der 6. Spieltag läuft vom 3. September bis zum 21. Oktober, 9 von 10 Spielen sind gespielt.
6. Spieltag: Spielplan
Kompletter Spielplan- Levantenoch kein ErgebnisAthletic Clubnoch kein Ergebnis
Tipp: BIL oder Unentschieden · 90%
Letzte Ergebnisse
- Ende
Prognose richtig · RSO oder Unentschieden
Prognose richtig · BET oder Unentschieden
- Ende
Prognose richtig · VIL oder Unentschieden
Prognose richtig · ATM oder Unentschieden
Prognose richtig · GET oder Unentschieden
Prognose richtig · BAR
Prognose richtig · CEL oder Unentschieden
- Ende
Prognose richtig · BIL oder Unentschieden
- Ende
Prognose richtig · RAY oder Unentschieden
Prognose daneben · ESP oder Unentschieden
Tabelle
La Liga
2026/27| # | Verein | Sp. | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | 21 | |
| 2 | ATMAtletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 3 | BETReal Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | 16 | |
| 4 | REAReal Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 | |
| 5 | SEVSevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | |
| 6 | ALAAlaves | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 | |
| 7 | CORDeportivo La Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | |
| 8 | RSOReal Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 | |
| 9 | VILVillarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | |
| 10 | BILAthletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 11 | GETGetafe | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 12 | RAYRayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
| 13 | OSAOsasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 14 | CELCelta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 15 | ESPEspanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 16 | SANRacing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | |
| 17 | LEVLevante | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 18 | ELCElche | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
| 19 | VALValencia | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | |
| 20 | MALMalaga | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
Torschützen
| # | Spieler | T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 12 | 3 | 7 |
| 2 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 1 | 7 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 7 | 4 | 7 |
| 4 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 | 2 | 7 |
| 5 | M. Zabiri | Racing Santander | 6 | 0 | 7 |
| 6 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 | 0 | 7 |
| 7 | P. Aubameyang | Deportivo La Coruna | 5 | 2 | 7 |
| 8 | Fer Niño | Elche | 5 | 0 | 7 |
| 9 | A. Budimir | Osasuna | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Fermín | Barcelona | 4 | 2 | 6 |
Spieltage
- 1. Spieltag10/10
- 2. Spieltag10/10
- 3. Spieltag10/10
- 4. Spieltag10/10
- 5. Spieltag10/10
- 6. Spieltag9/10
- 7. Spieltag10/10
- 8. Spieltag0/10
- 9. Spieltag0/10
- 10. Spieltag0/10
- 11. Spieltag0/10
- 12. Spieltag0/10
- 13. Spieltag0/10
- 14. Spieltag0/10
- 15. Spieltag0/10
- 16. Spieltag0/10
- 17. Spieltag0/10
- 18. Spieltag0/10
- 19. Spieltag0/10
- 20. Spieltag0/10
- 21. Spieltag0/10
- 22. Spieltag0/10
- 23. Spieltag0/10
- 24. Spieltag0/10
- 25. Spieltag0/10
- 26. Spieltag0/10
- 27. Spieltag0/10
- 28. Spieltag0/10
- 29. Spieltag0/10
- 30. Spieltag0/10
- 31. Spieltag0/10
- 32. Spieltag0/10
- 33. Spieltag0/10
- 34. Spieltag0/10
- 35. Spieltag0/10
- 36. Spieltag0/10
- 37. Spieltag0/10
- 38. Spieltag0/10