La Liga Statistiken 2026/27
69 gespielte Spiele in dieser Saison, aus den bei uns erfassten Partien.
In der LaLiga wurden in dieser Saison 69 Spiele gespielt, mit 210 Toren (3,04 pro Spiel). Heimteams gewannen 45 % der Spiele, Auswärtsteams 30 %, 25 % endeten unentschieden. In 58 % der Spiele trafen beide Teams, und es gab 34 Spiele ohne Gegentor. Das torreichste Spiel bisher war Barcelona 7-2 Racing Santander am 16. September. Der höchste Sieg war Barcelona 5-0 Elche am 23. August. Barcelona hat mit 31 Toren den stärksten Angriff und Alaves mit 6 Gegentoren die beste Abwehr. Atletico Madrid hat die beste Heimbilanz (10 Punkte zu Hause) und Barcelona die beste Auswärtsbilanz (12).
Die Saison in Zahlen
Spiele
69
Tore
210
Tore pro Spiel
3,04
Heimsiege
45%
Unentschieden
25%
Auswärtssiege
30%
Beide Teams trafen
58%
Zu-null-Spiele
34
Bemerkenswerte Spiele
Verein für Verein
| Verein | Sp. | T | GT | ZN | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 3 | 0 | 9 | 12 | 21 |
| Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 7 | 16 |
| Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 |
| Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 11 |
| Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Malaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Berechnet aus den beendeten Spielen in unseren Daten; die Punkte können von der offiziellen Tabelle abweichen, wenn ein Ergebnis am grünen Tisch entschieden wurde.
La Liga: Tabelle, Spielplan und ErgebnisseKomplette Torschützenliste