Serie A · Mo., 15. Dez. 2025 ·
AS Roma gegen Como — 1 - 0
Stadio Olimpico · Schiedsrichter: Ermanno Feliciani, Italy
Spielbericht
AS Roma schlägt Como 1-0
AS Roma hat Como am Montag, 15. Dezember 2025 in der Serie A, 15. Spieltag im Stadio Olimpico mit 1-0 geschlagen. Zur Halbzeit stand es 0-0.
AS Roma hatte 53 % Ballbesitz und 14 Schüsse (4 aufs Tor), Como kam auf 13 (1 aufs Tor). Wesley (AS Roma) war mit 8.2 der bestbewertete Spieler. Damit steht AS Roma mit 13 Punkten auf Platz 1 der Serie A und Como mit 10 auf Platz 8.
Form, Tabelle und direkter Vergleich
Spielereignisse
Keine Ereignisse erfasst.
Aufstellungen
AS Roma
Formation 3-4-2-1 · Trainer Piero Gasperini Gian
Startelf
- 99M. SvilarG
- 23G. ManciniD
- 5E. NdickaD
- 22M. HermosoD
- 43Wesley FrancaM
- 4B. CristanteM
- 17M. KoneM
- 2D. RenschM
- 18M. SouleF
- 7L. PellegriniF
- 11E. FergusonF
Ersatzbank
- 69M. BahM
- 32D. S. Vasquez LlachG
- 95P. GolliniG
- 3AngelinoD
- 12K. TsimikasD
- 24J. ZiolkowskiD
- 87D. GhilardiD
- 61N. PisilliM
- 21P. DybalaF
- 31L. BaileyF
- 35T. BaldanziM
- 92S. El ShaarawyF
Como
Formation 4-2-3-1 · Trainer Cesc Fabregas
Startelf
- 1J. ButezG
- 28I. SmolcicD
- 14J. RamonD
- 2M. O. KempfD
- 3A. ValleD
- 6M. CaqueretM
- 33L. Da CunhaM
- 42J. AddaiM
- 10N. PazM
- 38A. DiaoM
- 20M. BaturinaF
Ersatzbank
- 22M. VigoritoG
- 44N. CavlinaG
- 18A. MorenoD
- 27S. PoschD
- 34Diego CarlosD
- 77I. Van der BremptD
- 31M. VojvodaD
- 55A. Le Borgne
- 11A. DouvikasF
- 17J. RodriguezF
- 19N. KuhnF
- 99A. CerriF
Spielstatistiken
- 53%Ballbesitz47%
- 1.15Erwartete Tore (xG)0.55
- 14Torschüsse gesamt13
- 4Schüsse aufs Tor1
- 4Schüsse neben das Tor5
- 6Geblockte Schüsse7
- 12Schüsse im Strafraum8
- 2Schüsse außerhalb des Strafraums5
- 6Ecken3
- 3Abseits1
- 16Fouls8
- 3Gelbe Karten3
- –Rote Karten–
- 1Paraden3
- 396Pässe358
- 321Angekommene Pässe279
- 81%Passquote78%
- -0.37Verhinderte Tore-0.37
Spielerstatistiken
AS Roma
| Spieler | Min. | Note | T | V |
|---|---|---|---|---|
| 99Mile SvilarG | 90 | 7.6 | ||
| 5Evan NdickaD | 90 | 7.3 | ||
| 22Mario HermosoD | 90 | 7.2 | ||
| 23Gianluca ManciniD | 90 | 7.0 | ||
| 2Devyne RenschM | 90 | 7.0 | ||
| 4Bryan CristanteM | 90 | 7.2 | ||
| 17Manu KonéM | 90 | 7.3 | ||
| 43WesleyMBeste Note | 90 | 8.2 | 1 | |
| 7Lorenzo PellegriniF | 73 | 6.9 | ||
| 11Evan FergusonF | 90 | 6.9 | ||
| 18Matías SouléF | 82 | 6.9 | 1 | |
| 32Devis VásquezG | – | – | ||
| 95Pierluigi GolliniG | – | – | ||
| 3AngeliñoD | – | – | ||
| 12Konstantinos TsimikasD | – | – | ||
| 24Jan ZiółkowskiD | – | – | ||
| 87Daniele GhilardiD | – | – | ||
| 35Tommaso BaldanziM | – | – | ||
| 61Niccolò PisilliM | – | – | ||
| 69Muhammed BahM | – | – | ||
| 21Paulo DybalaF | – | – | ||
| 31Leon BaileyF | 8 | 6.5 | ||
| 92Stephan El ShaarawyF | 17 | 6.2 |
Como
| Spieler | Min. | Note | T | V |
|---|---|---|---|---|
| 1Jean ButezG | 90 | 6.9 | ||
| 2Marc-Oliver KempfD | 90 | 8.2 | ||
| 3Álex ValleD | 90 | 6.0 | ||
| 14Jacobo RamónD | 90 | 7.0 | ||
| 28Ivan SmolčićD | 79 | 6.7 | ||
| 6Maxence CaqueretM | 65 | 6.7 | ||
| 10Nico PazM | 90 | 6.7 | ||
| 33Lucas Da CunhaM | 90 | 6.7 | ||
| 38Assane DiaoM | 37 | 6.6 | ||
| 42Jayden AddaiM | 65 | 6.9 | ||
| 20Martin BaturinaF | 79 | 7.0 | ||
| 22Mauro VigoritoG | – | – | ||
| 44Nikola ČavlinaG | – | – | ||
| 18Alberto MorenoD | – | – | ||
| 27Stefan PoschD | 25 | 6.9 | ||
| 31Mërgim VojvodaD | – | – | ||
| 34Diego CarlosD | – | – | ||
| 77Ignace Van der BremptD | 11 | 6.9 | ||
| 55Andrea Le BorgneM | – | – | ||
| 11Anastasios DouvikasF | 53 | 5.9 | ||
| 17Jesús RodriguezF | 25 | 6.7 | ||
| 19Nicolas-Gerrit KühnF | 11 | 6.3 | ||
| 99Alberto CerriF | – | – |

