UEFA Nations League · Mo., 28. Sept. 2026 ·
Georgien gegen Ukraine — 0 - 0
Boris Paichadze Dinamo Arena · Schiedsrichter: Aliyar Agayev
Spielbericht
Georgien und Ukraine trennen sich torlos
Georgien und Ukraine trennten sich am Montag, 28. September 2026 in der Nations League, Liga B, 2. Spieltag in der Boris Paichadze Dinamo Arena 0-0. Zur Halbzeit stand es 0-0.
Georgien hatte 49 % Ballbesitz und 14 Schüsse (4 aufs Tor), Ukraine kam auf 7 (2 aufs Tor). A. Trubin (Ukraine) war mit 8.4 der bestbewertete Spieler. Damit steht Georgien mit 1 Punkt auf Platz 4 der Gruppe B (Liga B) und Ukraine mit 4 auf Platz 1.
Form, Tabelle und direkter Vergleich
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Nordirland | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Ungarn | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Georgien | 2 | -1 | 1 |
Spielereignisse
- 17'Gelbe KarteVladyslav VanatYellow Card
- 45'WechselMatviy PonomarenkoOff: Roman Yaremchuk
- 45'WechselOleksandr PikhalyonokOff: Oleg Ocheretko
- 45'WechselVladyslav VanatOff: Danylo Sikan
- 46'Gelbe KarteDanylo SikanYellow Card
- 54'Gelbe KarteSaba GoglichidzeYellow Card
- 65'WechselMaksym KhlanOff: Mykola Shaparenko
- 67'WechselGeorges MikautadzeOff: Giorgi Kvernadze
- 73'WechselOtar KiteishviliOff: Anzor Mekvabishvili
- 73'WechselGiorgi ChakvetadzeOff: Zuriko Davitashvili
- 75'Gelbe KarteValeriy BondarYellow Card
- 79'WechselOleksandr ZubkovOff: Viktor Tsygankov
- 81'Gelbe KarteAnzor MekvabishviliYellow Card
- 89'Gelbe KarteOleg OcheretkoYellow Card
- 90+2'WechselGiorgi KochorashviliOff: Irakli Yegoian
Aufstellungen
Georgien
Formation 5-3-2 · Trainer R. Svanadze
Startelf
- 1G. MamardashviliG
- 2O. KakabadzeD
- 5S. GoglichidzeD
- 3L. DvaliD
- 4L. LochoshviliD
- 19G. TsitaishviliD
- 6G. KochorashviliM
- 8O. KiteishviliM
- 10G. ChakvetadzeM
- 22G. MikautadzeF
- 7K. KvaratskheliaF
Ersatzbank
Ukraine
Formation 3-5-2 · Trainer Andrea Maldera
Startelf
- 12A. TrubinG
- 5V. BondarD
- 3E. SarapiyD
- 4T. MykhavkoD
- 20O. ZubkovM
- 17O. PikhalyonokM
- 19E. NazarynaM
- 21M. KhlanM
- 2B. MykhailichenkoM
- 8M. PonomarenkoF
- 11V. VanatF
Ersatzbank
Spielstatistiken
- 49%Ballbesitz51%
- 14Torschüsse gesamt7
- 4Schüsse aufs Tor2
- 7Schüsse neben das Tor5
- 3Geblockte Schüsse0
- 4Schüsse im Strafraum3
- 10Schüsse außerhalb des Strafraums4
- 4Ecken0
- 1Abseits0
- 13Fouls14
- 2Gelbe Karten4
- 0Rote Karten0
- 2Paraden4
- 520Pässe561
- 451Angekommene Pässe503
- 14Free Kicks11
Spielerstatistiken
Georgien
| Spieler | Min. | Note | T | V |
|---|---|---|---|---|
| 1G. MamardashviliG | 90 | 7.0 | ||
| 13D. KereselidzeG | 0 | 0.0 | ||
| 23L. GugeshashviliG | 0 | 0.0 | ||
| 2O. KakabadzeD | 90 | 6.5 | ||
| 3L. DvaliD | 90 | 6.9 | ||
| 4L. LochoshviliD | 90 | 7.1 | ||
| 5S. GoglichidzeD | 90 | 6.3 | ||
| 16S. KharebashviliD | 0 | 0.0 | ||
| 19G. TsitaishviliD | 90 | 7.3 | ||
| 20S. SazonovD | 0 | 0.0 | ||
| 21J. TabidzeD | 0 | 0.0 | ||
| 6G. KochorashviliM | 89 | 6.1 | ||
| 8O. KiteishviliM | 73 | 6.7 | ||
| 10G. ChakvetadzeM | 73 | 7.0 | ||
| 14A. MekvabishviliM | 17 | 6.4 | ||
| 15G. MamageishviliM | 0 | 0.0 | ||
| 18I. YegoianM | 1 | 0.0 | ||
| 7K. KvaratskheliaF | 90 | 6.8 | ||
| 9Z. DavitashviliF | 17 | 6.5 | ||
| 11B. ZivzivadzeF | 0 | 0.0 | ||
| 12S. LobzhanidzeF | 0 | 0.0 | ||
| 17G. KvernadzeF | 23 | 6.6 | ||
| 22G. MikautadzeF | 67 | 6.2 |
Ukraine
| Spieler | Min. | Note | T | V |
|---|---|---|---|---|
| 1H. ErmakovG | 0 | 0.0 | ||
| 12A. TrubinGBeste Note | 90 | 8.4 | ||
| 23D. RiznykG | 0 | 0.0 | ||
| 3E. SarapiyD | 90 | 7.2 | ||
| 4T. MykhavkoD | 90 | 7.3 | ||
| 5V. BondarD | 90 | 6.7 | ||
| 13I. ZabarnyiD | 0 | 0.0 | ||
| 22M. MatvienkoD | 0 | 0.0 | ||
| 2B. MykhailichenkoM | 90 | 7.2 | ||
| 6V. BrazhkoM | 0 | 0.0 | ||
| 7A. YarmolenkoM | 0 | 0.0 | ||
| 10M. ShaparenkoM | 25 | 6.5 | ||
| 16V. VeletenM | 0 | 0.0 | ||
| 17O. PikhalyonokM | 45 | 6.8 | ||
| 18O. OcheretkoM | 45 | 7.0 | ||
| 19E. NazarynaM | 90 | 7.0 | ||
| 20O. ZubkovM | 79 | 6.1 | ||
| 21M. KhlanM | 65 | 6.4 | ||
| 8M. PonomarenkoF | 45 | 6.4 | ||
| 9R. YaremchukF | 45 | 6.5 | ||
| 11V. VanatF | 45 | 6.3 | ||
| 14D. SikanF | 45 | 6.3 | ||
| 15V. TsygankovF | 11 | 6.7 |

