
Premier League 2026/27
England · Jornada 11
Arsenal lidera la Premier League con 27 puntos en 10 partidos, 5 puntos por delante de Brighton.
Partidos de la Jornada 11
Todo el calendario- Manchester Citytodavía sin resultadoFulhamtodavía sin resultado
Pronóstico: MCI o empate · 90%
- Aston Villatodavía sin resultadoSunderlandtodavía sin resultado
Pronóstico: AST · 45%
- Bournemouthtodavía sin resultadoNottingham Foresttodavía sin resultado
Pronóstico: BOU o empate · 90%
- Chelseatodavía sin resultadoLeedstodavía sin resultado
Pronóstico: CHE o empate · 90%
- Coventrytodavía sin resultadoCrystal Palacetodavía sin resultado
Pronóstico: COV o empate · 90%
- Tottenhamtodavía sin resultadoIpswichtodavía sin resultado
Pronóstico: TOT o empate · 90%
- Newcastletodavía sin resultadoArsenaltodavía sin resultado
Pronóstico: ARS o empate · 90%
- Hull Citytodavía sin resultadoBrightontodavía sin resultado
Pronóstico: BRI o empate · 90%
- Liverpooltodavía sin resultadoManchester Unitedtodavía sin resultado
Pronóstico: LIV o empate · 90%
- Brentfordtodavía sin resultadoEvertontodavía sin resultado
Pronóstico: BRE o empate · 90%
En los titulares: Premier League
Últimos resultados
- FINManchester United4Aston Villa4
Pronóstico acertado · MUN o empate
- FINBrighton2Brentford0
Pronóstico acertado · BRI o empate
- FINCrystal Palace1Liverpool3
Pronóstico acertado · LIV
- FINIpswich1Bournemouth2
Pronóstico acertado · BOU o empate
- FINSunderland1Chelsea0
Pronóstico fallado · CHE o empate
- FINNottingham Forest3Manchester City1
Pronóstico fallado · MCI o empate
- FINArsenal1Hull City0
Pronóstico acertado · ARS o empate
- FINFulham1Newcastle1
Pronóstico acertado · FUL o empate
- FINLeeds1Tottenham0
Pronóstico fallado · TOT o empate
- FINEverton3Coventry1
Pronóstico fallado · COV o empate
Clasificación
Premier League
2026/27| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | BRIBrighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | MCIManchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | LIVLiverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | CHEChelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | EVEEverton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | BOUBournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | BREBrentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | LEELeeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | ASTAston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | TOTTottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | NEWNewcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | HULHull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | IPSIpswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | FULFulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | NOTNottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | COVCoventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | MUNManchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | SUNSunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | CRYCrystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Clasificación por forma: los últimos cinco
Puntos de cada equipo en sus últimos cinco partidos de la competición. La última columna es su puesto en la clasificación completa.
| # | Equipo | Racha | Pts | Clas. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 7–1 | 15 | 1 | |
| 2 | BRIBrighton | 10–2 | 12 | 2 | |
| 3 | BOUBournemouth | 10–6 | 12 | 7 | |
| 4 | TOTTottenham | 8–3 | 10 | 11 | |
| 5 | CHEChelsea | 9–4 | 9 | 5 | |
| 6 | ASTAston Villa | 10–8 | 9 | 10 | |
| 7 | LIVLiverpool | 7–6 | 9 | 4 | |
| 8 | FULFulham | 5–4 | 8 | 15 | |
| 9 | EVEEverton | 6–7 | 7 | 6 | |
| 10 | COVCoventry | 9–9 | 6 | 17 | |
| 11 | MCIManchester City | 8–8 | 6 | 3 | |
| 12 | IPSIpswich | 8–9 | 5 | 14 | |
| 13 | BREBrentford | 6–7 | 5 | 8 | |
| 14 | LEELeeds | 3–5 | 5 | 9 | |
| 15 | NOTNottingham Forest | 5–8 | 4 | 16 | |
| 16 | NEWNewcastle | 4–7 | 4 | 12 | |
| 17 | SUNSunderland | 2–7 | 4 | 19 | |
| 18 | HULHull City | 5–7 | 3 | 13 | |
| 19 | MUNManchester United | 6–11 | 3 | 18 | |
| 20 | CRYCrystal Palace | 4–13 | 3 | 20 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 9 | 0 | 10 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Thierno Barry | Everton | 6 | 1 | 10 |
| 4 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Evanilson | Bournemouth | 5 | 4 | 10 |
| 6 | João Pedro | Chelsea | 5 | 3 | 6 |
| 7 | Rayan Cherki | Manchester City | 5 | 2 | 9 |
| 8 | Morgan Rogers | Chelsea | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 5 | 0 | 10 |
| 10 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds | 4 | 0 | 10 |
Jornadas
- Jornada 110/10
- Jornada 210/10
- Jornada 310/10
- Jornada 410/10
- Jornada 510/10
- Jornada 610/10
- Jornada 710/10
- Jornada 810/10
- Jornada 910/10
- Jornada 1010/10
- Jornada 110/10
- Jornada 120/10
- Jornada 130/10
- Jornada 140/10
- Jornada 150/10
- Jornada 160/10
- Jornada 170/10
- Jornada 180/10
- Jornada 190/10
- Jornada 200/10
- Jornada 210/10
- Jornada 220/10
- Jornada 230/10
- Jornada 240/10
- Jornada 250/10
- Jornada 260/10
- Jornada 270/10
- Jornada 280/10
- Jornada 290/10
- Jornada 300/10
- Jornada 310/10
- Jornada 320/10
- Jornada 330/10
- Jornada 340/10
- Jornada 350/10
- Jornada 360/10
- Jornada 370/10
- Jornada 380/10