Estadísticas Premier League 2026/27
50 partidos jugados esta temporada, según los encuentros que tenemos registrados.
Se han jugado 50 partidos en la Premier League esta temporada, con 141 goles (2,82 por partido). Los equipos locales han ganado el 36 % de los partidos, los visitantes el 32 % y el 32 % acabaron en empate. Ambos equipos marcaron en el 50 % de los partidos, y ha habido 30 porterías a cero. El partido con más goles hasta ahora fue Manchester City 5-3 Sunderland, el 20 de septiembre. La victoria más amplia fue Brighton 5-0 Coventry, el 13 de septiembre. Brighton tiene el mejor ataque con 16 goles, y Leeds la mejor defensa con 3 goles encajados. Manchester City tiene el mejor balance como local (9 puntos) y Liverpool el mejor como visitante (7).
La temporada en cifras
Partidos
50
Goles
141
Goles por partido
2,82
Victorias locales
36%
Empates
32%
Victorias visitantes
32%
Ambos marcan
50%
Porterías a cero
30
Partidos destacados
Equipo por equipo
| Equipo | PJ | GF | GC | PC | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 |
| Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Calculadas a partir de los partidos terminados en nuestros registros; los puntos pueden diferir de la clasificación oficial cuando un resultado se decidió en los despachos.
Premier League: clasificación, calendario y resultadosLista completa de goleadores