
Serie A 2026/27
Italy · Jornada 12
Lazio lidera la Serie A con 29 puntos en 11 partidos, 1 punto por delante de Inter.
Partidos de la Jornada 12
Todo el calendario- Comotodavía sin resultadoCagliaritodavía sin resultado
Pronóstico: COM o empate · 100%
- Laziotodavía sin resultadoLeccetodavía sin resultado
Pronóstico: LAZ · 50%
- Parmatodavía sin resultadoAS Romatodavía sin resultado
Pronóstico: ROM · 45%
- Napolitodavía sin resultadoTorinotodavía sin resultado
Pronóstico: NAP o empate · 90%
- Juventustodavía sin resultadoVeneziatodavía sin resultado
Pronóstico: JUV o empate · 90%
- Bolognatodavía sin resultadoUdinesetodavía sin resultado
Pronóstico: BOL o empate · 90%
- Sassuolotodavía sin resultadoGenoatodavía sin resultado
Pronóstico: GEN o empate · 90%
- AC Milantodavía sin resultadoFrosinonetodavía sin resultado
Pronóstico: MIL o empate · 90%
- Atalantatodavía sin resultadoIntertodavía sin resultado
Pronóstico: INT o empate · 90%
- Monzatodavía sin resultadoFiorentinatodavía sin resultado
Pronóstico: FIO o empate · 90%
En los titulares: Serie A
Últimos resultados
- FINFiorentina2Juventus2
Pronóstico acertado · JUV o empate
- FINInter2Como0
Pronóstico acertado · INT o empate
- FINGenoa1AC Milan2
Pronóstico acertado · MIL o empate
- FINMonza0Atalanta1
Pronóstico acertado · ATA o empate
- FINNapoli1Lazio1
Pronóstico acertado · LAZ o empate
- FINAS Roma3Sassuolo0
Pronóstico acertado · ROM
- FINParma1Bologna2
Pronóstico acertado · BOL o empate
- FINCagliari1Frosinone0
Pronóstico fallado · FRO
- FINTorino1Lecce1
Pronóstico acertado · TOR o empate
- FINVenezia2Udinese1
Pronóstico fallado · UDI o empate
Clasificación
Serie A
2026/27| # | Equipo | PJ | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZLazio | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | |
| 2 | INTInter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | |
| 3 | ROMAS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | |
| 4 | MILAC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 5 | COMComo | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 6 | FROFrosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | |
| 7 | JUVJuventus | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 8 | BOLBologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | CAGCagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | |
| 10 | NAPNapoli | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 11 | TORTorino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | ATAAtalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 13 | GENGenoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 14 | LECLecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
| 15 | FIOFiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 16 | PARParma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 17 | SASSassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | |
| 18 | MONMonza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | |
| 19 | VENVenezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | UDIUdinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Clasificación por forma: los últimos cinco
Puntos de cada equipo en sus últimos cinco partidos de la competición. La última columna es su puesto en la clasificación completa.
| # | Equipo | Racha | Pts | Clas. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAS Roma | 17–7 | 13 | 3 | |
| 2 | LAZLazio | 14–5 | 13 | 1 | |
| 3 | INTInter | 10–5 | 12 | 2 | |
| 4 | COMComo | 9–4 | 12 | 5 | |
| 5 | MILAC Milan | 12–8 | 12 | 4 | |
| 6 | BOLBologna | 11–7 | 12 | 8 | |
| 7 | FROFrosinone | 15–8 | 10 | 6 | |
| 8 | GENGenoa | 6–5 | 9 | 13 | |
| 9 | TORTorino | 8–8 | 7 | 11 | |
| 10 | JUVJuventus | 6–7 | 7 | 7 | |
| 11 | VENVenezia | 3–5 | 6 | 19 | |
| 12 | NAPNapoli | 8–8 | 5 | 10 | |
| 13 | FIOFiorentina | 10–11 | 5 | 15 | |
| 14 | ATAAtalanta | 9–12 | 5 | 12 | |
| 15 | PARParma | 5–7 | 4 | 16 | |
| 16 | LECLecce | 6–10 | 4 | 14 | |
| 17 | MONMonza | 8–10 | 3 | 18 | |
| 18 | CAGCagliari | 4–12 | 3 | 9 | |
| 19 | UDIUdinese | 3–12 | 1 | 20 | |
| 20 | SASSassuolo | 6–19 | 0 | 17 |
Máximos goleadores
| # | Jugador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | Monza | 9 | 1 | 10 |
| 2 | Donyell Malen | AS Roma | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Antonio Raimondo | Frosinone | 8 | 0 | 10 |
| 4 | Nikola Krstović | Atalanta | 7 | 2 | 11 |
| 5 | Marcus Thuram | Inter | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Adrien Rabiot | AC Milan | 5 | 4 | 9 |
| 7 | Anastasios Douvikas | Como | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Alphadjo Cissè | AC Milan | 5 | 0 | 8 |
| 9 | Giacomo Calò | Frosinone | 5 | 1 | 11 |
| 10 | Daniel Maldini | Cagliari | 5 | 0 | 11 |
Jornadas
- Jornada 110/10
- Jornada 210/10
- Jornada 310/10
- Jornada 410/10
- Jornada 510/10
- Jornada 610/10
- Jornada 710/10
- Jornada 810/10
- Jornada 910/10
- Jornada 1010/10
- Jornada 1110/10
- Jornada 120/10
- Jornada 130/10
- Jornada 140/10
- Jornada 150/10
- Jornada 160/10
- Jornada 170/10
- Jornada 180/10
- Jornada 190/10
- Jornada 200/10
- Jornada 210/10
- Jornada 220/10
- Jornada 230/10
- Jornada 240/10
- Jornada 250/10
- Jornada 260/10
- Jornada 270/10
- Jornada 280/10
- Jornada 290/10
- Jornada 300/10
- Jornada 310/10
- Jornada 320/10
- Jornada 330/10
- Jornada 340/10
- Jornada 350/10
- Jornada 360/10
- Jornada 370/10
- Jornada 380/10