Estadísticas Serie A 2026/27
50 partidos jugados esta temporada, según los encuentros que tenemos registrados.
Se han jugado 50 partidos en la Serie A esta temporada, con 145 goles (2,9 por partido). Los equipos locales han ganado el 44 % de los partidos, los visitantes el 38 % y el 18 % acabaron en empate. Ambos equipos marcaron en el 58 % de los partidos, y ha habido 21 porterías a cero. El partido con más goles hasta ahora fue Inter 5-3 Udinese, el 14 de septiembre. La victoria más amplia fue AS Roma 4-0 Fiorentina, el 24 de agosto. Inter tiene el mejor ataque con 15 goles, y Cagliari la mejor defensa con 2 goles encajados. Inter tiene el mejor balance como local (9 puntos) y Lazio el mejor como visitante (9).
La temporada en cifras
Partidos
50
Goles
145
Goles por partido
2,9
Victorias locales
44%
Empates
18%
Victorias visitantes
38%
Ambos marcan
58%
Porterías a cero
21
Partidos destacados
Equipo por equipo
| Equipo | PJ | GF | GC | PC | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 |
| AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Calculadas a partir de los partidos terminados en nuestros registros; los puntos pueden diferir de la clasificación oficial cuando un resultado se decidió en los despachos.
Serie A: clasificación, calendario y resultadosLista completa de goleadores