UEFA Nations League · vie, 25 sept 2026 ·
Armenia vs Letonia — 2 - 0
Vazgen Sargsyan Republican Stadium · Árbitro: Martin Matosa
Crónica del partido
Armenia vence 2-0 a Letonia
Armenia venció 2-0 a Letonia en la jornada 1 de Liga de Naciones (Liga C), el viernes, 25 de septiembre de 2026 en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium. Georgiy Harutyunyan (31') y Artur Gharibyan (75') marcaron para Armenia. Al descanso el marcador era 1-0.
Armenia tuvo el 56 % de la posesión y 14 tiros (4 a puerta) frente a los 5 (1 a puerta) de Letonia. G. Harutyunyan (Armenia) fue el jugador mejor valorado, con un 8.1. El resultado deja a Armenia en el 2.º puesto de Liga C, grupo B con 3 puntos y a Letonia en el 4.º con 1.
Racha, clasificación y cara a cara
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Armenia | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Chipre | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Letonia | 2 | -2 | 1 |
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos anteriores registrados.
Próximo enfrentamiento: dom, 15 nov 2026, Letonia – Armenia
Incidencias del partido
- 31'golGeorgiy HarutyunyanAssist: Eduard Spertsyan
- 45'cambioJose·JulioOff: Argishti·Petrosyan
- 58'cambioRaivis JurkovskisOff: Maksims Tonisevs
- 60'cambionarek hovhannisyanOff: Zhirayr Shaghoyan
- 62'tarjeta amarillaArtur SerobyanYellow Card
- 68'cambioMarkuss StrodsOff: Roberts Uldriķis
- 68'cambioEduards DaskevicsOff: Oskars Vientiess
- 69'cambioArtur MiranyanOff: Artur Gharibyan
- 75'golArtur GharibyanAssist: Zhirayr Shaghoyan
- 82'cambioArtur SerobyanOff: Edgar Sevikyan
- 82'cambioGeorgiy HarutyunyanOff: Erik Simonyan
- 87'cambioAntonijs ČernomordijsOff: danila patijcuks
- 87'cambioVladislavs GutkovskisOff: Albert aleksanjan
Alineaciones
Armenia
Sistema 5-4-1 · Entrenador E. Melikyan
Once inicial
- 1O. ČančarevićG
- 2A. BandikyanD
- 3E. PiloyanD
- 20J. JulioD
- 4G. HarutyunyanD
- 21N. TiknizyanD
- 9A. SerobyanM
- 6U. IwuM
- 10E. SpertsyanM
- 23K. HovhannisyanM
- 18A. MiranyanF
Suplentes
Letonia
Sistema 3-4-3 · Entrenador P. Nicolato
Once inicial
- 23R. MatrevicsG
- 21D. MeļņiksD
- 5A. ČernomordijsD
- 3D. CirkinD
- 13R. JurkovskisM
- 10L. VapneM
- 15D. ZelenkovsM
- 14A. CigaņiksM
- 7E. DašķevičsF
- 9V. GutkovskisF
- 17M. StrodsF
Suplentes
Estadísticas del partido
- 56%Posesión44%
- 14Tiros5
- 4Tiros a puerta1
- 6Tiros fuera1
- 4Tiros bloqueados3
- 7Tiros dentro del área3
- 7Tiros fuera del área2
- 10Córners2
- 0Fueras de juego3
- 10Faltas9
- 1Tarjetas amarillas0
- 0Tarjetas rojas0
- 1Paradas del portero2
- 514Pases405
- 449Pases completados334
- 9Free Kicks10
Estadísticas de los jugadores
Armenia
| Jugador | Min | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1O. ČančarevićG | 90 | 6.8 | ||
| 12A. BeglaryanG | 0 | 0.0 | ||
| 16G. MatinyanG | 0 | 0.0 | ||
| 2A. BandikyanD | 90 | 6.6 | ||
| 3E. PiloyanD | 90 | 7.0 | ||
| 4G. HarutyunyanDMejor nota | 82 | 8.1 | 1 | |
| 5A. PetrosyanD | 45 | 6.9 | ||
| 13K. AyvazyanD | 0 | 0.0 | ||
| 15E. SimonyanD | 8 | 6.4 | ||
| 20J. JulioD | 45 | 7.1 | ||
| 21N. TiknizyanD | 90 | 6.8 | ||
| 6U. IwuM | 90 | 6.7 | ||
| 7E. SevikyanM | 8 | 6.3 | ||
| 9A. SerobyanM | 82 | 6.6 | ||
| 10E. SpertsyanM | 90 | 7.7 | 1 | |
| 14G. ManvelyanM | 0 | 0.0 | ||
| 19K. MuradyanM | 0 | 0.0 | ||
| 23K. HovhannisyanM | 0 | 6.5 | ||
| 8N. HovhannisyanF | 60 | 6.5 | ||
| 11Z. ShaghoyanF | 30 | 7.2 | 1 | |
| 17A. GharibyanF | 21 | 7.5 | 1 | |
| 18A. MiranyanF | 69 | 6.5 | ||
| 22N. GrigoryanF | 0 | 0.0 |
Letonia
| Jugador | Min | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1N. PuriņšG | 0 | 0.0 | ||
| 12F. OrolsG | 0 | 0.0 | ||
| 23R. MatrevicsG | 90 | 5.8 | ||
| 2D. BalodisD | 0 | 0.0 | ||
| 3D. CirkinD | 90 | 6.2 | ||
| 4O. VientiessD | 22 | 6.4 | ||
| 5A. ČernomordijsD | 87 | 6.6 | ||
| 11R. SavaļnieksD | 0 | 0.0 | ||
| 19M. ToņiševsD | 32 | 6.0 | ||
| 21D. MeļņiksD | 90 | 6.5 | ||
| 6D. PatijčuksM | 3 | 5.7 | ||
| 8E. EmsisM | 0 | 0.0 | ||
| 10L. VapneM | 90 | 6.1 | ||
| 13R. JurkovskisM | 58 | 6.2 | ||
| 14A. CigaņiksM | 90 | 6.1 | ||
| 15D. ZelenkovsM | 90 | 6.8 | ||
| 16G. ŽaleikoM | 0 | 0.0 | ||
| 18A. AleksanjanM | 3 | 5.9 | ||
| 22A. SaveļjevsM | 0 | 0.0 | ||
| 7E. DašķevičsF | 68 | 6.5 | ||
| 9V. GutkovskisF | 87 | 6.3 | ||
| 17M. StrodsF | 68 | 6.0 | ||
| 20R. UldriķisF | 22 | 6.3 |

