UEFA Nations League · lun, 28 sept 2026 ·
Georgia vs Ucrania — 0 - 0
Boris Paichadze Dinamo Arena · Árbitro: Aliyar Agayev
Crónica del partido
Georgia y Ucrania empatan sin goles
Georgia y Ucrania empataron 0-0 en la jornada 2 de Liga de Naciones (Liga B), el lunes, 28 de septiembre de 2026 en el Boris Paichadze Dinamo Arena. Al descanso el marcador era 0-0.
Georgia tuvo el 49 % de la posesión y 14 tiros (4 a puerta) frente a los 7 (2 a puerta) de Ucrania. A. Trubin (Ucrania) fue el jugador mejor valorado, con un 8.4. El resultado deja a Georgia en el 4.º puesto de Liga B, grupo B con 1 punto y a Ucrania en el 1.º con 4.
Racha, clasificación y cara a cara
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Irlanda del Norte | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Hungría | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Georgia | 2 | -1 | 1 |
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos anteriores registrados.
Próximo enfrentamiento: mar, 17 nov 2026, Ucrania – Georgia
Incidencias del partido
- 17'tarjeta amarillaVladyslav VanatYellow Card
- 45'cambioMatviy PonomarenkoOff: Roman Yaremchuk
- 45'cambioOleksandr PikhalyonokOff: Oleg Ocheretko
- 45'cambioVladyslav VanatOff: Danylo Sikan
- 46'tarjeta amarillaDanylo SikanYellow Card
- 54'tarjeta amarillaSaba GoglichidzeYellow Card
- 65'cambioMaksym KhlanOff: Mykola Shaparenko
- 67'cambioGeorges MikautadzeOff: Giorgi Kvernadze
- 73'cambioOtar KiteishviliOff: Anzor Mekvabishvili
- 73'cambioGiorgi ChakvetadzeOff: Zuriko Davitashvili
- 75'tarjeta amarillaValeriy BondarYellow Card
- 79'cambioOleksandr ZubkovOff: Viktor Tsygankov
- 81'tarjeta amarillaAnzor MekvabishviliYellow Card
- 89'tarjeta amarillaOleg OcheretkoYellow Card
- 90+2'cambioGiorgi KochorashviliOff: Irakli Yegoian
Alineaciones
Georgia
Sistema 5-3-2 · Entrenador R. Svanadze
Once inicial
- 1G. MamardashviliG
- 2O. KakabadzeD
- 5S. GoglichidzeD
- 3L. DvaliD
- 4L. LochoshviliD
- 19G. TsitaishviliD
- 6G. KochorashviliM
- 8O. KiteishviliM
- 10G. ChakvetadzeM
- 22G. MikautadzeF
- 7K. KvaratskheliaF
Suplentes
Ucrania
Sistema 3-5-2 · Entrenador Andrea Maldera
Once inicial
- 12A. TrubinG
- 5V. BondarD
- 3E. SarapiyD
- 4T. MykhavkoD
- 20O. ZubkovM
- 17O. PikhalyonokM
- 19E. NazarynaM
- 21M. KhlanM
- 2B. MykhailichenkoM
- 8M. PonomarenkoF
- 11V. VanatF
Suplentes
Estadísticas del partido
- 49%Posesión51%
- 14Tiros7
- 4Tiros a puerta2
- 7Tiros fuera5
- 3Tiros bloqueados0
- 4Tiros dentro del área3
- 10Tiros fuera del área4
- 4Córners0
- 1Fueras de juego0
- 13Faltas14
- 2Tarjetas amarillas4
- 0Tarjetas rojas0
- 2Paradas del portero4
- 520Pases561
- 451Pases completados503
- 14Free Kicks11
Estadísticas de los jugadores
Georgia
| Jugador | Min | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1G. MamardashviliG | 90 | 7.0 | ||
| 13D. KereselidzeG | 0 | 0.0 | ||
| 23L. GugeshashviliG | 0 | 0.0 | ||
| 2O. KakabadzeD | 90 | 6.5 | ||
| 3L. DvaliD | 90 | 6.9 | ||
| 4L. LochoshviliD | 90 | 7.1 | ||
| 5S. GoglichidzeD | 90 | 6.3 | ||
| 16S. KharebashviliD | 0 | 0.0 | ||
| 19G. TsitaishviliD | 90 | 7.3 | ||
| 20S. SazonovD | 0 | 0.0 | ||
| 21J. TabidzeD | 0 | 0.0 | ||
| 6G. KochorashviliM | 89 | 6.1 | ||
| 8O. KiteishviliM | 73 | 6.7 | ||
| 10G. ChakvetadzeM | 73 | 7.0 | ||
| 14A. MekvabishviliM | 17 | 6.4 | ||
| 15G. MamageishviliM | 0 | 0.0 | ||
| 18I. YegoianM | 1 | 0.0 | ||
| 7K. KvaratskheliaF | 90 | 6.8 | ||
| 9Z. DavitashviliF | 17 | 6.5 | ||
| 11B. ZivzivadzeF | 0 | 0.0 | ||
| 12S. LobzhanidzeF | 0 | 0.0 | ||
| 17G. KvernadzeF | 23 | 6.6 | ||
| 22G. MikautadzeF | 67 | 6.2 |
Ucrania
| Jugador | Min | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1H. ErmakovG | 0 | 0.0 | ||
| 12A. TrubinGMejor nota | 90 | 8.4 | ||
| 23D. RiznykG | 0 | 0.0 | ||
| 3E. SarapiyD | 90 | 7.2 | ||
| 4T. MykhavkoD | 90 | 7.3 | ||
| 5V. BondarD | 90 | 6.7 | ||
| 13I. ZabarnyiD | 0 | 0.0 | ||
| 22M. MatvienkoD | 0 | 0.0 | ||
| 2B. MykhailichenkoM | 90 | 7.2 | ||
| 6V. BrazhkoM | 0 | 0.0 | ||
| 7A. YarmolenkoM | 0 | 0.0 | ||
| 10M. ShaparenkoM | 25 | 6.5 | ||
| 16V. VeletenM | 0 | 0.0 | ||
| 17O. PikhalyonokM | 45 | 6.8 | ||
| 18O. OcheretkoM | 45 | 7.0 | ||
| 19E. NazarynaM | 90 | 7.0 | ||
| 20O. ZubkovM | 79 | 6.1 | ||
| 21M. KhlanM | 65 | 6.4 | ||
| 8M. PonomarenkoF | 45 | 6.4 | ||
| 9R. YaremchukF | 45 | 6.5 | ||
| 11V. VanatF | 45 | 6.3 | ||
| 14D. SikanF | 45 | 6.3 | ||
| 15V. TsygankovF | 11 | 6.7 |

