Francois Letexier
Árbitro · Francia · 2026/27
Francois Letexier ha dirigido 12 partidos esta temporada en Ligue 1, Liga de Campeones y Liga de Naciones.
Esta temporada
Partidos
12
Amarillas
47
Amarillas por partido
3,9
Rojas
4
Penaltis
2
Victorias locales
3
Empates
2
Victorias visitantes
7
Frente a cada competición
Esta temporada. Tarjetas y penaltis por partido en los partidos de los que tenemos los eventos, primero su dato y luego el de la competición.
| Competición | Tarj./p | Pen./p | |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 3,7comp. 3,7 | 0,00comp. 0,40 |
| Liga de Campeones | 3 | 3,3comp. 4,1 | 0,33comp. 0,29 |
| Liga de Naciones | 3 | 6,3comp. 4,1 | 0,33comp. 0,29 |
Balance por equipo
Todas las temporadas que tenemos: los resultados de cada equipo en sus partidos y las tarjetas que le mostró por partido.
| Equipo | PJ | G–E–P | Tarj./p |
|---|---|---|---|
| Lyon | 5 | 2–1–2 | 0,8 |
| Auxerre | 4 | 2–2–0 | 1,0 |
| Lille | 4 | 1–1–2 | 4,0 |
| Nice | 4 | 1–0–3 | 2,0 |
| Le Havre | 3 | 0–2–1 | 1,7 |
| Marseille | 3 | 1–1–1 | 3,3 |
| Monaco | 3 | 1–1–1 | 2,3 |
| Atletico Madrid | 2 | 1–0–1 | 0,5 |
| Lens | 2 | 1–0–1 | 3,0 |
| Paris FC | 2 | 0–2–0 | 3,0 |
| Paris Saint Germain | 2 | 2–0–0 | 0,5 |
| Real Madrid | 2 | 2–0–0 | 1,5 |
| Strasbourg | 2 | 1–1–0 | 3,0 |
| AS Roma | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Ajax | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
| Angers | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Arsenal | 1 | 0–1–0 | 0,0 |
| Barcelona | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Bayern München | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Benfica | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Bodo/Glimt | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Macedonia del Norte | 1 | 0–0–1 | 5,0 |
| Inter | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Metz | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| NEC Nijmegen | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Newcastle | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Irlanda del Norte | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Noruega | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Olympiakos Piraeus | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Portugal | 1 | 1–0–0 | 7,0 |
| Escocia | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Sporting CP | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| Ucrania | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
Próximas designaciones
Partidos dirigidos
- Irlanda del NorteIrlanda del Norte1-0UcraniaUcrania
- Atletico MadridAtletico Madrid0-2Bayern MünchenBayern München
- Le HavreLe Havre1-5Paris Saint GermainParis Saint Germain
- MonacoMonaco1-1LilleLille
- LyonLyon2-1NiceNice
- AS RomaAS Roma3-4Real MadridReal Madrid
- Macedonia del NorteMacedonia del Norte0-2EscociaEscocia
- NoruegaNoruega1-2PortugalPortugal
- MarseilleMarseille1-2Paris Saint GermainParis Saint Germain
- AuxerreAuxerre1-0NiceNice
- LyonLyon1-1Le HavreLe Havre
- NEC NijmegenNEC Nijmegen1-3Bodo/GlimtBodo/Glimt
- LyonLyon0-4LensLens
- AuxerreAuxerre2-1NiceNice
- Le HavreLe Havre4-4MetzMetz
- ArsenalArsenal0-0Sporting CPSporting CP
- LilleLille3-0LensLens
- LyonLyon1-2MonacoMonaco
- BarcelonaBarcelona7-2NewcastleNewcastle
- AngersAngers0-2NiceNice
- BenficaBenfica0-1Real MadridReal Madrid
- MarseilleMarseille2-2StrasbourgStrasbourg
- AuxerreAuxerre0-0Paris FCParis FC
- LyonLyon1-0LilleLille
- AjaxAjax1-2Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus
- MarseilleMarseille1-0MonacoMonaco
- Paris FCParis FC1-1AuxerreAuxerre
- Atletico MadridAtletico Madrid2-1InterInter
- StrasbourgStrasbourg2-0LilleLille