
La Liga 2026/27
Spain · 8e journée
Barcelona est en tête de Liga avec 33 points en 12 matchs, à égalité de points avec Real Madrid.
Matchs de la 8e journée
Tout le calendrierDans les titres : La Liga
Derniers résultats
Classement
La Liga
2026/27| # | Équipe | J | Diff. | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | REAReal Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 | |
| 3 | ATMAtletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | BETReal Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 | |
| 5 | RSOReal Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | SEVSevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | |
| 7 | BILAthletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 8 | ALAAlaves | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 | VILVillarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 10 | ESPEspanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
| 11 | CORDeportivo La Coruna | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | |
| 12 | SANRacing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 13 | CELCelta Vigo | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | |
| 14 | RAYRayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 15 | GETGetafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | OSAOsasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | VALValencia | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | |
| 18 | LEVLevante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 19 | ELCElche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 20 | MALMalaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Classement de la forme : les cinq derniers matchs
Points de chaque équipe sur ses cinq derniers matchs de la compétition. La dernière colonne est sa place au classement complet.
| # | Équipe | Forme | Pts | Clt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAReal Madrid | 14–3 | 15 | 2 | |
| 2 | BARBarcelona | 17–6 | 12 | 1 | |
| 3 | RSOReal Sociedad | 12–7 | 12 | 5 | |
| 4 | ATMAtletico Madrid | 7–3 | 12 | 3 | |
| 5 | BETReal Betis | 7–7 | 8 | 4 | |
| 6 | BILAthletic Club | 8–6 | 7 | 7 | |
| 7 | VILVillarreal | 4–3 | 7 | 9 | |
| 8 | ESPEspanyol | 3–3 | 7 | 10 | |
| 9 | VALValencia | 3–5 | 7 | 17 | |
| 10 | SANRacing Santander | 6–9 | 7 | 12 | |
| 11 | ELCElche | 3–3 | 5 | 19 | |
| 12 | LEVLevante | 5–6 | 5 | 18 | |
| 13 | CORDeportivo La Coruna | 4–6 | 5 | 11 | |
| 14 | SEVSevilla | 5–8 | 5 | 6 | |
| 15 | CELCelta Vigo | 3–6 | 5 | 13 | |
| 16 | ALAAlaves | 6–10 | 5 | 8 | |
| 17 | RAYRayo Vallecano | 4–6 | 4 | 14 | |
| 18 | OSAOsasuna | 6–10 | 4 | 16 | |
| 19 | GETGetafe | 4–11 | 4 | 15 | |
| 20 | MALMalaga | 6–11 | 2 | 20 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 15 | 3 | 11 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 | 2 | 12 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 10 | 8 | 12 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 9 | 0 | 12 |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 | 0 | 12 |
| 6 | Fermín | Barcelona | 7 | 5 | 11 |
| 7 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 12 |
| 8 | Roberto Fernández | Espanyol | 7 | 0 | 13 |
| 9 | Fer Niño | Elche | 6 | 0 | 12 |
| 10 | Álex Baena | Atletico Madrid | 5 | 3 | 12 |
Journées
- 1re journée10/10
- 2e journée10/10
- 3e journée10/10
- 4e journée10/10
- 5e journée10/10
- 6e journée10/10
- 7e journée10/10
- 8e journée9/10
- 9e journée10/10
- 10e journée10/10
- 11e journée10/10
- 12e journée10/10
- 13e journée5/10
- 14e journée0/10
- 15e journée0/10
- 16e journée0/10
- 17e journée0/10
- 18e journée0/10
- 19e journée0/10
- 20e journée0/10
- 21e journée0/10
- 22e journée0/10
- 23e journée0/10
- 24e journée0/10
- 25e journée0/10
- 26e journée0/10
- 27e journée0/10
- 28e journée0/10
- 29e journée0/10
- 30e journée0/10
- 31e journée0/10
- 32e journée0/10
- 33e journée0/10
- 34e journée0/10
- 35e journée0/10
- 36e journée0/10
- 37e journée0/10
- 38e journée0/10