Statistiques La Liga 2026/27
69 matchs joués cette saison, d’après les rencontres que nous détenons.
69 matchs ont été joués en Liga cette saison, pour 210 buts (3,04 par match). Les équipes à domicile ont gagné 45 % des matchs, celles à l’extérieur 30 %, et 25 % se sont soldés par un nul. Les deux équipes ont marqué dans 58 % des matchs, et on compte 34 clean sheets. Le match le plus prolifique à ce stade : Barcelona 7-2 Racing Santander, le 16 septembre. La plus large victoire : Barcelona 5-0 Elche, le 23 août. Barcelona possède la meilleure attaque avec 31 buts, et Alaves la meilleure défense avec 6 buts encaissés. Atletico Madrid a le meilleur bilan à domicile (10 points) et Barcelona le meilleur bilan à l’extérieur (12).
La saison en chiffres
Matchs
69
Buts
210
Buts par match
3,04
Victoires à domicile
45%
Nuls
25%
Victoires à l’extérieur
30%
Les deux équipes marquent
58%
Clean sheets
34
Matchs marquants
Équipe par équipe
| Équipe | J | BP | BC | CS | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 3 | 0 | 9 | 12 | 21 |
| Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 7 | 16 |
| Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 |
| Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 11 |
| Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Malaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Calculées à partir des matchs terminés dans nos archives ; les points peuvent différer du classement officiel lorsqu’un résultat a été décidé sur tapis vert.
La Liga : classement, calendrier et résultatsClassement complet des buteurs