
La Liga 2026/27
Spain · 8ª giornata
Barcelona guida la Liga con 33 punti in 12 partite, 3 punti davanti a Real Madrid.
8ª giornata: calendario
Calendario completoNei titoli: La Liga
Ultimi risultati
Classifica
La Liga
2026/27| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | REAReal Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | |
| 3 | ATMAtletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | BETReal Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 | |
| 5 | RSOReal Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | SEVSevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | |
| 7 | BILAthletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 8 | ALAAlaves | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 | VILVillarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 10 | ESPEspanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
| 11 | CORDeportivo La Coruna | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | |
| 12 | SANRacing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 13 | CELCelta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
| 14 | RAYRayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 15 | GETGetafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | OSAOsasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | VALValencia | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | |
| 18 | LEVLevante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 19 | ELCElche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 20 | MALMalaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Classifica di forma: le ultime cinque
Punti di ogni squadra nelle ultime cinque partite della competizione. L'ultima colonna è la posizione nella classifica completa.
| # | Squadra | Forma | Pt | Class. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAReal Madrid | 14–3 | 15 | 2 | |
| 2 | BARBarcelona | 17–6 | 12 | 1 | |
| 3 | RSOReal Sociedad | 12–7 | 12 | 5 | |
| 4 | ATMAtletico Madrid | 7–3 | 12 | 3 | |
| 5 | BETReal Betis | 7–7 | 8 | 4 | |
| 6 | BILAthletic Club | 8–6 | 7 | 7 | |
| 7 | VILVillarreal | 4–3 | 7 | 9 | |
| 8 | ESPEspanyol | 3–3 | 7 | 10 | |
| 9 | VALValencia | 3–5 | 7 | 17 | |
| 10 | SANRacing Santander | 6–9 | 7 | 12 | |
| 11 | ELCElche | 3–3 | 5 | 19 | |
| 12 | LEVLevante | 5–6 | 5 | 18 | |
| 13 | CORDeportivo La Coruna | 4–6 | 5 | 11 | |
| 14 | SEVSevilla | 5–8 | 5 | 6 | |
| 15 | CELCelta Vigo | 3–6 | 5 | 13 | |
| 16 | ALAAlaves | 6–10 | 5 | 8 | |
| 17 | RAYRayo Vallecano | 4–6 | 4 | 14 | |
| 18 | OSAOsasuna | 6–10 | 4 | 16 | |
| 19 | GETGetafe | 4–11 | 4 | 15 | |
| 20 | MALMalaga | 6–11 | 2 | 20 |
Marcatori
| # | Giocatore | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 15 | 3 | 11 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 | 2 | 12 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 10 | 8 | 12 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 9 | 0 | 12 |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 | 0 | 12 |
| 6 | Fermín | Barcelona | 7 | 5 | 11 |
| 7 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 12 |
| 8 | Roberto Fernández | Espanyol | 7 | 0 | 13 |
| 9 | Fer Niño | Elche | 6 | 0 | 12 |
| 10 | Álex Baena | Atletico Madrid | 5 | 3 | 12 |
Giornate
- 1ª giornata10/10
- 2ª giornata10/10
- 3ª giornata10/10
- 4ª giornata10/10
- 5ª giornata10/10
- 6ª giornata10/10
- 7ª giornata10/10
- 8ª giornata9/10
- 9ª giornata10/10
- 10ª giornata10/10
- 11ª giornata10/10
- 12ª giornata10/10
- 13ª giornata5/10
- 14ª giornata0/10
- 15ª giornata0/10
- 16ª giornata0/10
- 17ª giornata0/10
- 18ª giornata0/10
- 19ª giornata0/10
- 20ª giornata0/10
- 21ª giornata0/10
- 22ª giornata0/10
- 23ª giornata0/10
- 24ª giornata0/10
- 25ª giornata0/10
- 26ª giornata0/10
- 27ª giornata0/10
- 28ª giornata0/10
- 29ª giornata0/10
- 30ª giornata0/10
- 31ª giornata0/10
- 32ª giornata0/10
- 33ª giornata0/10
- 34ª giornata0/10
- 35ª giornata0/10
- 36ª giornata0/10
- 37ª giornata0/10
- 38ª giornata0/10