La Liga: statistiche 2026/27
69 partite giocate in questa stagione, dalle partite che seguiamo.
In Liga si sono giocate 69 partite in questa stagione, con 210 gol (3,04 a partita). Le squadre di casa hanno vinto il 45% delle partite, quelle in trasferta il 30%, e il 25% è finito in parità. Entrambe le squadre sono andate a segno nel 58% delle partite, e ci sono state 34 porte inviolate. La partita con più gol finora è stata Barcelona 7-2 Racing Santander 16 settembre. La vittoria più larga è stata Barcelona 5-0 Elche 23 agosto. Barcelona ha l'attacco migliore con 31 gol, e Alaves la difesa migliore con 6 gol subiti. Atletico Madrid ha il miglior rendimento in casa (10 punti) e Barcelona il migliore in trasferta (12).
La stagione in numeri
Partite
69
Gol
210
Gol a partita
3,04
Vittorie in casa
45%
Pareggi
25%
Vittorie in trasferta
30%
Entrambe a segno
58%
Porte inviolate
34
Partite da ricordare
Squadra per squadra
| Squadra | G | GF | GS | PI | Pt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 3 | 0 | 9 | 12 | 21 |
| Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 7 | 16 |
| Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 |
| Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 11 |
| Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Malaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Calcolate dalle partite concluse nei nostri dati; i punti possono differire dalla classifica ufficiale quando un risultato è stato deciso a tavolino.
La Liga: classifica, calendario e risultatiClassifica marcatori completa