
Premier League 2026/27
England · 11ª giornata
Arsenal guida la Premier League con 27 punti in 10 partite, 5 punti davanti a Brighton.
11ª giornata: calendario
Calendario completo- Manchester Citynessun risultatoFulhamnessun risultato
Pronosticato: MCI o pareggio · 90%
- Aston Villanessun risultatoSunderlandnessun risultato
Pronosticato: AST · 45%
- Bournemouthnessun risultatoNottingham Forestnessun risultato
Pronosticato: BOU o pareggio · 90%
- Chelseanessun risultatoLeedsnessun risultato
Pronosticato: CHE o pareggio · 90%
- Coventrynessun risultatoCrystal Palacenessun risultato
Pronosticato: COV o pareggio · 90%
- Tottenhamnessun risultatoIpswichnessun risultato
Pronosticato: TOT o pareggio · 90%
- Newcastlenessun risultatoArsenalnessun risultato
Pronosticato: ARS o pareggio · 90%
- Hull Citynessun risultatoBrightonnessun risultato
Pronosticato: BRI o pareggio · 90%
- Liverpoolnessun risultatoManchester Unitednessun risultato
Pronosticato: LIV o pareggio · 90%
- Brentfordnessun risultatoEvertonnessun risultato
Pronosticato: BRE o pareggio · 90%
Nei titoli: Premier League
Ultimi risultati
- FINManchester United4Aston Villa4
Pronostico centrato · MUN o pareggio
- FINBrighton2Brentford0
Pronostico centrato · BRI o pareggio
- FINCrystal Palace1Liverpool3
Pronostico centrato · LIV
- FINIpswich1Bournemouth2
Pronostico centrato · BOU o pareggio
- FINSunderland1Chelsea0
Pronostico mancato · CHE o pareggio
- FINNottingham Forest3Manchester City1
Pronostico mancato · MCI o pareggio
- FINArsenal1Hull City0
Pronostico centrato · ARS o pareggio
- FINFulham1Newcastle1
Pronostico centrato · FUL o pareggio
- FINLeeds1Tottenham0
Pronostico mancato · TOT o pareggio
- FINEverton3Coventry1
Pronostico mancato · COV o pareggio
Classifica
Premier League
2026/27| # | Squadra | G | DR | Pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | BRIBrighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | MCIManchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | LIVLiverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | CHEChelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | EVEEverton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | BOUBournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | BREBrentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | LEELeeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | ASTAston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | TOTTottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | NEWNewcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | HULHull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | IPSIpswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | FULFulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | NOTNottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | COVCoventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | MUNManchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | SUNSunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | CRYCrystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Classifica di forma: le ultime cinque
Punti di ogni squadra nelle ultime cinque partite della competizione. L'ultima colonna è la posizione nella classifica completa.
| # | Squadra | Forma | Pt | Class. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 7–1 | 15 | 1 | |
| 2 | BRIBrighton | 10–2 | 12 | 2 | |
| 3 | BOUBournemouth | 10–6 | 12 | 7 | |
| 4 | TOTTottenham | 8–3 | 10 | 11 | |
| 5 | CHEChelsea | 9–4 | 9 | 5 | |
| 6 | ASTAston Villa | 10–8 | 9 | 10 | |
| 7 | LIVLiverpool | 7–6 | 9 | 4 | |
| 8 | FULFulham | 5–4 | 8 | 15 | |
| 9 | EVEEverton | 6–7 | 7 | 6 | |
| 10 | COVCoventry | 9–9 | 6 | 17 | |
| 11 | MCIManchester City | 8–8 | 6 | 3 | |
| 12 | IPSIpswich | 8–9 | 5 | 14 | |
| 13 | BREBrentford | 6–7 | 5 | 8 | |
| 14 | LEELeeds | 3–5 | 5 | 9 | |
| 15 | NOTNottingham Forest | 5–8 | 4 | 16 | |
| 16 | NEWNewcastle | 4–7 | 4 | 12 | |
| 17 | SUNSunderland | 2–7 | 4 | 19 | |
| 18 | HULHull City | 5–7 | 3 | 13 | |
| 19 | MUNManchester United | 6–11 | 3 | 18 | |
| 20 | CRYCrystal Palace | 4–13 | 3 | 20 |
Marcatori
| # | Giocatore | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 9 | 0 | 10 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Thierno Barry | Everton | 6 | 1 | 10 |
| 4 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Evanilson | Bournemouth | 5 | 4 | 10 |
| 6 | João Pedro | Chelsea | 5 | 3 | 6 |
| 7 | Rayan Cherki | Manchester City | 5 | 2 | 9 |
| 8 | Morgan Rogers | Chelsea | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 5 | 0 | 10 |
| 10 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds | 4 | 0 | 10 |
Giornate
- 1ª giornata10/10
- 2ª giornata10/10
- 3ª giornata10/10
- 4ª giornata10/10
- 5ª giornata10/10
- 6ª giornata10/10
- 7ª giornata10/10
- 8ª giornata10/10
- 9ª giornata10/10
- 10ª giornata10/10
- 11ª giornata0/10
- 12ª giornata0/10
- 13ª giornata0/10
- 14ª giornata0/10
- 15ª giornata0/10
- 16ª giornata0/10
- 17ª giornata0/10
- 18ª giornata0/10
- 19ª giornata0/10
- 20ª giornata0/10
- 21ª giornata0/10
- 22ª giornata0/10
- 23ª giornata0/10
- 24ª giornata0/10
- 25ª giornata0/10
- 26ª giornata0/10
- 27ª giornata0/10
- 28ª giornata0/10
- 29ª giornata0/10
- 30ª giornata0/10
- 31ª giornata0/10
- 32ª giornata0/10
- 33ª giornata0/10
- 34ª giornata0/10
- 35ª giornata0/10
- 36ª giornata0/10
- 37ª giornata0/10
- 38ª giornata0/10