UEFA Nations League · lun 28 set 2026 ·
Georgia - Ucraina — 0 - 0
Boris Paichadze Dinamo Arena · Arbitro: Aliyar Agayev
Cronaca
Georgia e Ucraina non vanno oltre lo 0-0
Georgia e Ucraina hanno pareggiato 0-0 in Nations League, Lega B, 2ª giornata lunedì 28 settembre 2026 al Boris Paichadze Dinamo Arena. All'intervallo era 0-0.
Georgia ha avuto il 49% di possesso e 14 tiri (4 in porta) contro i 7 di Ucraina (2 in porta). A. Trubin (Ucraina) è stato il migliore in campo con 8.4. Il risultato lascia Georgia al 4º posto in Lega B, gruppo B con 1 punto e Ucraina al 1º a quota 4.
Forma, classifica e precedenti
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucraina | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Irlanda del Nord | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Ungheria | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Georgia | 2 | -1 | 1 |
Eventi della partita
- 17'cartellino gialloVladyslav VanatYellow Card
- 45'sostituzioneMatviy PonomarenkoOff: Roman Yaremchuk
- 45'sostituzioneOleksandr PikhalyonokOff: Oleg Ocheretko
- 45'sostituzioneVladyslav VanatOff: Danylo Sikan
- 46'cartellino gialloDanylo SikanYellow Card
- 54'cartellino gialloSaba GoglichidzeYellow Card
- 65'sostituzioneMaksym KhlanOff: Mykola Shaparenko
- 67'sostituzioneGeorges MikautadzeOff: Giorgi Kvernadze
- 73'sostituzioneOtar KiteishviliOff: Anzor Mekvabishvili
- 73'sostituzioneGiorgi ChakvetadzeOff: Zuriko Davitashvili
- 75'cartellino gialloValeriy BondarYellow Card
- 79'sostituzioneOleksandr ZubkovOff: Viktor Tsygankov
- 81'cartellino gialloAnzor MekvabishviliYellow Card
- 89'cartellino gialloOleg OcheretkoYellow Card
- 90+2'sostituzioneGiorgi KochorashviliOff: Irakli Yegoian
Formazioni
Georgia
Modulo 5-3-2 · Allenatore R. Svanadze
Titolari
- 1G. MamardashviliG
- 2O. KakabadzeD
- 5S. GoglichidzeD
- 3L. DvaliD
- 4L. LochoshviliD
- 19G. TsitaishviliD
- 6G. KochorashviliM
- 8O. KiteishviliM
- 10G. ChakvetadzeM
- 22G. MikautadzeF
- 7K. KvaratskheliaF
Panchina
Ucraina
Modulo 3-5-2 · Allenatore Andrea Maldera
Titolari
- 12A. TrubinG
- 5V. BondarD
- 3E. SarapiyD
- 4T. MykhavkoD
- 20O. ZubkovM
- 17O. PikhalyonokM
- 19E. NazarynaM
- 21M. KhlanM
- 2B. MykhailichenkoM
- 8M. PonomarenkoF
- 11V. VanatF
Panchina
Statistiche della partita
- 49%Possesso palla51%
- 14Tiri totali7
- 4Tiri in porta2
- 7Tiri fuori5
- 3Tiri respinti0
- 4Tiri dentro l'area3
- 10Tiri da fuori area4
- 4Calci d'angolo0
- 1Fuorigioco0
- 13Falli14
- 2Cartellini gialli4
- 0Cartellini rossi0
- 2Parate4
- 520Passaggi561
- 451Passaggi riusciti503
- 14Free Kicks11
Statistiche dei giocatori
Georgia
| Giocatore | Min | Voto | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1G. MamardashviliG | 90 | 7.0 | ||
| 13D. KereselidzeG | 0 | 0.0 | ||
| 23L. GugeshashviliG | 0 | 0.0 | ||
| 2O. KakabadzeD | 90 | 6.5 | ||
| 3L. DvaliD | 90 | 6.9 | ||
| 4L. LochoshviliD | 90 | 7.1 | ||
| 5S. GoglichidzeD | 90 | 6.3 | ||
| 16S. KharebashviliD | 0 | 0.0 | ||
| 19G. TsitaishviliD | 90 | 7.3 | ||
| 20S. SazonovD | 0 | 0.0 | ||
| 21J. TabidzeD | 0 | 0.0 | ||
| 6G. KochorashviliM | 89 | 6.1 | ||
| 8O. KiteishviliM | 73 | 6.7 | ||
| 10G. ChakvetadzeM | 73 | 7.0 | ||
| 14A. MekvabishviliM | 17 | 6.4 | ||
| 15G. MamageishviliM | 0 | 0.0 | ||
| 18I. YegoianM | 1 | 0.0 | ||
| 7K. KvaratskheliaF | 90 | 6.8 | ||
| 9Z. DavitashviliF | 17 | 6.5 | ||
| 11B. ZivzivadzeF | 0 | 0.0 | ||
| 12S. LobzhanidzeF | 0 | 0.0 | ||
| 17G. KvernadzeF | 23 | 6.6 | ||
| 22G. MikautadzeF | 67 | 6.2 |
Ucraina
| Giocatore | Min | Voto | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1H. ErmakovG | 0 | 0.0 | ||
| 12A. TrubinGIl migliore | 90 | 8.4 | ||
| 23D. RiznykG | 0 | 0.0 | ||
| 3E. SarapiyD | 90 | 7.2 | ||
| 4T. MykhavkoD | 90 | 7.3 | ||
| 5V. BondarD | 90 | 6.7 | ||
| 13I. ZabarnyiD | 0 | 0.0 | ||
| 22M. MatvienkoD | 0 | 0.0 | ||
| 2B. MykhailichenkoM | 90 | 7.2 | ||
| 6V. BrazhkoM | 0 | 0.0 | ||
| 7A. YarmolenkoM | 0 | 0.0 | ||
| 10M. ShaparenkoM | 25 | 6.5 | ||
| 16V. VeletenM | 0 | 0.0 | ||
| 17O. PikhalyonokM | 45 | 6.8 | ||
| 18O. OcheretkoM | 45 | 7.0 | ||
| 19E. NazarynaM | 90 | 7.0 | ||
| 20O. ZubkovM | 79 | 6.1 | ||
| 21M. KhlanM | 65 | 6.4 | ||
| 8M. PonomarenkoF | 45 | 6.4 | ||
| 9R. YaremchukF | 45 | 6.5 | ||
| 11V. VanatF | 45 | 6.3 | ||
| 14D. SikanF | 45 | 6.3 | ||
| 15V. TsygankovF | 11 | 6.7 |

