UEFA Champions League · mar 7 lug 2026 ·
KI Klaksvik - Atert Bissen — 2 - 1
Djúpumýra · Arbitro: Dominik Stary, Czechia
Cronaca
KI Klaksvik batte Atert Bissen 2-1
KI Klaksvik ha battuto Atert Bissen 2-1 in Champions League, 1st Qualifying Round martedì 7 luglio 2026 a Djúpumýra. Per KI Klaksvik a segno O. Ali (12') e P. Klettskard (49'), per Atert Bissen T. Rodrigues (57'). All'intervallo era 1-0.
H. Hánsson (KI Klaksvik) è stato il migliore in campo con 0.0.
Forma, classifica e precedenti
Non in una classifica che seguiamo.
Non in una classifica che seguiamo.
Ultimi precedenti
Nessun precedente registrato.
Prossima sfida: mer 15 lug 2026, Atert Bissen 1-2 KI Klaksvik
Eventi della partita
- 12'golO. AliAssist: Jean Carlos
- 49'golP. KlettskardAssist: A. Frederiksberg
- 57'golT. RodriguesAssist: D. Pimentel
- 62'sostituzioneR. EddarrajOff: J. Rodrigues da Cruz
- 63'sostituzioneL. Almada CorreiaOff: M. Terki
- 63'sostituzioneZ. LourizOff: D. Maneta
- 69'sostituzioneG. SorensenOff: J. Johannesen
- 83'cartellino gialloJoel Rodrigues da CruzYellow Card
- 84'sostituzioneD. PavlovicOff: S. Kalso
- 85'cartellino gialloSímun KalsøYellow Card
- 86'cartellino gialloJean CarlosYellow Card
- 86'cartellino gialloRoman FerberYellow Card
- 88'sostituzioneK. Abi RamziOff: L. Correia
- 90+5'sostituzioneO. AliOff: H. Nasstrom
Formazioni
KI Klaksvik
Modulo 3-4-3 · Allenatore Magnus Powell
Titolari
- 96M. JensenG
- 22O. FaeroD
- 2G. TellecheaD
- 26G. SorensenD
- 23J. DanielsenD
- 10H. HanssonM
- 5D. PavlovicM
- 36Jean CarlosD
- 7A. FrederiksbergM
- 9P. KlettskardF
- 28O. AliM
Panchina
Atert Bissen
Modulo 3-4-3 · Allenatore Pedro Fernandez
Titolari
- 40G. DupireG
- 18E. VeigaD
- 4Y. MannoneD
- 5Z. LourizD
- 41L. Almada CorreiaD
- 31D. PimentelM
- 8R. EddarrajM
- 39T. ZeghdaneD
- 70T. RodriguesF
- 30R. FerberF
- 21K. Abi RamziM
Panchina
Statistiche dei giocatori
KI Klaksvik
| Giocatore | Min | Voto | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 16R. JosephsenG | 0 | 0.0 | ||
| 96M. Fabricius JensenG | 90 | 0.0 | ||
| 2G. TellecheaD | 90 | 0.0 | ||
| 6D. JohansenD | 0 | 0.0 | ||
| 22O. FærøD | 90 | 0.0 | ||
| 23J. DanielsenD | 90 | 0.0 | ||
| 26G. RólantssonD | 69 | 0.0 | ||
| 36Jean CarlosD | 90 | 0.0 | 1 | |
| 5D. PavlovićM | 84 | 0.0 | ||
| 7Andras FrederiksbergM | 90 | 0.0 | 1 | |
| 8J. AndreasenM | 0 | 0.0 | ||
| 10H. HánssonMIl migliore | 90 | 0.0 | ||
| 11J. JohannessenM | 21 | 0.0 | ||
| 17F. BrattbakkM | 0 | 0.0 | ||
| 24M. GonzálezM | 0 | 0.0 | ||
| 25H. NäsströmM | 1 | 0.0 | ||
| 33J. JoensenM | 0 | 0.0 | ||
| 9P. KlettskarðF | 90 | 0.0 | 1 | |
| 27D. ReynheimF | 0 | 0.0 | ||
| 12Nicolai Christensen | 0 | 0.0 | ||
| 29S. Kalsø | 6 | 0.0 |
Atert Bissen
| Giocatore | Min | Voto | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 78Yassine Gourari TebaaG | 0 | 0.0 | ||
| 88H. LopesG | 0 | 0.0 | ||
| 3Louis MarasiD | 0 | 0.0 | ||
| 4Y. MannoneD | 90 | 0.0 | ||
| 5Z. LourizD | 63 | 0.0 | ||
| 14D. ManetaD | 27 | 0.0 | ||
| 18E. VeigaD | 90 | 0.0 | ||
| 24B. SilvaD | 0 | 0.0 | ||
| 39T. ZeghdaneD | 90 | 0.0 | ||
| 41L. Almada CorreiaD | 63 | 0.0 | ||
| 6M. TerkiM | 27 | 0.0 | ||
| 7Rafael FernandesM | 0 | 0.0 | ||
| 31D. PimentelM | 90 | 0.0 | 1 | |
| 11Joel Rodrigues da CruzF | 28 | 0.0 | ||
| 30R. FerberF | 90 | 0.0 | ||
| 35M. DjaloF | 0 | 0.0 | ||
| 71T. CrameF | 0 | 0.0 | ||
| 40G. Dupire | 90 | 0.0 | ||
| L. Correia | 2 | 0.0 |

