UEFA Champions League · mar 7 apr 2026 ·
Sporting CP - Arsenal — 0 - 1
Estádio José Alvalade · Arbitro: D. Siebert
Cronaca
K. Havertz decide nel finale (90'): Arsenal batte Sporting CP 1-0
Sporting CP ha perso 1-0 contro Arsenal all’Estádio José Alvalade martedì 7 aprile 2026 in Champions League, Quarter-finals. K. Havertz ha segnato al 90º minuto l'unico gol della partita per Arsenal. All'intervallo era 0-0.
Sporting CP ha avuto il 44% di possesso e 11 tiri (5 in porta) contro i 8 di Arsenal (4 in porta). David Raya (Arsenal) è stato il migliore in campo con 8.6. Il risultato lascia Sporting CP al 7º posto in Champions League con 3 punti e Arsenal al 15º a quota 3.
Forma, classifica e precedenti
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | +2 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | +1 | 3 |
Ultimi precedenti
Nessun precedente registrato.
Prossima sfida: mer 15 apr 2026, Arsenal 0-0 Sporting CP
Eventi della partita
- 31'cartellino gialloHidemasa MoritaYellow Card
- 62'sostituzioneJ. SimoesOff: D. Braganca
- 64'decisione VARMartín ZubimendiGoal cancelled
- 70'sostituzioneM. OdegaardOff: K. Havertz
- 76'sostituzioneL. TrossardOff: G. Martinelli
- 76'sostituzioneN. MaduekeOff: M. Dowman
- 79'sostituzioneP. GoncalvesOff: R. Nel
- 90'golK. HavertzAssist: G. Martinelli
Formazioni
Sporting CP
Modulo 4-2-3-1 · Allenatore Rui Borges
Titolari
- 1R. SilvaG
- 22I. FresnedaD
- 26O. DiomandeD
- 25G. InacioD
- 20M. AraujoD
- 5H. MoritaM
- 52J. SimoesM
- 10G. CatamoM
- 17TrincaoM
- 8P. GoncalvesM
- 97L. SuarezF
Panchina
- 12J. VirginiaG
- 41Diego CallaiG
- 14G. KochorashviliM
- 23D. BragancaM
- 72E. QuaresmaD
- 15S. FayeF
- 90R. NelF
- 58F. GoncalvesF
- 91R. MangasD
- 13G. VagiannidisD
- 6Z. DebastD
Arsenal
Modulo 4-3-3 · Allenatore Mikel Arteta
Titolari
- 1D. RayaG
- 4B. WhiteD
- 2W. SalibaD
- 6GabrielD
- 33R. CalafioriD
- 8M. OdegaardM
- 36M. ZubimendiM
- 41D. RiceM
- 20N. MaduekeF
- 14V. GyökeresF
- 19L. TrossardF
Panchina
Statistiche della partita
- 44%Possesso palla56%
- 0.71Gol attesi (xG)1.33
- 11Tiri totali8
- 5Tiri in porta4
- 4Tiri fuori2
- 2Tiri respinti2
- 8Tiri dentro l'area4
- 3Tiri da fuori area4
- 3Calci d'angolo4
- 2Fuorigioco2
- 11Falli10
- 1Cartellini gialli0
- –Cartellini rossi–
- 3Parate5
- 405Passaggi510
- 345Passaggi riusciti467
- 85%Precisione passaggi92%
- 1.57Gol evitati1.57
Statistiche dei giocatori
Sporting CP
| Giocatore | Min | Voto | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1Rui SilvaG | 90 | 6.9 | ||
| 20Maximiliano AraújoD | 90 | 6.9 | ||
| 22Iván FresnedaD | 90 | 6.2 | ||
| 25Gonçalo InácioD | 90 | 6.9 | ||
| 26Ousmane DiomandeD | 90 | 6.6 | ||
| 5Hidemasa MoritaM | 90 | 6.7 | ||
| 8Pedro GonçalvesM | 79 | 6.9 | ||
| 10Geny CatamoM | 90 | 7.2 | ||
| 17Francisco TrincãoM | 90 | 6.7 | ||
| 52João SimõesM | 62 | 6.7 | ||
| 97Luis Javier SuárezF | 90 | 7.0 | ||
| 12João VirgíniaG | – | – | ||
| 41Diego CallaiG | – | – | ||
| 6Zeno DebastD | – | – | ||
| 13Giorgos VagiannidisD | – | – | ||
| 72Eduardo QuaresmaD | – | – | ||
| 91Ricardo MangasD | – | – | ||
| 14Giorgi KochorashviliM | – | – | ||
| 23Daniel BragançaM | 28 | 6.5 | ||
| 15Souleymane FayeF | – | – | ||
| 58Flavio GoncalvesF | – | – | ||
| 90Rafael NelF | 11 | 6.3 |
Arsenal
| Giocatore | Min | Voto | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1David RayaGIl migliore | 90 | 8.6 | ||
| 2William SalibaD | 90 | 7.3 | ||
| 4Ben WhiteD | 90 | 7.0 | ||
| 6Gabriel MagalhãesD | 90 | 6.9 | ||
| 33Riccardo CalafioriD | 90 | 6.6 | ||
| 8Martin ØdegaardM | 70 | 6.9 | ||
| 36Martín ZubimendiM | 90 | 6.9 | ||
| 41Declan RiceM | 90 | 7.0 | ||
| 14Viktor GyökeresF | 90 | 6.5 | ||
| 19Leandro TrossardF | 76 | 6.9 | ||
| 20Noni MaduekeF | 76 | 7.2 | ||
| 13Kepa ArrizabalagaG | – | – | ||
| 79Khari RansonG | – | – | ||
| 3Cristhian MosqueraD | – | – | ||
| 49Myles Lewis-SkellyD | – | – | ||
| 89Marli SalmonD | – | – | ||
| 16Christian NørgaardM | – | – | ||
| 56Max DowmanM | 14 | 6.6 | ||
| 9Gabriel JesusF | – | – | ||
| 11Gabriel MartinelliF | 14 | 6.9 | 1 | |
| 29Kai HavertzF | 20 | 7.5 | 1 | |
| 71Andre Harriman-AnnousF | – | – |

