
Bundesliga 2026/27
Germany · 10ª rodada
Borussia Dortmund lidera a Bundesliga com 24 pontos em 10 jogos, 2 pontos à frente de Bayern München.
Jogos da 10ª rodada
Todos os jogosNas manchetes: Bundesliga
Últimos resultados
- FIMFC Schalke 040VfB Stuttgart0
Palpite certo · STU ou empate
- FIMBayer Leverkusen4SC Paderborn 070
Palpite certo · BAY ou empate
- FIMEintracht Frankfurt11899 Hoffenheim0
Palpite certo · EIN ou empate
- FIMUnion Berlin1RB Leipzig5
Palpite certo · LEI ou empate
- FIMBorussia Mönchengladbach0Borussia Dortmund1
Palpite certo · DOR ou empate
- FIMSV Elversberg0SC Freiburg1
Palpite certo · FRE ou empate
- FIMBayern München11. FC Köln1
Palpite errado · BAY
Tabela
Bundesliga
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORBorussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 | |
| 2 | BAYBayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 | |
| 3 | FRESC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 4 | LEIRB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 | |
| 5 | BAYBayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
| 6 | WERWerder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | EINEintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | |
| 8 | STUVfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 9 | ELVSV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 10 | HOF1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
| 11 | HAMHamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | MAIFSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | KOL1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 14 | PADSC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 15 | AUGFC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 16 | SCHFC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
| 17 | UNIUnion Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | |
| 18 | MOEBorussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Tabela de forma: os últimos cinco jogos
Pontos de cada time nos últimos cinco jogos da competição. A última coluna é a posição na tabela completa.
| # | Time | Forma | Pts | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIRB Leipzig | 17–9 | 12 | 4 | |
| 2 | BAYBayern München | 14–6 | 11 | 2 | |
| 3 | DORBorussia Dortmund | 6–3 | 11 | 1 | |
| 4 | EINEintracht Frankfurt | 7–4 | 10 | 7 | |
| 5 | HOF1899 Hoffenheim | 7–5 | 9 | 10 | |
| 6 | BAYBayer Leverkusen | 10–9 | 9 | 5 | |
| 7 | HAMHamburger SV | 8–7 | 9 | 11 | |
| 8 | FRESC Freiburg | 7–6 | 9 | 3 | |
| 9 | WERWerder Bremen | 9–7 | 8 | 6 | |
| 10 | STUVfB Stuttgart | 7–6 | 7 | 8 | |
| 11 | ELVSV Elversberg | 9–11 | 6 | 9 | |
| 12 | PADSC Paderborn 07 | 5–8 | 6 | 14 | |
| 13 | MOEBorussia Mönchengladbach | 5–8 | 4 | 18 | |
| 14 | KOL1. FC Köln | 3–5 | 3 | 13 | |
| 15 | MAIFSV Mainz 05 | 8–13 | 3 | 12 | |
| 16 | UNIUnion Berlin | 3–9 | 3 | 17 | |
| 17 | SCHFC Schalke 04 | 1–5 | 2 | 16 | |
| 18 | AUGFC Augsburg | 9–14 | 2 | 15 |
Artilheiros
| # | Jogador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 8 | 2 | 9 |
| 3 | Michael Olise | Bayern München | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Phillip Tietz | FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 9 |
| 8 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Rômulo | RB Leipzig | 5 | 0 | 7 |
Rodadas
- 1ª rodada9/9
- 2ª rodada9/9
- 3ª rodada9/9
- 4ª rodada9/9
- 5ª rodada9/9
- 6ª rodada9/9
- 7ª rodada9/9
- 8ª rodada9/9
- 9ª rodada9/9
- 10ª rodada7/9
- 11ª rodada0/9
- 12ª rodada0/9
- 13ª rodada0/9
- 14ª rodada0/9
- 15ª rodada0/9
- 16ª rodada0/9
- 17ª rodada0/9
- 18ª rodada0/9
- 19ª rodada0/9
- 20ª rodada0/9
- 21ª rodada0/9
- 22ª rodada0/9
- 23ª rodada0/9
- 24ª rodada0/9
- 25ª rodada0/9
- 26ª rodada0/9
- 27ª rodada0/9
- 28ª rodada0/9
- 29ª rodada0/9
- 30ª rodada0/9
- 31ª rodada0/9
- 32ª rodada0/9
- 33ª rodada0/9
- 34ª rodada0/9