Tabelas
Todas as competições que cobrimos, atualizadas após cada jogo. Os nomes dos times abrem a página do time.
Premier League
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | BRIBrighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | MCIManchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | LIVLiverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | CHEChelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | EVEEverton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | BOUBournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | BREBrentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | LEELeeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | ASTAston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | TOTTottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | NEWNewcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | HULHull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | IPSIpswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | FULFulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | NOTNottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | COVCoventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | MUNManchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | SUNSunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | CRYCrystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Premier League: jogos, resultados e artilheirosAtualizado em 16 de nov., 06:00 UTC
La Liga
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | REAReal Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | |
| 3 | ATMAtletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | BETReal Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | |
| 5 | RSOReal Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | SEVSevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | |
| 7 | BILAthletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | |
| 8 | VILVillarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 9 | CORDeportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | |
| 10 | SANRacing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 11 | CELCelta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
| 12 | ALAAlaves | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | |
| 13 | ESPEspanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | |
| 14 | RAYRayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 15 | GETGetafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | OSAOsasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | LEVLevante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 18 | ELCElche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 19 | VALValencia | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | |
| 20 | MALMalaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
La Liga: jogos, resultados e artilheirosAtualizado em 16 de nov., 06:00 UTC
Serie A
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZLazio | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | |
| 2 | INTInter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | |
| 3 | ROMAS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | |
| 4 | MILAC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 5 | COMComo | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 6 | FROFrosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | |
| 7 | JUVJuventus | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 8 | BOLBologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | CAGCagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | |
| 10 | NAPNapoli | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 11 | TORTorino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | ATAAtalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 13 | GENGenoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 14 | LECLecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
| 15 | FIOFiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 16 | PARParma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 17 | SASSassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | |
| 18 | MONMonza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | |
| 19 | VENVenezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | UDIUdinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Serie A: jogos, resultados e artilheirosAtualizado em 16 de nov., 06:00 UTC
Bundesliga
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYBayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | DORBorussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | FRESC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | LEIRB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | BAYBayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | WERWerder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | ELVSV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | STUVfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | HOF1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | EINEintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | HAMHamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | MAIFSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | PADSC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | AUGFC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | KOL1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | UNIUnion Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | SCHFC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | MOEBorussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Bundesliga: jogos, resultados e artilheirosAtualizado em 16 de nov., 06:00 UTC
Ligue 1
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | |
| 2 | LILLille | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | PARParis FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | MARMarseille | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 5 | LYOLyon | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 6 | NICNice | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 7 | MONMonaco | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 8 | RENRennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | BREStade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 10 | LORLorient | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 11 | LENLens | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | |
| 12 | TOUToulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | STRStrasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 14 | AUXAuxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | |
| 15 | LELe Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 16 | ANGAngers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 17 | TROEstac Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | HAVLe Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Ligue 1: jogos, resultados e artilheirosAtualizado em 16 de nov., 06:00 UTC
UEFA Champions League
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | REAReal Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | ARSArsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | COMComo | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | BARBarcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | ASTAston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | MCIManchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | LIVLiverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | CLUClub Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | SPOSporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | BETReal Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | DORBorussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | BAYBayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | STUVfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | INTInter | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | LASLask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | MUNManchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | GALGalatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | FENFenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | ROMAS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | SHAShakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | VIKViking | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | ATMAtletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | PSVPSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | BODBodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | PORFC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | NAPNapoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | VILVillarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | AEKAEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | LEIRB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | SABSabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | FEYFeyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | LENLens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | SLASlavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | LILLille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | SLOSlovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
UEFA Champions League: jogos, resultados e artilheirosAtualizado em 16 de nov., 06:00 UTC
UEFA Nations League2026
Liga A
Grupo A
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFrança | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | BELBélgica | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | ITAItália | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | TURTurquia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Grupo B
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDPaíses Baixos | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | |
| 2 | GREGrécia | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 | 8 | |
| 3 | GERAlemanha | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 4 | SERSérvia | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 |
Grupo C
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGInglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | ESPEspanha | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | CROCroácia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | CZETchéquia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Grupo D
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortugal | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | |
| 2 | DENDinamarca | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 3 | NORNoruega | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | WALPaís de Gales | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
Todas as 14 tabelas de grupos da UEFA Nations League
UEFA Nations League: jogos, resultados e artilheirosAtualizado em 16 de nov., 17:55 UTC