
La Liga 2026/27
Spain · 8ª rodada
Barcelona lidera a La Liga com 33 pontos em 12 jogos, com os mesmos pontos de Real Madrid.
Jogos da 8ª rodada
Todos os jogosNas manchetes: La Liga
Últimos resultados
Tabela
La Liga
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | REAReal Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 | |
| 3 | ATMAtletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | BETReal Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 | |
| 5 | RSOReal Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | SEVSevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | |
| 7 | BILAthletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 8 | ALAAlaves | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 | VILVillarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 10 | ESPEspanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
| 11 | CORDeportivo La Coruna | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | |
| 12 | SANRacing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 13 | CELCelta Vigo | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | |
| 14 | RAYRayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 15 | GETGetafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | OSAOsasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | VALValencia | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | |
| 18 | LEVLevante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 19 | ELCElche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 20 | MALMalaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Tabela de forma: os últimos cinco jogos
Pontos de cada time nos últimos cinco jogos da competição. A última coluna é a posição na tabela completa.
| # | Time | Forma | Pts | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAReal Madrid | 14–3 | 15 | 2 | |
| 2 | BARBarcelona | 17–6 | 12 | 1 | |
| 3 | RSOReal Sociedad | 12–7 | 12 | 5 | |
| 4 | ATMAtletico Madrid | 7–3 | 12 | 3 | |
| 5 | BETReal Betis | 7–7 | 8 | 4 | |
| 6 | BILAthletic Club | 8–6 | 7 | 7 | |
| 7 | VILVillarreal | 4–3 | 7 | 9 | |
| 8 | ESPEspanyol | 3–3 | 7 | 10 | |
| 9 | VALValencia | 3–5 | 7 | 17 | |
| 10 | SANRacing Santander | 6–9 | 7 | 12 | |
| 11 | ELCElche | 3–3 | 5 | 19 | |
| 12 | LEVLevante | 5–6 | 5 | 18 | |
| 13 | CORDeportivo La Coruna | 4–6 | 5 | 11 | |
| 14 | SEVSevilla | 5–8 | 5 | 6 | |
| 15 | CELCelta Vigo | 3–6 | 5 | 13 | |
| 16 | ALAAlaves | 6–10 | 5 | 8 | |
| 17 | RAYRayo Vallecano | 4–6 | 4 | 14 | |
| 18 | OSAOsasuna | 6–10 | 4 | 16 | |
| 19 | GETGetafe | 4–11 | 4 | 15 | |
| 20 | MALMalaga | 6–11 | 2 | 20 |
Artilheiros
| # | Jogador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 15 | 3 | 11 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 | 2 | 12 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 10 | 8 | 12 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 9 | 0 | 12 |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 | 0 | 12 |
| 6 | Fermín | Barcelona | 7 | 5 | 11 |
| 7 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 12 |
| 8 | Roberto Fernández | Espanyol | 7 | 0 | 13 |
| 9 | Fer Niño | Elche | 6 | 0 | 12 |
| 10 | Álex Baena | Atletico Madrid | 5 | 3 | 12 |
Rodadas
- 1ª rodada10/10
- 2ª rodada10/10
- 3ª rodada10/10
- 4ª rodada10/10
- 5ª rodada10/10
- 6ª rodada10/10
- 7ª rodada10/10
- 8ª rodada9/10
- 9ª rodada10/10
- 10ª rodada10/10
- 11ª rodada10/10
- 12ª rodada10/10
- 13ª rodada5/10
- 14ª rodada0/10
- 15ª rodada0/10
- 16ª rodada0/10
- 17ª rodada0/10
- 18ª rodada0/10
- 19ª rodada0/10
- 20ª rodada0/10
- 21ª rodada0/10
- 22ª rodada0/10
- 23ª rodada0/10
- 24ª rodada0/10
- 25ª rodada0/10
- 26ª rodada0/10
- 27ª rodada0/10
- 28ª rodada0/10
- 29ª rodada0/10
- 30ª rodada0/10
- 31ª rodada0/10
- 32ª rodada0/10
- 33ª rodada0/10
- 34ª rodada0/10
- 35ª rodada0/10
- 36ª rodada0/10
- 37ª rodada0/10
- 38ª rodada0/10