
Ligue 1 2026/27
France · 11ª rodada
Paris Saint Germain lidera a Ligue 1 com 23 pontos em 10 jogos, 2 pontos à frente de Lille.
Jogos da 11ª rodada
Todos os jogos- Niceainda sem placarParis Saint Germainainda sem placar
Previsto: PSG ou empate · 90%
- Lensainda sem placarToulouseainda sem placar
Previsto: LEN ou empate · 90%
- Lilleainda sem placarLyonainda sem placar
Previsto: LIL ou empate · 90%
- Monacoainda sem placarAuxerreainda sem placar
Previsto: MON ou empate · 90%
- Strasbourgainda sem placarStade Brestois 29ainda sem placar
Previsto: BRE ou empate · 90%
- Paris FCainda sem placarAngersainda sem placar
Previsto: PAR · 45%
- Lorientainda sem placarRennesainda sem placar
Previsto: LOR ou empate · 90%
- Marseilleainda sem placarLe Mansainda sem placar
Previsto: MAR · 50%
Nas manchetes: Ligue 1
Últimos resultados
Tabela
Ligue 1
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | |
| 2 | LILLille | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | PARParis FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | MARMarseille | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 5 | LYOLyon | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 6 | NICNice | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 7 | MONMonaco | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 8 | RENRennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | BREStade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 10 | LORLorient | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 11 | LENLens | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | |
| 12 | TOUToulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | TROEstac Troyes | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
| 14 | STRStrasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 15 | AUXAuxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | |
| 16 | LELe Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 17 | ANGAngers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | HAVLe Havre | 11 | 0 | 2 | 9 | -15 | 2 |
Tabela de forma: os últimos cinco jogos
Pontos de cada time nos últimos cinco jogos da competição. A última coluna é a posição na tabela completa.
| # | Time | Forma | Pts | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGParis Saint Germain | 14–3 | 15 | 1 | |
| 2 | MARMarseille | 15–6 | 15 | 4 | |
| 3 | NICNice | 12–6 | 12 | 6 | |
| 4 | LILLille | 6–3 | 11 | 2 | |
| 5 | BREStade Brestois 29 | 11–4 | 10 | 9 | |
| 6 | LORLorient | 4–2 | 10 | 10 | |
| 7 | PARParis FC | 9–7 | 9 | 3 | |
| 8 | LENLens | 8–6 | 9 | 11 | |
| 9 | TOUToulouse | 8–5 | 8 | 12 | |
| 10 | TROEstac Troyes | 6–5 | 7 | 13 | |
| 11 | RENRennes | 13–12 | 6 | 8 | |
| 12 | LYOLyon | 5–7 | 6 | 5 | |
| 13 | AUXAuxerre | 6–12 | 4 | 15 | |
| 14 | MONMonaco | 5–8 | 3 | 7 | |
| 15 | STRStrasbourg | 8–12 | 3 | 14 | |
| 16 | LELe Mans | 3–10 | 2 | 16 | |
| 17 | ANGAngers | 3–14 | 1 | 17 | |
| 18 | HAVLe Havre | 6–17 | 0 | 18 |
Artilheiros
| # | Jogador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 9 | 5 | 10 |
| 2 | Amine Gouiri | Marseille | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Esteban Lepaul | Rennes | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Cameron Archer | Auxerre | 6 | 0 | 8 |
| 5 | Elye Wahi | Nice | 6 | 2 | 9 |
| 6 | Ludovic Ajorque | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 10 |
| 7 | Boulaye Dia | Rennes | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Casper Tengstedt | Toulouse | 5 | 1 | 8 |
| 9 | Florian Thauvin | Lens | 5 | 7 | 10 |
| 10 | Gessime Yassine | Strasbourg | 4 | 3 | 10 |
Rodadas
- 1ª rodada9/9
- 2ª rodada9/9
- 3ª rodada9/9
- 4ª rodada9/9
- 5ª rodada9/9
- 6ª rodada9/9
- 7ª rodada9/9
- 8ª rodada9/9
- 9ª rodada9/9
- 10ª rodada9/9
- 11ª rodada1/9
- 12ª rodada0/9
- 13ª rodada0/9
- 14ª rodada0/9
- 15ª rodada0/9
- 16ª rodada0/9
- 17ª rodada0/9
- 18ª rodada0/9
- 19ª rodada0/9
- 20ª rodada0/9
- 21ª rodada0/9
- 22ª rodada0/9
- 23ª rodada0/9
- 24ª rodada0/9
- 25ª rodada0/9
- 26ª rodada0/9
- 27ª rodada0/9
- 28ª rodada0/9
- 29ª rodada0/9
- 30ª rodada0/9
- 31ª rodada0/9
- 32ª rodada0/9
- 33ª rodada0/9
- 34ª rodada0/9