
Premier League 2026/27
England · 6ª rodada
O Manchester City lidera a Premier League com 15 pontos em 5 jogos, 3 pontos à frente do Arsenal. E. Haaland (Manchester City) lidera a artilharia com 5 gols. A 6ª rodada vai de 10 de outubro a 12 de outubro; 0 de 10 jogos foram disputados.
Jogos da 6ª rodada
Todos os jogos- Aston Villaainda sem placarBrentfordainda sem placar
- Chelseaainda sem placarBournemouthainda sem placar
- Sunderlandainda sem placarBrightonainda sem placar
- Manchester Unitedainda sem placarTottenhamainda sem placar
- Crystal Palaceainda sem placarNottingham Forestainda sem placar
- Liverpoolainda sem placarManchester Cityainda sem placar
Nas manchetes: Premier League
Últimos resultados
Palpite certo · MUN ou empate
- FIM
Palpite certo · LIV ou empate
- FIM
Palpite certo · LEE ou empate
Palpite certo · MCI ou empate
Palpite errado · NOT ou empate
Palpite errado · ARS ou empate
Palpite certo · EVE ou empate
Palpite errado · HUL ou empate
- FIM
Palpite certo · AST ou empate
Palpite errado · CHE ou empate
Tabela
Premier League
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCIManchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | |
| 2 | ARSArsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | BRIBrighton | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 | |
| 4 | BREBrentford | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | LEELeeds | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | |
| 6 | LIVLiverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 7 | EVEEverton | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 8 | HULHull City | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 9 | NEWNewcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | CHEChelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | IPSIpswich | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 12 | MUNManchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | NOTNottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 14 | SUNSunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 15 | CRYCrystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 16 | ASTAston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 17 | BOUBournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 18 | COVCoventry | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 19 | FULFulham | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 20 | TOTTottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
Artilheiros
| # | Jogador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 5 | 0 | 5 |
| 2 | A. Isak | Liverpool | 4 | 0 | 5 |
| 3 | João Pedro | Chelsea | 3 | 3 | 4 |
| 4 | R. Cherki | Manchester City | 3 | 2 | 5 |
| 5 | M. Rogers | Chelsea | 3 | 1 | 5 |
| 6 | B. Brobbey | Sunderland | 3 | 0 | 5 |
| 7 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 3 | 0 | 5 |
| 8 | M. Tavernier | Bournemouth | 3 | 0 | 5 |
| 9 | K. Schade | Brentford | 3 | 0 | 5 |
| 10 | P. Groß | Brighton | 3 | 3 | 5 |
Rodadas
- 1ª rodada10/10
- 2ª rodada10/10
- 3ª rodada10/10
- 4ª rodada10/10
- 5ª rodada10/10
- 6ª rodada0/10
- 7ª rodada0/10
- 8ª rodada0/10
- 9ª rodada0/10
- 10ª rodada0/10
- 11ª rodada0/10
- 12ª rodada0/10
- 13ª rodada0/10
- 14ª rodada0/10
- 15ª rodada0/10
- 16ª rodada0/10
- 17ª rodada0/10
- 18ª rodada0/10
- 19ª rodada0/10
- 20ª rodada0/10
- 21ª rodada0/10
- 22ª rodada0/10
- 23ª rodada0/10
- 24ª rodada0/10
- 25ª rodada0/10
- 26ª rodada0/10
- 27ª rodada0/10
- 28ª rodada0/10
- 29ª rodada0/10
- 30ª rodada0/10
- 31ª rodada0/10
- 32ª rodada0/10
- 33ª rodada0/10
- 34ª rodada0/10
- 35ª rodada0/10
- 36ª rodada0/10
- 37ª rodada0/10
- 38ª rodada0/10