
Premier League 2026/27
England · 11ª rodada
Arsenal lidera a Premier League com 27 pontos em 10 jogos, 5 pontos à frente de Brighton.
Jogos da 11ª rodada
Todos os jogos- Manchester Cityainda sem placarFulhamainda sem placar
Previsto: MCI ou empate · 90%
- Aston Villaainda sem placarSunderlandainda sem placar
Previsto: AST · 45%
- Bournemouthainda sem placarNottingham Forestainda sem placar
Previsto: BOU ou empate · 90%
- Chelseaainda sem placarLeedsainda sem placar
Previsto: CHE ou empate · 90%
- Coventryainda sem placarCrystal Palaceainda sem placar
Previsto: COV ou empate · 90%
- Tottenhamainda sem placarIpswichainda sem placar
Previsto: TOT ou empate · 90%
- Newcastleainda sem placarArsenalainda sem placar
Previsto: ARS ou empate · 90%
- Hull Cityainda sem placarBrightonainda sem placar
Previsto: BRI ou empate · 90%
- Liverpoolainda sem placarManchester Unitedainda sem placar
Previsto: LIV ou empate · 90%
- Brentfordainda sem placarEvertonainda sem placar
Previsto: BRE ou empate · 90%
Nas manchetes: Premier League
Últimos resultados
- FIMManchester United4Aston Villa4
Palpite certo · MUN ou empate
- FIMBrighton2Brentford0
Palpite certo · BRI ou empate
- FIMCrystal Palace1Liverpool3
Palpite certo · LIV
- FIMIpswich1Bournemouth2
Palpite certo · BOU ou empate
- FIMSunderland1Chelsea0
Palpite errado · CHE ou empate
- FIMNottingham Forest3Manchester City1
Palpite errado · MCI ou empate
- FIMArsenal1Hull City0
Palpite certo · ARS ou empate
- FIMFulham1Newcastle1
Palpite certo · FUL ou empate
- FIMLeeds1Tottenham0
Palpite errado · TOT ou empate
- FIMEverton3Coventry1
Palpite errado · COV ou empate
Tabela
Premier League
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | BRIBrighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | MCIManchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | LIVLiverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | CHEChelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | EVEEverton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | BOUBournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | BREBrentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | LEELeeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | ASTAston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | TOTTottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | NEWNewcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | HULHull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | IPSIpswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | FULFulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | NOTNottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | COVCoventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | MUNManchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | SUNSunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | CRYCrystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Tabela de forma: os últimos cinco jogos
Pontos de cada time nos últimos cinco jogos da competição. A última coluna é a posição na tabela completa.
| # | Time | Forma | Pts | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 7–1 | 15 | 1 | |
| 2 | BRIBrighton | 10–2 | 12 | 2 | |
| 3 | BOUBournemouth | 10–6 | 12 | 7 | |
| 4 | TOTTottenham | 8–3 | 10 | 11 | |
| 5 | CHEChelsea | 9–4 | 9 | 5 | |
| 6 | ASTAston Villa | 10–8 | 9 | 10 | |
| 7 | LIVLiverpool | 7–6 | 9 | 4 | |
| 8 | FULFulham | 5–4 | 8 | 15 | |
| 9 | EVEEverton | 6–7 | 7 | 6 | |
| 10 | COVCoventry | 9–9 | 6 | 17 | |
| 11 | MCIManchester City | 8–8 | 6 | 3 | |
| 12 | IPSIpswich | 8–9 | 5 | 14 | |
| 13 | BREBrentford | 6–7 | 5 | 8 | |
| 14 | LEELeeds | 3–5 | 5 | 9 | |
| 15 | NOTNottingham Forest | 5–8 | 4 | 16 | |
| 16 | NEWNewcastle | 4–7 | 4 | 12 | |
| 17 | SUNSunderland | 2–7 | 4 | 19 | |
| 18 | HULHull City | 5–7 | 3 | 13 | |
| 19 | MUNManchester United | 6–11 | 3 | 18 | |
| 20 | CRYCrystal Palace | 4–13 | 3 | 20 |
Artilheiros
| # | Jogador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 9 | 0 | 10 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Thierno Barry | Everton | 6 | 1 | 10 |
| 4 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Evanilson | Bournemouth | 5 | 4 | 10 |
| 6 | João Pedro | Chelsea | 5 | 3 | 6 |
| 7 | Rayan Cherki | Manchester City | 5 | 2 | 9 |
| 8 | Morgan Rogers | Chelsea | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 5 | 0 | 10 |
| 10 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds | 4 | 0 | 10 |
Rodadas
- 1ª rodada10/10
- 2ª rodada10/10
- 3ª rodada10/10
- 4ª rodada10/10
- 5ª rodada10/10
- 6ª rodada10/10
- 7ª rodada10/10
- 8ª rodada10/10
- 9ª rodada10/10
- 10ª rodada10/10
- 11ª rodada0/10
- 12ª rodada0/10
- 13ª rodada0/10
- 14ª rodada0/10
- 15ª rodada0/10
- 16ª rodada0/10
- 17ª rodada0/10
- 18ª rodada0/10
- 19ª rodada0/10
- 20ª rodada0/10
- 21ª rodada0/10
- 22ª rodada0/10
- 23ª rodada0/10
- 24ª rodada0/10
- 25ª rodada0/10
- 26ª rodada0/10
- 27ª rodada0/10
- 28ª rodada0/10
- 29ª rodada0/10
- 30ª rodada0/10
- 31ª rodada0/10
- 32ª rodada0/10
- 33ª rodada0/10
- 34ª rodada0/10
- 35ª rodada0/10
- 36ª rodada0/10
- 37ª rodada0/10
- 38ª rodada0/10