
Serie A 2026/27
Italy · 12ª rodada
Lazio lidera a Serie A com 29 pontos em 11 jogos, 1 ponto à frente de Inter.
Jogos da 12ª rodada
Todos os jogos- Comoainda sem placarCagliariainda sem placar
Previsto: COM ou empate · 100%
- Lazioainda sem placarLecceainda sem placar
Previsto: LAZ · 50%
- Parmaainda sem placarAS Romaainda sem placar
Previsto: ROM · 45%
- Napoliainda sem placarTorinoainda sem placar
Previsto: NAP ou empate · 90%
- Juventusainda sem placarVeneziaainda sem placar
Previsto: JUV ou empate · 90%
- Bolognaainda sem placarUdineseainda sem placar
Previsto: BOL ou empate · 90%
- Sassuoloainda sem placarGenoaainda sem placar
Previsto: GEN ou empate · 90%
- AC Milanainda sem placarFrosinoneainda sem placar
Previsto: MIL ou empate · 90%
- Atalantaainda sem placarInterainda sem placar
Previsto: INT ou empate · 90%
- Monzaainda sem placarFiorentinaainda sem placar
Previsto: FIO ou empate · 90%
Nas manchetes: Serie A
Últimos resultados
- FIMFiorentina2Juventus2
Palpite certo · JUV ou empate
- FIMInter2Como0
Palpite certo · INT ou empate
- FIMGenoa1AC Milan2
Palpite certo · MIL ou empate
- FIMMonza0Atalanta1
Palpite certo · ATA ou empate
- FIMNapoli1Lazio1
Palpite certo · LAZ ou empate
- FIMAS Roma3Sassuolo0
Palpite certo · ROM
- FIMParma1Bologna2
Palpite certo · BOL ou empate
- FIMCagliari1Frosinone0
Palpite errado · FRO
- FIMTorino1Lecce1
Palpite certo · TOR ou empate
- FIMVenezia2Udinese1
Palpite errado · UDI ou empate
Tabela
Serie A
2026/27| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZLazio | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 | |
| 2 | INTInter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | |
| 3 | ROMAS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 | |
| 4 | MILAC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 5 | COMComo | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 6 | FROFrosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | |
| 7 | JUVJuventus | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 8 | BOLBologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | CAGCagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 | |
| 10 | NAPNapoli | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | |
| 11 | TORTorino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | ATAAtalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 13 | GENGenoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 14 | LECLecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
| 15 | FIOFiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 16 | PARParma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 17 | SASSassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | |
| 18 | MONMonza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | |
| 19 | VENVenezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | UDIUdinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Tabela de forma: os últimos cinco jogos
Pontos de cada time nos últimos cinco jogos da competição. A última coluna é a posição na tabela completa.
| # | Time | Forma | Pts | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAS Roma | 17–7 | 13 | 3 | |
| 2 | LAZLazio | 14–5 | 13 | 1 | |
| 3 | INTInter | 10–5 | 12 | 2 | |
| 4 | COMComo | 9–4 | 12 | 5 | |
| 5 | MILAC Milan | 12–8 | 12 | 4 | |
| 6 | BOLBologna | 11–7 | 12 | 8 | |
| 7 | FROFrosinone | 15–8 | 10 | 6 | |
| 8 | GENGenoa | 6–5 | 9 | 13 | |
| 9 | TORTorino | 8–8 | 7 | 11 | |
| 10 | JUVJuventus | 6–7 | 7 | 7 | |
| 11 | VENVenezia | 3–5 | 6 | 19 | |
| 12 | NAPNapoli | 8–8 | 5 | 10 | |
| 13 | FIOFiorentina | 10–11 | 5 | 15 | |
| 14 | ATAAtalanta | 9–12 | 5 | 12 | |
| 15 | PARParma | 5–7 | 4 | 16 | |
| 16 | LECLecce | 6–10 | 4 | 14 | |
| 17 | MONMonza | 8–10 | 3 | 18 | |
| 18 | CAGCagliari | 4–12 | 3 | 9 | |
| 19 | UDIUdinese | 3–12 | 1 | 20 | |
| 20 | SASSassuolo | 6–19 | 0 | 17 |
Artilheiros
| # | Jogador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | Monza | 9 | 1 | 10 |
| 2 | Donyell Malen | AS Roma | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Antonio Raimondo | Frosinone | 8 | 0 | 10 |
| 4 | Nikola Krstović | Atalanta | 7 | 2 | 11 |
| 5 | Marcus Thuram | Inter | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Adrien Rabiot | AC Milan | 5 | 4 | 9 |
| 7 | Anastasios Douvikas | Como | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Alphadjo Cissè | AC Milan | 5 | 0 | 8 |
| 9 | Giacomo Calò | Frosinone | 5 | 1 | 11 |
| 10 | Daniel Maldini | Cagliari | 5 | 0 | 11 |
Rodadas
- 1ª rodada10/10
- 2ª rodada10/10
- 3ª rodada10/10
- 4ª rodada10/10
- 5ª rodada10/10
- 6ª rodada10/10
- 7ª rodada10/10
- 8ª rodada10/10
- 9ª rodada10/10
- 10ª rodada10/10
- 11ª rodada10/10
- 12ª rodada0/10
- 13ª rodada0/10
- 14ª rodada0/10
- 15ª rodada0/10
- 16ª rodada0/10
- 17ª rodada0/10
- 18ª rodada0/10
- 19ª rodada0/10
- 20ª rodada0/10
- 21ª rodada0/10
- 22ª rodada0/10
- 23ª rodada0/10
- 24ª rodada0/10
- 25ª rodada0/10
- 26ª rodada0/10
- 27ª rodada0/10
- 28ª rodada0/10
- 29ª rodada0/10
- 30ª rodada0/10
- 31ª rodada0/10
- 32ª rodada0/10
- 33ª rodada0/10
- 34ª rodada0/10
- 35ª rodada0/10
- 36ª rodada0/10
- 37ª rodada0/10
- 38ª rodada0/10