Estatísticas da UEFA Champions League 2026/27
108 jogos disputados nesta temporada, a partir dos jogos que registramos.
108 jogos foram disputados na Champions League nesta temporada, com 329 gols (3,05 por jogo). Os mandantes venceram 54% dos jogos, os visitantes 26%, e 20% terminaram empatados. As duas equipes marcaram em 56% dos jogos, e houve 52 jogos sem gols sofridos. O jogo com mais gols até agora foi Egnatia Rrogozhinë 6-1 Petrocub, 15 de julho. A maior goleada foi Egnatia Rrogozhinë 6-1 Petrocub, 15 de julho. O Sabah FA tem o melhor ataque, com 18 gols, e o Levski Sofia a melhor defesa, com 7 gols sofridos. O Sabah FA tem a melhor campanha em casa (12 pontos como mandante) e o Sabah FA a melhor fora (6).
A temporada em números
Jogos
108
Gols
329
Gols por jogo
3,05
Vitórias em casa
54%
Empates
20%
Vitórias fora
26%
Ambos marcaram
56%
Jogos sem sofrer gol
52
Jogos marcantes
Time a time
| Time | J | GP | GC | SSG | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabah FA | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 4 | 1 | 12 | 6 | 18 |
| Fenerbahçe | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| Levski Sofia | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 15 |
| Slovan Bratislava | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| Hapoel Beer Sheva | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Bodo/Glimt | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Ararat-Armenia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Kairat Almaty | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Kauno Žalgiris | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| AEK Athens FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| Universitatea Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| KI Klaksvik | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Vikingur Reykjavik | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| FK Crvena Zvezda | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Egnatia Rrogozhinë | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Sturm Graz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Shamrock Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Celje | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Aarhus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Larne | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| FC Iberia 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Lincoln Red Imps FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Lyon | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Viking | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Mjallby AIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| NEC Nijmegen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lask Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Lech Poznan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Riga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Vardar Skopje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| KuPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Floriana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Union St. Gilloise | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Flora Tallinn | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Drita | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC Thun | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gyori ETO FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gornik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Borac Banja Luka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Petrocub | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atert Bissen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The New Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML Vitebsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Heart Of Midlothian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Calculadas a partir dos jogos encerrados em nossos registros; os pontos aqui podem diferir da tabela oficial quando um resultado foi decidido fora de campo.
Tabela, jogos e resultados da UEFA Champions LeagueLista completa de artilheiros