
UEFA Nations League 2026
World · Liga D · 6ª rodada
Harry Kane (Inglaterra) lidera a artilharia com 8 gols.
Próximos jogos
Todos os jogosAinda não há próximos jogos no nosso calendário.
Nas manchetes: UEFA Nations League
- Jamal Musiala · Bayern München91 manchetes
- Harry Kane · Bayern München67 manchetes
- Désiré Doué · Paris Saint Germain33 manchetes
- Kevin De Bruyne · Napoli36 manchetes
- Michael Olise · Bayern München49 manchetes
- David Raya · Arsenal12 manchetes
- Cristiano Ronaldo · Portugal46 manchetes
- Bruno Fernandes · Manchester United38 manchetes
Últimos resultados
- FIMPaís de Gales2Portugal3
Palpite certo · POR
- FIMDinamarca2Noruega3
Palpite errado · DEN ou empate
- FIMUcrânia1Geórgia0
Palpite certo · UKR ou empate
- FIMHungria1Irlanda do Norte1
Palpite certo · HUN ou empate
- FIMIsrael1Áustria1
Palpite certo · AUT ou empate
- FIMIrlanda3Kosovo0
Palpite certo · IRE ou empate
- FIMPolônia1Suécia1
Palpite certo · SWE ou empate
- FIMBósnia e Herzegovina2Romênia1
Palpite certo · BIH
Tabelas dos grupos
Liga A
Grupo A
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFrança | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | BELBélgica | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | ITAItália | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | TURTurquia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Grupo B
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERAlemanha | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 2 | NEDPaíses Baixos | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | GREGrécia | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | |
| 4 | SERSérvia | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Grupo C
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGInglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | ESPEspanha | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | CROCroácia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | CZETchéquia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Grupo D
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortugal | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 | |
| 2 | NORNoruega | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 3 | DENDinamarca | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
| 4 | WALPaís de Gales | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Liga B
Grupo A
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISuíça | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | SLOEslovênia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | SCOEscócia | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | MACMacedônia do Norte | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Grupo B
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORIrlanda do Norte | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | HUNHungria | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | UKRUcrânia | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | GEOGeórgia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Grupo C
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTÁustria | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | IREIrlanda | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | |
| 3 | SOVKosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 4 | ISRIsrael | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
Grupo D
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWESuécia | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | BIHBósnia e Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | POLPolônia | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 4 | ROMRomênia | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Liga C
Grupo A
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAlbânia | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | BELBielorrússia | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | FINFinlândia | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | |
| 4 | SANSan Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
Grupo B
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONMontenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | |
| 2 | CYPChipre | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | ARMArmênia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | LATLetônia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Grupo C
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOEslováquia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | FARIlhas Faroé | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 3 | MOLMoldávia | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | KAZCazaquistão | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Grupo D
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICEIslândia | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | |
| 2 | ESTEstônia | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 3 | BULBulgária | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | LUXLuxemburgo | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Liga D
Grupo A
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALMalta | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | ANDAndorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | GIBGibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
Grupo B
2026| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZEAzerbaijão | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | LITLituânia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | LIELiechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Artilheiros
| # | Jogador | G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Inglaterra | 8 | 1 | 6 |
| 2 | Rasmus Højlund | Dinamarca | 6 | 0 | 6 |
| 3 | A. Guðjohnsen | Islândia | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Viktor Gyökeres | Suécia | 6 | 1 | 6 |
| 5 | Erling Haaland | Noruega | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Troy Parrott | Irlanda | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Michael Olise | França | 5 | 2 | 6 |
| 8 | L. Walta | Finlândia | 5 | 2 | 6 |
| 9 | Nikola Krstović | Montenegro | 5 | 3 | 6 |
| 10 | J. Pohjanpalo | Finlândia | 5 | 1 | 6 |
Rodadas
- Liga A · 1ª rodada8/8
- Liga A · 2ª rodada8/8
- Liga A · 3ª rodada8/8
- Liga A · 4ª rodada8/8
- Liga A · 5ª rodada8/8
- Liga A · 6ª rodada8/8
- Liga B · 1ª rodada8/8
- Liga B · 2ª rodada8/8
- Liga B · 3ª rodada8/8
- Liga B · 4ª rodada8/8
- Liga B · 5ª rodada8/8
- Liga B · 6ª rodada8/8
- Liga C · 1ª rodada8/8
- Liga C · 2ª rodada8/8
- Liga C · 3ª rodada8/8
- Liga C · 4ª rodada8/8
- Liga C · 5ª rodada8/8
- Liga C · 6ª rodada8/8
- Liga D · 1ª rodada2/2
- Liga D · 2ª rodada2/2
- Liga D · 3ª rodada2/2
- Liga D · 4ª rodada2/2
- Liga D · 5ª rodada2/2
- Liga D · 6ª rodada2/2