La Liga · Sa., 6. Dez. 2025 ·
Athletic Club gegen Atletico Madrid — 1 - 0
San Mamés · Schiedsrichter: Alejandro Muñiz Ruiz, Spain
Spielbericht
Athletic Club schlägt Atletico Madrid 1-0
Athletic Club hat Atletico Madrid am Samstag, 6. Dezember 2025 in der LaLiga, 15. Spieltag in San Mamés mit 1-0 geschlagen. Zur Halbzeit stand es 0-0.
Athletic Club hatte 44 % Ballbesitz und 14 Schüsse (3 aufs Tor), Atletico Madrid kam auf 7 (3 aufs Tor). Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Club) war mit 8.0 der bestbewertete Spieler. Damit steht Athletic Club mit 8 Punkten auf Platz 10 der LaLiga und Atletico Madrid mit 16 auf Platz 2.
Form, Tabelle und direkter Vergleich
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | +24 | 21 |
| 2 | Atletico Madrid | 7 | +9 | 16 |
| 3 | Real Betis | 7 | +2 | 16 |
| 9 | Villarreal | 7 | +1 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Getafe | 7 | -3 | 8 |
Letzte Duelle
Keine früheren Duelle erfasst.
Nächstes Duell: Sa., 25. Apr. 2026, Atletico Madrid 3-2 Athletic Club
Spielereignisse
Keine Ereignisse erfasst.
Aufstellungen
Athletic Club
Formation 4-2-3-1 · Trainer Ernesto Valverde Tejedor
Startelf
- 1U. SimonG
- 12J. AresoD
- 4A. ParedesD
- 14A. LaporteD
- 17Y. BerchicheD
- 16I. Ruiz de GalarretaM
- 18M. JauregizarM
- 7A. BerenguerM
- 8O. SancetM
- 10N. WilliamsM
- 11G. GuruzetaF
Ersatzbank
- 2A. GorosabelD
- 3D. VivianD
- 27A. PadillaG
- 6M. VesgaM
- 15I. LekueD
- 19A. BoiroD
- 20U. GomezM
- 22N. SerranoF
- 25IzetaF
- 30A. RegoM
- 44S. SanchezM
- 48E. BujanF
Atletico Madrid
Formation 4-1-4-1 · Trainer Diego Pablo Simeone González
Startelf
- 13J. OblakG
- 16N. MolinaD
- 18M. PubillD
- 15C. LengletD
- 17D. HanckoD
- 8P. BarriosM
- 20G. SimeoneM
- 4C. GallagherM
- 11T. AlmadaM
- 23N. GonzalezM
- 19J. AlvarezF
Ersatzbank
- 1J. MussoG
- 33M. de LuisG
- 3M. RuggeriD
- 21J. GalanD
- 24R. Le NormandD
- 32J. BonarD
- 40A. PuricD
- 6KokeM
- 7A. GriezmannF
- 9A. SorlothF
- 12C. MartinF
- 22G. RaspadoriF
Spielstatistiken
- 44%Ballbesitz56%
- 1.15Erwartete Tore (xG)0.69
- 14Torschüsse gesamt7
- 3Schüsse aufs Tor3
- 8Schüsse neben das Tor3
- 3Geblockte Schüsse1
- 10Schüsse im Strafraum3
- 4Schüsse außerhalb des Strafraums4
- 5Ecken6
- 1Abseits2
- 9Fouls12
- 3Gelbe Karten2
- –Rote Karten–
- 3Paraden2
- 386Pässe487
- 287Angekommene Pässe384
- 74%Passquote79%
- -0.28Verhinderte Tore-0.28
Spielerstatistiken
Athletic Club
| Spieler | Min. | Note | T | V |
|---|---|---|---|---|
| 1Unai SimónG | 90 | 7.9 | ||
| 4Aitor ParedesD | 90 | 6.9 | ||
| 12Jesús AresoD | 82 | 6.9 | ||
| 14Aymeric LaporteD | 33 | 6.6 | ||
| 17Yuri BerchicheD | 90 | 7.3 | ||
| 7Álex BerenguerM | 90 | 7.7 | 1 | |
| 8Oihan SancetM | 82 | 6.2 | ||
| 10Nico WilliamsM | 90 | 8.0 | 1 | |
| 16Iñigo Ruiz de GalarretaMBeste Note | 66 | 8.0 | ||
| 18Mikel JauregizarM | 90 | 6.6 | ||
| 11Gorka GuruzetaF | 66 | 5.5 | ||
| 27Alex PadillaG | – | – | ||
| 2Andoni GorosabelD | 8 | 6.9 | ||
| 3Daniel VivianD | 57 | 6.7 | ||
| 15Íñigo LekueD | – | – | ||
| 19Adama BoiroD | – | – | ||
| 6Mikel VesgaM | – | – | ||
| 20Unai GómezM | 24 | 6.3 | ||
| 30Alejandro RegoM | 24 | 6.6 | ||
| 44Selton SanchezM | – | – | ||
| 22Nico SerranoF | – | – | ||
| 25Urko IzetaF | 8 | 6.7 | ||
| 48Endika BujánF | – | – |
Atletico Madrid
| Spieler | Min. | Note | T | V |
|---|---|---|---|---|
| 13Jan OblakG | 90 | 7.3 | ||
| 15Clément LengletD | 62 | 7.2 | ||
| 16Nahuel MolinaD | 90 | 6.2 | ||
| 17Dávid HanckoD | 90 | 6.5 | ||
| 18Marc PubillD | 90 | 7.9 | ||
| 4Conor GallagherM | 45 | 6.7 | ||
| 8Pablo BarriosM | 90 | 6.9 | ||
| 11Thiago AlmadaM | 62 | 7.0 | ||
| 20Giuliano SimeoneM | 90 | 6.3 | ||
| 23Nicolás GonzálezM | 72 | 6.7 | ||
| 19Julián AlvarezF | 66 | 7.2 | ||
| 1Juan MussoG | – | – | ||
| 33Mario de LuisG | – | – | ||
| 3Matteo RuggeriD | 28 | 6.0 | ||
| 21Javi GalánD | – | – | ||
| 24Robin Le NormandD | – | – | ||
| 32Javier BoñarD | – | – | ||
| 40Aleksa PuricD | – | – | ||
| 6KokeM | 45 | 6.9 | ||
| 7Antoine GriezmannF | 24 | 6.7 | ||
| 9Alexander SørlothF | 28 | 6.5 | ||
| 12Carlos MartínF | – | – | ||
| 22Giacomo RaspadoriF | 18 | 6.7 |

