Francois Letexier
Schiedsrichter · Frankreich · 2026/27
Francois Letexier hat in dieser Saison 12 Spiele geleitet (Ligue 1, Champions League und Nations League).
Diese Saison
Spiele
12
Gelbe Karten
47
Gelb pro Spiel
3,9
Rote Karten
4
Elfmeter
2
Heimsiege
3
Unentschieden
2
Auswärtssiege
7
Im Vergleich zu jedem Wettbewerb
In dieser Saison. Karten und Elfmeter pro Spiel in den Spielen, deren Ereignisse wir haben, zuerst sein Wert, dann der des Wettbewerbs.
| Wettbewerb | Karten/Sp. | Elfm./Sp. | |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 3,7Wettb. 3,7 | 0,00Wettb. 0,39 |
| Champions League | 3 | 3,3Wettb. 4,1 | 0,33Wettb. 0,29 |
| Nations League | 3 | 6,3Wettb. 4,1 | 0,33Wettb. 0,29 |
Bilanz nach Teams
Alle Spielzeiten, die wir haben: die Ergebnisse jedes Teams in seinen Spielen und die Karten, die er ihm pro Spiel zeigte.
| Team | Sp. | S–U–N | Karten/Sp. |
|---|---|---|---|
| Lyon | 5 | 2–1–2 | 0,8 |
| Auxerre | 4 | 2–2–0 | 1,0 |
| Lille | 4 | 1–1–2 | 4,0 |
| Nice | 4 | 1–0–3 | 2,0 |
| Le Havre | 3 | 0–2–1 | 1,7 |
| Marseille | 3 | 1–1–1 | 3,3 |
| Monaco | 3 | 1–1–1 | 2,3 |
| Atletico Madrid | 2 | 1–0–1 | 0,5 |
| Lens | 2 | 1–0–1 | 3,0 |
| Paris FC | 2 | 0–2–0 | 3,0 |
| Paris Saint Germain | 2 | 2–0–0 | 0,5 |
| Real Madrid | 2 | 2–0–0 | 1,5 |
| Strasbourg | 2 | 1–1–0 | 3,0 |
| AS Roma | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Ajax | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
| Angers | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Arsenal | 1 | 0–1–0 | 0,0 |
| Barcelona | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Bayern München | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Benfica | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Bodo/Glimt | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Nordmazedonien | 1 | 0–0–1 | 5,0 |
| Inter | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Metz | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| NEC Nijmegen | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Newcastle | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Nordirland | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Norwegen | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Olympiakos Piraeus | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Portugal | 1 | 1–0–0 | 7,0 |
| Schottland | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Sporting CP | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| Ukraine | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
Nächste Ansetzungen
Geleitete Spiele
- NordirlandNordirland1-0UkraineUkraine
- Atletico MadridAtletico Madrid0-2Bayern MünchenBayern München
- Le HavreLe Havre1-5Paris Saint GermainParis Saint Germain
- MonacoMonaco1-1LilleLille
- LyonLyon2-1NiceNice
- AS RomaAS Roma3-4Real MadridReal Madrid
- NordmazedonienNordmazedonien0-2SchottlandSchottland
- NorwegenNorwegen1-2PortugalPortugal
- MarseilleMarseille1-2Paris Saint GermainParis Saint Germain
- AuxerreAuxerre1-0NiceNice
- LyonLyon1-1Le HavreLe Havre
- NEC NijmegenNEC Nijmegen1-3Bodo/GlimtBodo/Glimt
- LyonLyon0-4LensLens
- AuxerreAuxerre2-1NiceNice
- Le HavreLe Havre4-4MetzMetz
- ArsenalArsenal0-0Sporting CPSporting CP
- LilleLille3-0LensLens
- LyonLyon1-2MonacoMonaco
- BarcelonaBarcelona7-2NewcastleNewcastle
- AngersAngers0-2NiceNice
- BenficaBenfica0-1Real MadridReal Madrid
- MarseilleMarseille2-2StrasbourgStrasbourg
- AuxerreAuxerre0-0Paris FCParis FC
- LyonLyon1-0LilleLille
- AjaxAjax1-2Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus
- MarseilleMarseille1-0MonacoMonaco
- Paris FCParis FC1-1AuxerreAuxerre
- Atletico MadridAtletico Madrid2-1InterInter
- StrasbourgStrasbourg2-0LilleLille