Clement Turpin
Arbitre · France · 2026/27
Clement Turpin a dirigé 10 matchs cette saison en Ligue 1, Ligue des champions et Ligue des nations.
Cette saison
Matchs
10
Cartons jaunes
40
Jaunes par match
4
Cartons rouges
1
Penaltys
7
Victoires à domicile
5
Nuls
2
Victoires à l’extérieur
3
Par rapport à chaque compétition
Cette saison. Cartons et penaltys par match dans les matchs dont nous avons les événements, son chiffre d'abord, celui de la compétition ensuite.
| Compétition | Cart./m | Pen./m | |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 5 | 2,8comp. 3,7 | 0,60comp. 0,39 |
| Ligue des champions | 3 | 4,7comp. 4,1 | 0,67comp. 0,29 |
| Ligue des nations | 2 | 6,5comp. 4,1 | 1,00comp. 0,29 |
Bilan par équipe
Toutes les saisons dont nous disposons : les résultats de chaque équipe dans ses matchs et les cartons qu'il lui a montrés par match.
| Équipe | J | V–N–D | Cart./m |
|---|---|---|---|
| Monaco | 5 | 3–1–1 | 2,0 |
| Le Havre | 3 | 1–0–2 | 1,7 |
| Lille | 3 | 2–1–0 | 2,3 |
| Marseille | 3 | 1–0–2 | 1,0 |
| Rennes | 3 | 0–0–3 | 1,7 |
| Atletico Madrid | 2 | 1–0–1 | 0,5 |
| Lens | 2 | 0–1–1 | 1,5 |
| Lorient | 2 | 1–0–1 | 1,0 |
| Lyon | 2 | 1–1–0 | 0,5 |
| Manchester City | 2 | 1–0–1 | 2,5 |
| Paris FC | 2 | 2–0–0 | 1,5 |
| Paris Saint Germain | 2 | 1–0–1 | 1,5 |
| Real Madrid | 2 | 1–0–1 | 2,5 |
| Stade Brestois 29 | 2 | 0–2–0 | 1,5 |
| Strasbourg | 2 | 0–2–0 | 2,0 |
| Toulouse | 2 | 0–1–1 | 2,5 |
| AEK Athens FC | 1 | 1–0–0 | 3,0 |
| Angers | 1 | 1–0–0 | 3,0 |
| Barcelona | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Chelsea | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Club Brugge KV | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Angleterre | 1 | 1–0–0 | 3,0 |
| FC Porto | 1 | 0–0–1 | 4,0 |
| Fenerbahçe | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Allemagne | 1 | 0–1–0 | 3,0 |
| Grèce | 1 | 0–1–0 | 4,0 |
| Levski Sofia | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
| Liverpool | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Nantes | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Napoli | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Nice | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| Olympiakos Piraeus | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| PSV Eindhoven | 1 | 0–1–0 | 1,0 |
| Real Betis | 1 | 1–0–0 | 4,0 |
| Espagne | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
Prochaines désignations
Aucune désignation à venir dans notre calendrier pour le moment.
Matchs dirigés
- EspagneEspagne2-3AngleterreAngleterre
- RennesRennes1-2LilleLille
- FenerbahçeFenerbahçe3-2LiverpoolLiverpool
- MarseilleMarseille4-3Le HavreLe Havre
- LilleLille1-1Stade Brestois 29Stade Brestois 29
- Real BetisReal Betis3-2FC PortoFC Porto
- GrèceGrèce0-0AllemagneAllemagne
- MonacoMonaco2-1LensLens
- MarseilleMarseille2-3Paris FCParis FC
- AEK Athens FCAEK Athens FC4-0Levski SofiaLevski Sofia
- LorientLorient0-2Le HavreLe Havre
- MonacoMonaco0-1LilleLille
- LyonLyon4-2RennesRennes
- ToulouseToulouse2-2MonacoMonaco
- Paris Saint GermainParis Saint Germain3-0NantesNantes
- Atletico MadridAtletico Madrid1-2BarcelonaBarcelona
- MonacoMonaco2-1MarseilleMarseille
- Paris FCParis FC3-2Le HavreLe Havre
- Manchester CityManchester City1-2Real MadridReal Madrid
- StrasbourgStrasbourg1-1LensLens
- Atletico MadridAtletico Madrid4-1Club Brugge KVClub Brugge KV
- AngersAngers1-0ToulouseToulouse
- NapoliNapoli2-3ChelseaChelsea
- RennesRennes0-2LorientLorient
- NiceNice1-1StrasbourgStrasbourg
- Real MadridReal Madrid1-2Manchester CityManchester City
- MonacoMonaco1-0Paris Saint GermainParis Saint Germain
- Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus1-1PSV EindhovenPSV Eindhoven
- Stade Brestois 29Stade Brestois 290-0LyonLyon