Davide Massa
Arbitre · Italie · 2026/27
Davide Massa a dirigé 12 matchs cette saison en Ligue des champions, Serie A et Ligue des nations. 35 cartons jaunes (2,9 par match), 1 rouge et 3 penaltys sur ces matchs. Les équipes à domicile ont gagné 3 fois, celles à l’extérieur 5 fois, et 4 matchs se sont terminés sur un nul. Dernier match : Israël 1-1 Autriche (Ligue des nations), le mardi 17 novembre.
Cette saison
Matchs
12
Cartons jaunes
35
Jaunes par match
2,9
Cartons rouges
1
Penaltys
3
Victoires à domicile
3
Nuls
4
Victoires à l’extérieur
5
Par rapport à chaque compétition
Cette saison. Cartons et penaltys par match dans les matchs dont nous avons les événements, son chiffre d'abord, celui de la compétition ensuite.
| Compétition | Cart./m | Pen./m | |
|---|---|---|---|
| Ligue des champions | 5 | 3,0comp. 4,1 | 0,20comp. 0,29 |
| Serie A | 5 | 3,6comp. 3,4 | 0,20comp. 0,22 |
| Ligue des nations | 2 | 1,5comp. 4,1 | 0,50comp. 0,29 |
Bilan par équipe
Toutes les saisons dont nous disposons : les résultats de chaque équipe dans ses matchs et les cartons qu'il lui a montrés par match.
| Équipe | J | V–N–D | Cart./m |
|---|---|---|---|
| Juventus | 5 | 2–0–3 | 1,4 |
| AC Milan | 3 | 2–1–0 | 2,3 |
| AS Roma | 3 | 0–1–2 | 3,7 |
| Fiorentina | 3 | 1–1–1 | 2,0 |
| Genoa | 3 | 0–0–3 | 1,7 |
| Inter | 3 | 2–1–0 | 3,3 |
| Napoli | 3 | 3–0–0 | 3,3 |
| Barcelona | 2 | 2–0–0 | 1,5 |
| Como | 2 | 1–0–1 | 2,5 |
| Cremonese | 2 | 0–0–2 | 2,5 |
| Lazio | 2 | 1–0–1 | 4,5 |
| Arsenal | 1 | 0–1–0 | 2,0 |
| Aston Villa | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Atletico Madrid | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Autriche | 1 | 0–1–0 | 0,0 |
| Bayern München | 1 | 0–1–0 | 0,0 |
| Benfica | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Bologna | 1 | 0–0–1 | 4,0 |
| Borussia Dortmund | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Cagliari | 1 | 1–0–0 | 0,0 |
| Dinamo Zagreb | 1 | 1–0–0 | 2,0 |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Angleterre | 1 | 0–0–1 | 3,0 |
| Hapoel Beer Sheva | 1 | 1–0–0 | 3,0 |
| Hellas Verona | 1 | 0–1–0 | 2,0 |
| Israël | 1 | 0–1–0 | 0,0 |
| Kauno Žalgiris | 1 | 0–0–1 | 2,0 |
| Lecce | 1 | 0–1–0 | 5,0 |
| Liverpool | 1 | 1–0–0 | 1,0 |
| Newcastle | 1 | 1–0–0 | 0,0 |
| Parma | 1 | 0–1–0 | 2,0 |
| Qarabag | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
| Real Madrid | 1 | 0–0–1 | 9,0 |
| Sabah FA | 1 | 0–0–1 | 0,0 |
| Espagne | 1 | 1–0–0 | 0,0 |
| Torino | 1 | 1–0–0 | 0,0 |
| Udinese | 1 | 0–1–0 | 2,0 |
| Villarreal | 1 | 0–0–1 | 1,0 |
Prochaines désignations
Aucune désignation à venir dans notre calendrier pour le moment.
Matchs dirigés
- IsraëlIsraël1-1AutricheAutriche
- GenoaGenoa1-2AC MilanAC Milan
- BarcelonaBarcelona3-0Aston VillaAston Villa
- ParmaParma0-0UdineseUdinese
- Bayern MünchenBayern München2-2ArsenalArsenal
- JuventusJuventus0-3LazioLazio
- AngleterreAngleterre2-3EspagneEspagne
- AS RomaAS Roma2-2InterInter
- LiverpoolLiverpool2-1Atletico MadridAtletico Madrid
- FiorentinaFiorentina1-2TorinoTorino
- Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva2-1Sabah FASabah FA
- Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris1-2Dinamo ZagrebDinamo Zagreb
- JuventusJuventus0-2FiorentinaFiorentina
- Hellas VeronaHellas Verona0-0LecceLecce
- ComoComo3-4InterInter
- JuventusJuventus2-0GenoaGenoa
- ComoComo2-1AS RomaAS Roma
- CremoneseCremonese0-2AC MilanAC Milan
- NewcastleNewcastle3-2QarabagQarabag
- GenoaGenoa2-3NapoliNapoli
- CremoneseCremonese0-2InterInter
- BenficaBenfica4-2Real MadridReal Madrid
- CagliariCagliari1-0JuventusJuventus
- FiorentinaFiorentina1-1AC MilanAC Milan
- LazioLazio0-2NapoliNapoli
- BolognaBologna0-1JuventusJuventus
- BarcelonaBarcelona2-1Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt
- AS RomaAS Roma0-1NapoliNapoli
- Borussia DortmundBorussia Dortmund4-0VillarrealVillarreal